﻿_id	ลำดับ	หน่วยงาน	001A	001B	001E	002A	002B	002C	002D	002H	002I	002J	003E	003N	005A	005B	005E	012A	025A	025C	025E	026A	026B	026F	028B	029A	029B	029C	029F	029G	029I	030A	030G	031A	031B	041A	053A	057C	058A	058C	058D	063A	066B	082A	082B	082C	082D	121A	123C	126A	127A	Total
1	1	สนง.ปภ.จ.กระบี่		2				1				1																	1																							5
2	2	สนง.ปภ.จ.กาญจนบุรี		1	1	1		1				3										1																														8
3	3	สนง.ปภ.จ.กาฬสินธุ์		1				1				1										1	1																												1	6
4	4	สนง.ปภ.จ.กำแพงเพชร			1	2	1	1				1										1	1				5							71													10				1	95
5	5	สนง.ปภ.จ.ขอนแก่น						1																																												1
6	6	สนง.ปภ.จ.จันทบุรี			1		1	1				1																																								4
7	7	สนง.ปภ.จ.ฉะเชิงเทรา			1	1		1				1										1																													1	6
8	8	สนง.ปภ.จ.ชลบุรี		1		1		1				1										1	1																													6
9	9	สนง.ปภ.จ.ชัยนาท			1	1		2				2										1																														7
10	10	สนง.ปภ.จ.ชัยภูมิ			1			1				1																																							1	4
11	11	สนง.ปภ.จ.ชุมพร		1				1				1					1					1	1	2		4						2		4																	2	20
12	12	สนง.ปภ.จ.ตรัง		2	1			2				1										1	1			2	2	1	1					3	4	1			1						3		10		1	2	1	40
13	13	สนง.ปภ.จ.ตราด			1			1				1										1																														4
14	14	สนง.ปภ.จ.ตาก		2		1		3			1	1										1																														9
15	15	สนง.ปภ.จ.นครนายก			1			2														1	1																													5
16	16	สนง.ปภ.จ.นครปฐม		1		1		2				1										1	1																		10										1	18
17	17	สนง.ปภ.จ.นครพนม						1				1										1																														3
18	18	สนง.ปภ.จ.นครราชสีมา			3			5														5																														13
19	19	สนง.ปภ.จ.นครศรีธรรมราช			4			1				5										3																														13
20	20	สนง.ปภ.จ.นครสวรรค์			1	2		3												2		2																									10					20
21	21	สนง.ปภ.จ.นนทบุรี		1				2																																												3
22	22	สนง.ปภ.จ.นราธิวาส				1		1				3										2	1																													8
23	23	สนง.ปภ.จ.น่าน			3		1	1		1		3										2	1																								15				1	28
24	24	สนง.ปภ.จ.บึงกาฬ		1								2										1																														4
25	25	สนง.ปภ.จ.บุรีรัมย์			1	1		1				1										1																														5
26	26	สนง.ปภ.จ.ปทุมธานี		1				1				1																4	1	2																						10
27	27	สนง.ปภ.จ.ประจวบคีรีขันธ์			1		1	1				1										1																													1	6
28	28	สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี			1			1																																												2
29	29	สนง.ปภ.จ.ปัตตานี	1					1				2			1							1	1																													7
30	30	สนง.ปภ.จ.พระนครศรีอยุธยา		2	1			1				3																																								7
31	31	สนง.ปภ.จ.พะเยา			1		1	2				1										1																													1	7
32	32	สนง.ปภ.จ.พังงา		1				1				1										1			2				2																							8
33	33	สนง.ปภ.จ.พัทลุง		1				1				1										1																							3		3				4	14
34	34	สนง.ปภ.จ.พิจิตร			1	1		1				1										1																														5
35	35	สนง.ปภ.จ.พิษณุโลก		1	1			2	1			3										1				5	9	5			24		10	10	10						6			1	1		12					102
36	36	สนง.ปภ.จ.ภูเก็ต			1			1				2										1	1																													6
37	37	สนง.ปภ.จ.มหาสารคาม			1			1				1				1						1	1																												1	7
38	38	สนง.ปภ.จ.มุกดาหาร			2			2				1										1																														6
39	39	สนง.ปภ.จ.ยะลา			1	2		1				3		2	2			1				1	1																					1	1		15					31
40	40	สนง.ปภ.จ.ยโสธร		1				1				1																																								3
41	41	สนง.ปภ.จ.ระนอง			1			1				1																																								3
42	42	สนง.ปภ.จ.ระยอง		1			1	2				1										1																														6
43	43	สนง.ปภ.จ.ราชบุรี		1				1				1																																								3
44	44	สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด			1	1		1																																											1	4
45	45	สนง.ปภ.จ.ลพบุรี			1			2														1																														4
46	46	สนง.ปภ.จ.ลำปาง		3				1				1										1																														6
47	47	สนง.ปภ.จ.ลำพูน		1		1		2				1																																								5
48	48	สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ				1	2	1				1										1																														6
49	49	สนง.ปภ.จ.สกลนคร			1							1																																							1	3
50	50	สนง.ปภ.จ.สงขลา		1	2	1		5				1										2																														12
51	51	สนง.ปภ.จ.สตูล		1				1				1										1																													1	5
52	52	สนง.ปภ.จ.สมุทรปราการ		1								1										1																													1	4
53	53	สนง.ปภ.จ.สมุทรสงคราม		1				1				1											1																												1	5
54	54	สนง.ปภ.จ.สมุทรสาคร			2			1				1										1	1																												1	7
55	55	สนง.ปภ.จ.สระบุรี						1				1																																								2
56	56	สนง.ปภ.จ.สระแก้ว		1				1				1										1																														4
57	57	สนง.ปภ.จ.สิงห์บุรี			1			2				1																																								4
58	58	สนง.ปภ.จ.สุพรรณบุรี			1			1				1										1																													1	5
59	59	สนง.ปภ.จ.สุราษฎร์ธานี			1			1				2										1																1														6
60	60	สนง.ปภ.จ.สุรินทร์						2				1										1																														4
61	61	สนง.ปภ.จ.สุโขทัย		1		1		1				1	1																							1																6
62	62	สนง.ปภ.จ.หนองคาย		1				1														1																														3
63	63	สนง.ปภ.จ.หนองบัวลำภู		1		2		2				1											1																						1	2	21					31
64	64	สนง.ปภ.จ.อำนาจเจริญ				1		1				1																																								3
65	65	สนง.ปภ.จ.อุดรธานี		1				2															1																													4
66	66	สนง.ปภ.จ.อุตรดิตถ์			1			1				2							1			2				6					38										6				1		11					69
67	67	สนง.ปภ.จ.อุทัยธานี		1	1			1				1							1		1	1	1				1							2	1		1			1		2	1				10	1			3	31
68	68	สนง.ปภ.จ.อุบลราชธานี			1			2														1																														4
69	69	สนง.ปภ.จ.อ่างทอง		1				2				1																																								4
70	70	สนง.ปภ.จ.เชียงราย		3		1	2	5														2				4																			1		1				1	20
71	71	สนง.ปภ.จ.เชียงใหม่						1				3										3																													11	18
72	72	สนง.ปภ.จ.เพชรบุรี					2	1				1										1	1			1																									7	14
73	73	สนง.ปภ.จ.เพชรบูรณ์			1	1		1				1										1	1																1												1	8
74	74	สนง.ปภ.จ.เลย		2			1	1				1										2																														7
75	75	สนง.ปภ.จ.แพร่			1			1				1																																							1	4
76	76	สนง.ปภ.จ.แม่ฮ่องสอน			1						1	6		1			1					1																									10				1	22
77		รวมหน่วยงาน :76	1	42	49	25	13	105	1	1	2	93	1	3	3	1	2	1	2	2	1	68	20	2	2	22	17	10	5	2	62	2	10	90	15	2	1	1	2	1	22	2	1	2	11	2	128	1	1	2	48	902
