﻿_id	ที่	จังหวัด	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง	ภัยหนาว	อัคคีภัย	วาตภัย	โรค/ศัตรูพืชระบาด	โรคระบาดสัตว์	ภัยอื่น	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1	 1. วงเงินจังหวัด 		959,072,392.57	54,983,824.57	132,514.82	 -   	3,499,840.00	11,755,129.30	 -   	 -   	176,507,441.68	1,205,951,142.94	1,029,440,184.95	717,233,143.82	33,300.00
2	1	 กระบี่ 	7,912,922.54	 -   	 -   	 -   	 -   	197,432.00	 -   	 -   	70,060,366.05	78,170,720.59	8,110,354.54	7,010,104.54	 -   
3	2	 กาญจนบุรี 	6,251,907.00	 -   	 -   	 -   	 -   	156,000.00	 -   	 -   	25,132.00	6,433,039.00	6,433,039.00	5,694,389.00	 -   
4	3	 กาฬสินธุ์ 	75,266.98	4,221,091.10	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4,296,358.08	4,296,358.08	3,924,321.08	 -   
5	4	 กำแพงเพชร 	5,362,855.57	951,859.40	 -   	 -   	 -   	24,288.00	 -   	 -   	493,838.46	6,832,841.43	6,832,841.43	6,355,841.43	 -   
6	5	 ขอนแก่น 	23,403,972.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	23,403,972.00	23,403,972.00	6,113,258.60	 -   
7	6	 จันทบุรี 	16,591,058.50	 -   	 -   	 -   	 -   	2,308,018.50	 -   	 -   	1,692,726.76	20,591,803.76	19,424,061.00	17,791,357.00	2,300.00
8	7	 ฉะเชิงเทรา 	1,571,443.00	 -   	 -   	 -   	 -   	176,221.00	 -   	 -   	622,605.00	2,370,269.00	2,370,269.00	2,370,269.00	 -   
9	8	 ชลบุรี 	1,904,500.00	888,030.20	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2,792,530.20	2,792,530.20	888,030.20	 -   
10	9	 ชัยนาท 	11,725,411.12	1,278,714.70	 -   	 -   	577,675.00	 -   	 -   	 -   	 -   	13,581,800.82	13,581,800.82	12,303,086.12	 -   
11	10	 ชัยภูมิ 	18,797,859.00	1,215,434.44	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	20,013,293.44	20,013,293.44	19,547,593.44	 -   
12	11	 ชุมพร 	14,170,173.60	 -   	 -   	 -   	 -   	30,000.00	 -   	 -   	 -   	14,200,173.60	14,200,173.60	12,119,097.60	 -   
13	12	 เชียงราย 	3,917,765.50	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	3,917,765.50	3,917,765.50	3,917,765.50	 -   
14	13	 เชียงใหม่ 	13,927,142.00	1,382,164.20	 -   	 -   	 -   	1,342,055.00	 -   	 -   	 -   	16,651,361.20	16,651,361.20	11,697,032.20	 -   
15	14	 ตรัง 	2,001,277.84	 -   	 -   	 -   	 -   	100,260.00	 -   	 -   	 -   	2,101,537.84	2,101,537.84	1,992,037.84	 -   
16	15	 ตราด 	1,156,127.70	864,942.00	 -   	 -   	 -   	68,300.00	 -   	 -   	 -   	2,089,369.70	2,089,369.70	2,089,369.70	 -   
17	16	 ตาก 	156,830,376.13	572,327.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	157,402,703.13	157,402,703.13	157,025,865.13	 -   
18	17	 นครนายก 	7,542,869.02	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	7,542,869.02	7,542,869.02	5,899,007.82	 -   
19	18	 นครปฐม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
20	19	 นครพนม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
21	20	 นครราชสีมา 	3,402,546.27	1,185,466.00	 -   	 -   	166,500.00	97,152.00	 -   	 -   	291,060.00	5,142,724.27	5,142,724.27	3,451,766.27	 -   
22	21	 นครศรีธรรมราช 	187,381,825.00	 -   	 -   	 -   	 -   	47,942.00	 -   	 -   	29,700.00	187,459,467.00	187,459,467.00	78,930,090.00	 -   
23	22	 นครสวรรค์ 	9,539,130.58	2,208,238.80	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	11,747,369.38	9,641,199.55	9,052,899.55	 -   
24	23	 นนทบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
25	24	 นราธิวาส 	48,848,070.68	 -   	 -   	 -   	316,405.00	9,108.00	 -   	 -   	1,030,500.00	50,204,083.68	50,204,083.68	10,863,418.68	9,200.00
26	25	 น่าน 	4,471,620.00	207,564.00	 -   	 -   	178,700.00	87,879.00	 -   	 -   	 -   	4,945,763.00	4,945,763.00	4,937,843.00	 -   
27	26	 บึงกาฬ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
28	27	 บุรีรัมย์ 	7,705,814.89	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	7,705,814.89	7,705,814.89	6,655,654.89	 -   
29	28	 ปทุมธานี 	822,852.25	 -   	 -   	 -   	 -   	1,557,820.00	 -   	 -   	 -   	2,380,672.25	2,380,672.25	2,380,672.25	 -   
30	29	 ประจวบคีรีขันธ์ 	694,238.62	 -   	 -   	 -   	 -   	34,200.00	 -   	 -   	638,994.66	1,367,433.28	763,743.28	763,743.28	 -   
31	30	 ปราจีนบุรี 	1,815,663.00	1,441,084.10	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	118,800.00	3,375,547.10	3,375,547.10	3,375,547.10	 -   
32	31	 ปัตตานี 	37,188,651.65	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	32,928,678.79	70,117,330.44	37,883,851.65	911,200.00	 -   
33	32	 พระนครศรีอยุธยา 	21,372,409.44	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	21,372,409.44	21,372,409.44	11,856,820.00	 -   
34	33	 พะเยา 	17,089,664.50	 -   	 -   	 -   	 -   	147,114.00	 -   	 -   	 -   	17,236,778.50	17,236,778.50	16,988,598.50	 -   
35	34	 พังงา 	2,391,100.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2,391,100.00	2,391,100.00	497,400.00	 -   
36	35	 พัทลุง 	21,858,464.37	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	29,700.00	21,888,164.37	21,888,164.37	10,378,373.37	 -   
37	36	 พิจิตร 	2,034,962.70	 -   	 -   	 -   	 -   	225,676.00	 -   	 -   	 -   	2,260,638.70	2,260,638.70	2,260,638.70	 -   
38	37	 พิษณุโลก 	2,762,675.00	164,480.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,399,135.30	4,326,290.30	3,460,190.30	2,329,555.00	 -   
39	38	 เพชรบุรี 	8,544,203.00	 -   	 -   	 -   	 -   	1,315,093.00	 -   	 -   	 -   	9,859,296.00	9,859,296.00	9,845,072.00	 -   
40	39	 เพชรบูรณ์ 	14,592,312.11	 -   	 -   	 -   	 -   	518,848.00	 -   	 -   	148,740.00	15,259,900.11	15,259,900.11	8,429,748.75	 -   
41	40	 แพร่ 	2,381,409.30	8,053,904.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	10,435,313.30	10,435,313.30	10,435,313.30	 -   
42	41	 ภูเก็ต 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
43	42	 มหาสารคาม 	21,017,113.15	827,277.90	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	21,844,391.05	21,844,391.05	16,367,667.02	 -   
44	43	 มุกดาหาร 	567,000.00	1,237,825.20	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,804,825.20	1,804,825.20	1,804,825.20	 -   
45	44	 แม่ฮ่องสอน 	4,272,599.20	4,071,017.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	8,343,616.20	8,343,616.20	7,267,046.20	 -   
46	45	 ยโสธร 	316,989.50	208,760.00	 -   	 -   	181,800.00	 -   	 -   	 -   	 -   	707,549.50	707,549.50	673,049.50	 -   
47	46	 ยะลา 	3,639,107.75	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	48,779,743.60	52,418,851.35	3,849,547.75	2,455,767.75	 -   
48	47	 ร้อยเอ็ด 	1,638,159.00	175,288.29	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,813,447.29	1,813,447.29	1,189,170.29	 -   
49	48	 ระนอง 	150,920.58	 -   	 -   	 -   	 -   	76,604.00	 -   	 -   	897,258.05	1,124,782.63	227,524.58	227,524.58	 -   
50	49	 ระยอง 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
51	50	 ราชบุรี 	699,758.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	699,758.00	699,758.00	640,358.00	 -   
52	51	 ลพบุรี 	26,647,600.18	299,786.90	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	26,947,387.08	23,269,100.18	15,325,212.13	 -   
53	52	 ลำปาง 	10,018,418.78	616,661.70	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	10,635,080.48	10,635,080.48	6,837,043.48	 -   
54	53	 ลำพูน 	4,093,900.00	9,197,465.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	13,291,365.00	13,291,365.00	13,291,365.00	 -   
55	54	 เลย 	4,948,549.18	 -   	 -   	 -   	55,660.00	 -   	 -   	 -   	31,057.00	5,035,266.18	5,035,266.18	4,264,266.18	 -   
56	55	 ศรีสะเกษ 	5,802,311.57	4,101,877.00	 -   	 -   	214,200.00	819,574.00	 -   	 -   	 -   	10,937,962.57	10,937,962.57	9,452,896.57	 -   
57	56	 สกลนคร 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
58	57	 สงขลา 	4,204,541.85	 -   	 -   	 -   	 -   	53,300.00	 -   	 -   	1,135,056.37	5,392,898.22	4,388,541.85	4,313,441.85	21,800.00
59	58	 สตูล 	113,451.00	 -   	 -   	 -   	 -   	574,912.80	 -   	 -   	8,902,288.50	9,590,652.30	688,363.80	688,363.80	 -   
60	59	 สมุทรปราการ 	5,842,118.75	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	5,842,118.75	5,842,118.75	5,842,118.75	 -   
61	60	 สมุทรสงคราม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
62	61	 สมุทรสาคร 	 -   	 -   	 -   	 -   	1,493,900.00	27,324.00	 -   	 -   	4,922,397.14	6,443,621.14	1,521,224.00	1,521,224.00	 -   
63	62	 สระแก้ว 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	93,104.00	 -   	 -   	 -   	93,104.00	93,104.00	93,104.00	 -   
64	63	 สระบุรี 	13,147,764.54	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	13,147,764.54	13,147,764.54	10,225,591.54	 -   
65	64	 สิงห์บุรี 	8,117,928.50	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	8,117,928.50	8,117,928.50	7,619,964.50	 -   
66	65	 สุโขทัย 	25,635,598.00	2,034,261.90	 -   	 -   	252,600.00	398,728.00	 -   	 -   	1,499,520.00	29,820,707.90	28,321,187.90	25,519,627.90	 -   
67	66	 สุพรรณบุรี 	10,468,603.00	774,804.48	132,514.82	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	11,375,922.30	11,375,922.30	1,352,502.30	 -   
68	67	 สุราษฎร์ธานี 	93,157,443.02	 -   	 -   	 -   	 -   	134,288.00	 -   	 -   	768,764.00	94,060,495.02	94,060,495.02	75,748,295.02	 -   
69	68	 สุรินทร์ 	2,158,426.00	1,215,305.50	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	3,373,731.50	3,373,731.50	3,373,731.50	 -   
70	69	 หนองคาย 	 -   	196,700.00	 -   	 -   	 -   	160,300.00	 -   	 -   	 -   	357,000.00	357,000.00	357,000.00	 -   
71	70	 หนองบัวลำภู 	3,999,073.72	1,915,102.86	 -   	 -   	 -   	413,908.00	 -   	 -   	 -   	6,328,084.58	6,328,084.58	6,328,084.58	 -   
72	71	 อ่างทอง 	14,229,384.94	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	14,229,384.94	14,229,384.94	14,003,816.94	 -   
73	72	 อำนาจเจริญ 	 -   	1,227,909.60	 -   	 -   	 -   	491,938.00	 -   	 -   	 -   	1,719,847.60	1,719,847.60	1,227,909.60	 -   
74	73	 อุดรธานี 	 -   	814,571.30	 -   	 -   	62,400.00	 -   	 -   	 -   	 -   	876,971.30	876,971.30	876,971.30	 -   
75	74	 อุตรดิตถ์ 	1,208,175.00	315,860.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,524,035.00	1,524,035.00	1,524,035.00	 -   
76	75	 อุทัยธานี 	3,103,686.00	 -   	 -   	 -   	 -   	16,830.00	 -   	 -   	61,380.00	3,181,896.00	3,181,896.00	2,765,896.00	 -   
77	76	 อุบลราชธานี 	1,833,230.50	1,118,050.00	 -   	 -   	 -   	50,912.00	 -   	 -   	 -   	3,002,192.50	3,002,192.50	2,972,492.50	 -   
78	 2. วงเงินอำนาจอธิบดี 		46,081,605.93	 -   	 -   	 -   	15,454,171.53	1,400,280.00	 -   	 -   	7,637,434.00	70,573,491.46	70,573,491.46	63,579,053.94	 -   
79	1	 กทม. 					15,194,584.00	1,400,280.00			7,171,730.00	23,766,594.00	23,766,594.00	23,766,594.00	
80	2	 หน่วยงานในสังกัด 	46,081,605.93	 -   	 -   	 -   	259,587.53	 -   	 -   	 -   	465,704.00	46,806,897.46	46,806,897.46	39,812,459.94	 -   
81	 3. วงเงิน สปมท. 														
82	 รวม 1+2+3 		1,005,153,998.50	54,983,824.57	132,514.82	 -   	18,954,011.53	13,155,409.30	 -   	 -   	184,144,875.68	1,276,524,634.40	1,100,013,676.41	780,812,197.76	33,300.00
