﻿_id	Situation name	Disaster Type	Disaster Date	region	Province Code	Province	District Code	District	Sub-district Code	Sub-district	Moo	Municipal Code	Municipality	Community	Village Code	District Center	Title	Nature/Cause	status	situation	Aid Zone Declaration	Disaster Declaration	Other Declarations	Situation Ended	Affected People	Affected Households	Evacuees	Evacuees (Households)	fatalities_count	Missing Persons	injuries_count	Housing (Units)	Business (Sites)	Agriculture (Acres)	Livestock (Head)	Fisheries (Ponds)	Transportation (Sites)	Health (Sites)	Religion/Culture (Sites)	Education/Sports (Sites)	Utilities (Sites)	Government Sites	Other Public Benefit (Sites)	Gov./Private Property (Units)
1	ชื่อสถานการณ์	ประเภทภัย	วันที่เกิดภัย	ภาค	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	รหัสตำบล	ตำบล	หมู่ที่	รหัสเทศบาล	เทศบาล	ชุมชน	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อศูนย์เขต	ชื่อเรื่อง	ลักษณะ/สาเหตุ	สถานะ	สถานการณ์	วันที่ประกาศเขตช่วยเหลือ	วันที่ประกาศพื้นที่ประสบภัย	วันที่ประกาศอื่นๆ	วันที่ประกาศยุติภัย	ผู้ได้รับผลกระทบ (คน)	ผู้ได้รับผลกระทบ (ครัวเรือน)	ผู้อพยพ (คน)	ผู้อพยพ (ครัวเรือน)	ผู้เสียชีวิต (คน)	สูญหาย (คน)	ผู้บาดเจ็บ (คน)	ด้านที่อยู่อาศัย (หลัง/แห่ง)	ด้านธุรกิจ (แห่ง)	ด้านการเกษตร (ไร่)	ด้านปศุสัตว์ (ตัว)	ด้านประมง (บ่อ/กระชัง/ไร่)	ด้านคมนาคม (แห่ง)	ด้านสาธารณสุข (แห่ง)	ด้านศาสนาวัฒนธรรม (แห่ง)	ด้านสถานศึกษา/กีฬา (แห่ง)	ด้านสาธารณูปโภค (แห่ง)	ด้านสถานที่ราชการ (แห่ง)	ด้านสาธารณประโยชน์อื่น (แห่ง)	ด้านทรัพย์สินราชการ/เอกชน (หน่วย)
2	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-01-02 00:00:00	กลาง	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	110301	บางพลีใหญ่	20	 	 	 	11030120	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	1 แอมโมนเนียรั่ว ต.บางพลีใหญ่	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-01-02 00:00:00	 	0	 	0	0	0	1	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
3	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-01-04 00:00:00	กลาง	11	สมุทรปราการ	1101	เมืองสมุทรปราการ	110102	สำโรงเหนือ	7	 	 	 	11010207	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	2 สารเคมีรั่ว ต.สำโรงเหนือ	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-01-04 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
4	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-01-17 00:00:00	กลาง	72	สุพรรณบุรี	7201	เมืองสุพรรณบุรี	720116	ศาลาขาว	3	 	 	 	72011603	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	โรงงานผลิตพลุระเบิด17มกราคม2567	 	ยุติเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	2024-01-17 00:00:00	 	0	 	0	23	0	0	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1
5	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-01-29 00:00:00	กลาง	13	ปทุมธานี	1306	ลำลูกกา	130602	ลาดสวาย	8	 	 	 	13060208	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	 โรงงานมีชัยฤกษ์ น้ำแข็งหลอด	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-01-30 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
6	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-02-04 00:00:00	42	10	กรุงเทพมหานคร	1014	พญาไท	101406	พญาไท	 	 	 	 	10140601	 	แก๊สหุงต้มรั่วไหล พญาไท 1906/040267	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
7	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-02-04 00:00:00	42	10	กรุงเทพมหานคร	1018	คลองสาน	101801	สมเด็จเจ้าพระยา	 	 	 	 	10180101	 	ทินเนอร์รั่วไหล 1037/040267	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
8	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-03-01 00:00:00	ใต้	84	สุราษฎร์ธานี	8404	เกาะสมุย	840405	มะเร็ต	3	 	 	 	84040503	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	เกาะสมุย-ถังแก๊สระเบิดร้านซักรีด/010367	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	2	2	 	0	0	0	2	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
9	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-03-06 00:00:00	กลาง	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	 	 	 	6740205	ทม.คลองมะเดื่อ	คลองสะพานดำ	74020611	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	*1/2567 เกิดเหตุเพลิงไหม้กองขยะ (สารเคมี) ในพื้นที่ว่างของบ้านเลขที่ 55 ม.11 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-03-06 00:00:00	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1
10	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-03-18 00:00:00	กลาง	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740110	ท่าทราย	6	 	 	 	74011006	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	*2/2567 เกิดเหตุสารแอมโมเนีย (NH 3) รั่วไหลภายใน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) สาขามหาชัย เลขที่ 55/83 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประกอบธุรกิจส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งไปยังต่างประเทศ	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-03-18 00:00:00	 	0	 	0	0	0	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
11	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-03-21 00:00:00	กลาง	11	สมุทรปราการ	1101	เมืองสมุทรปราการ	110110	แพรกษา	4	 	 	 	11011004	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	3 สารเคมีรั่ว ต.แพรกษา	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-03-21 00:00:00	 	0	 	0	0	0	0	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
12	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-03-26 00:00:00	ใต้	95	ยะลา	9501	เมืองยะลา	950102	บุดี	6	 	 	 	95010206	ศปภ. เขต 12 สงขลา	เหตุระเบิดบริเวณคลังเก็บวัตถุพยาน	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
13	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-03-28 00:00:00	กลาง	14	พระนครศรีอยุธยา	1406	บางปะอิน	140615	ตลิ่งชัน	5	 	 	 	14061505	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	สารเคมีรั่วไหล	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
14	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-03-29 00:00:00	ใต้	94	ปัตตานี	9401	เมืองปัตตานี	940104	บานา	10	 	 	 	94010410	ศปภ. เขต 12 สงขลา	ก๊าซแอมโมเนียที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำแข็ง รั่วไหล อ.เมืองปัตตานี ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มี.ค.67	 	เกิดเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-04-06 00:00:00	ตะวันออก	20	ชลบุรี	2002	บ้านบึง	200202	คลองกิ่ว	4	 	 	 	20020204	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	สารเคมีแคดเมียม  6/4/67 อ.บ้านบึง	 	ยุติเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 		 7/4/2024	2024-04-22 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
16	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-04-10 00:00:00	42	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	102901	บางซื่อ	 	 	 	 	10290101	 	ตรวจสอบสารเคมีแคดเมียมบางซื่อ 1715/100467	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
17	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-04-10 00:00:00	กลาง	11	สมุทรปราการ	1104	พระประแดง	110408	บางยอ	2	 	 	 	11040802	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	4 แอมโนเนียรั่ว ต.บางยอ 	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-04-10 00:00:00	 	0	 	0	0	0	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1
18	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-04-15 00:00:00	ตะวันออกเฉียงเหนือ	37	อำนาจเจริญ	3701	เมืองอำนาจเจริญ	370101	บุ่ง	3	 	 	 	37010103	ศปภ. เขต 13 อุบลราชธานี	รายงานเกิดอัคคีภัย	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 		 	2024-07-10 00:00:00	1	0	 	0	0	0	1	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
19	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-04-17 00:00:00	ตะวันออก	20	ชลบุรี	2004	บางละมุง	 	 	 	3200408	ท้องถิ่นปกครองพิเศษเมืองพัทยา	ชุมชนชัยพรวิถี	20040865	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	32/2567	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-04-19 00:00:00	 	0	 	0	1	0	155	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
20	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-04-18 00:00:00	กลาง	14	พระนครศรีอยุธยา	1409	ภาชี	140901	ภาชี	2	 	 	 	14090102	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	สารเคมีรั่วไหล	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
21	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-04-25 00:00:00	42	10	กรุงเทพมหานคร	1035	จอมทอง	103503	บางมด	 	 	 	 	10350301	 	จอมทอง 0210/250467	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
22	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-04-26 00:00:00	ตะวันออกเฉียงเหนือ	41	อุดรธานี	4118	น้ำโสม	411810	ศรีสำราญ	10	 	 	 	41181010	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	สารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
23	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-04-27 00:00:00	กลาง	14	พระนครศรีอยุธยา	1414	อุทัย	141403	สามบัณฑิต	4	 	 	 	14140304	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	สารเคมี	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
24	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-05-03 00:00:00	กลาง	19	สระบุรี	1905	หนองแซง	190504	หนองสีดา	2	 	 	 	19050402	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	พลุระเบิด	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-05-03 00:00:00	1	0	 	0	1	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
25	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-05-09 00:00:00	ตะวันออก	21	ระยอง	2101	เมืองระยอง	 	 	 	4210103	ทม.มาบตาพุด	ตากวน-อ่าวประดู่	21011452	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	เพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบสารไพรโรไลสีส แก๊สโชลีน บริษัทมาบตาพุดแทงค์เทอร์มินอล	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-05-24 00:00:00	 	0	 	0	1	0	3	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
26	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-05-09 00:00:00	ตะวันออก	21	ระยอง	2101	เมืองระยอง	 	 	 	4210103	ทม.มาบตาพุด	หนองแฟบ	21011460	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	เพลิงไหม้ถังเก็บวัตถุดิบสารไพรโรไลสีส แก๊สโชลีน บริษัทมาบตาพุดแทงค์เทอร์มินอล	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-05-24 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
27	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-05-14 00:00:00	กลาง	11	สมุทรปราการ	1105	พระสมุทรเจดีย์	110505	ในคลองบางปลากด	8	 	 	 	11050508	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	5 สารเครีรั่ว ต.ในคลองบางปลากด	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-05-14 00:00:00	 	0	 	0	0	0	2	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
28	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-05-23 00:00:00	42	10	กรุงเทพมหานคร	1023	หนองแขม	102302	หนองแขม	 	 	 	 	10230201	 	หนองแขม1106/230567	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	1	0	0	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
29	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-05-31 00:00:00	ใต้	80	นครศรีธรรมราช	8008	ท่าศาลา	800801	ท่าศาลา	9	 	 	 	80080109	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	สารเคมี อ.ท่าศาลา	 	เกิดเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	 	11	11	 	0	0	0	11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
30	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-06-10 00:00:00	กลาง	13	ปทุมธานี	1305	ลาดหลุมแก้ว	130503	คูบางหลวง	11	 	 	 	13050311	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	สารเคมีรั่วไหลบริษัท สิทธินันท์ จำกัด	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-06-10 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
31	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-06-27 00:00:00	กลาง	14	พระนครศรีอยุธยา	1414	อุทัย	141403	สามบัณฑิต	4	 	 	 	14140304	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	มีกลุ่มควันจากที่จัดเก็บสารเคมี	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
32	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-07-08 00:00:00	กลาง	75	สมุทรสงคราม	7501	เมืองสมุทรสงคราม	750111	บางจะเกร็ง	1	 	 	 	75011101	ศปภ. เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์	สารเคมี 2/2567	 	เกิดเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
33	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-07-11 00:00:00	ตะวันออก	20	ชลบุรี	2002	บ้านบึง	200201	บ้านบึง	5	 	 	 	20020105	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	สารเคมี อ.บ้านบึง 11/7/67 (ต.บ้านบึง)	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-07-11 00:00:00	0	3	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
34	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-07-11 00:00:00	ตะวันออก	20	ชลบุรี	2007	ศรีราชา	 	 	 	3200701	ทน.แหลมฉบัง	บ้านแหลมฉบัง	20070359	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	 สารเคมีและวัตถุอันตราย อ.ศรีราชา 17/7/67 (ต.ทุ่งสุขลา)	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-07-11 00:00:00	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2
35	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-07-11 00:00:00	กลาง	72	สุพรรณบุรี	7202	เดิมบางนางบวช	720201	เขาพระ	4	 	 	 	72020104	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	แก๊สLPGระเบิด 11ก.ค. 2567	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2024-07-19 00:00:00	 19/7/2024	2024-07-19 00:00:00	 	0	 	0	0	0	2	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3
36	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-07-12 00:00:00	42	10	กรุงเทพมหานคร	1013	สัมพันธวงศ์	101302	สัมพันธวงศ์	 	 	 	 	10130201	 	สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์รั่วไหล สัมพันธวงศ์ 1253/120767	 	เกิดเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
37	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-08-09 00:00:00	กลาง	14	พระนครศรีอยุธยา	1404	บางไทร	140403	สนามชัย	6	 	 	 	14040306	ศปภ. เขต 2 สุพรรณบุรี	อู่ต่อเรือ	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	2	0	3	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
38	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-08-12 00:00:00	เหนือ	63	ตาก	6306	แม่สอด	630605	แม่กาษา	9	 	 	 	63060509	ศปภ. เขต 8 กำแพงเพชร	รถเทรลเลอร์ทำถังสารเคมี ขนาด 200 ลิตร	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-12 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
39	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-08-14 00:00:00	กลาง	13	ปทุมธานี	1306	ลำลูกกา	 	 	 	4130601	ทม.คูคต	หมู่บ้านการ์เด้นโฮม(ม.17)	130601148	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	แก๊ซรั่วไหลจากการก่อสร้างบ้านพัก	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-14 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
40	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-08-17 00:00:00	เหนือ	50	เชียงใหม่	5006	แม่แตง	500601	สันมหาพน	3	 	 	 	50060103	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	เหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงน้ำแข็ง	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-18 00:00:00	 	0	 	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
41	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-08-22 00:00:00	ตะวันออก	20	ชลบุรี	2009	สัตหีบ	200901	สัตหีบ	2	 	 	 	20090102	ศปภ. เขต 17 จันทบุรี	นำ้มันรั่วไหล อ.สัตหีบ 22/8/67 (ต.สัตหีบ)	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-25 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
42	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-08-26 00:00:00	เหนือ	50	เชียงใหม่	5014	สันทราย	501412	ป่าไผ่	8	 	 	 	50141208	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	เหตุพลุระเบิด	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
43	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-09-13 00:00:00	กลาง	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	740118	ชัยมงคล	1	 	 	 	74011801	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	*3/2567 ได้รับแจ้งว่าพนักงานบริษัท สิน หมื่น แสน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 3/10 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน จำนวน 21 คน มีอาการอาเจียนและเเป็นลมขณะทำงานอยู่ภายในโรงงาน	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-09-13 00:00:00	21	0	 	0	0	0	21	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
44	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-09-24 00:00:00	42	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง	101104	ลำปลาทิว	 	 	 	 	10110401	 	ลาดกระบัง (แก๊สระเบิด) 0948/250967	 	เกิดเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	1	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
45	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-09-26 00:00:00	42	10	กรุงเทพมหานคร	1026	ดินแดง	102601	ดินแดง	 	 	 	 	10260101	 	แก๊สหุงต้มรั่วไหล	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
46	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-10-18 00:00:00	ตะวันออก	25	ปราจีนบุรี	2508	ศรีมหาโพธิ	250804	ท่าตูม	4	 	 	 	25080404	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	สารเคมีรั่วไหล	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
47	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-10-26 00:00:00	ตะวันออก	25	ปราจีนบุรี	2502	กบินทร์บุรี	250210	บ่อทอง	8	 	 	 	25021008	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	สารเคมีรั่วไหล	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2025-01-20 00:00:00	 	0	 	0	2	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
48	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-10-26 00:00:00	ตะวันออกเฉียงเหนือ	41	อุดรธานี	4101	เมืองอุดรธานี	 	 	 	3410102	ทน.อุดรธานี	ทองใหญ่	41010184	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	สารแอมโมเนียรั่วไหล	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
49	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-11-13 00:00:00	ใต้	94	ปัตตานี	9401	เมืองปัตตานี	940111	ตะลุโบะ	1	 	 	 	94011101	ศปภ. เขต 12 สงขลา	สารเคมีและวัตถุอันตราย อ.เมืองปัตตานี ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พ.ย.67	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-11-15 00:00:00	19	0	 	0	0	0	0	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
50	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-11-15 00:00:00	กลาง	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	740209	แคราย	4	 	 	 	74020904	ศปภ. เขต 1 ปทุมธานี	4/2567  ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เก็บสารเคมี บริษัท วอเตอร์ สเปเชียลลิส ซัพพลาย จำกัด (Water Specialist Supply Co.,Ltd) ตั้งอยู่เลขที่ 78/7 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-11-15 00:00:00	 	0	 	0	0	0	0	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
51	ปี 2567 สารเคมีและวัตถุอันตราย	สารเคมีและวัตถุอันตราย	2024-12-11 00:00:00	เหนือ	61	อุทัยธานี	6104	หนองฉาง	610404	หนองสรวง	3	 	 	 	61040403	ศปภ. เขต 16 ชัยนาท	แอมโมเนียรั่ว หนองฉาง ไม่ประกาศ	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-12-13 00:00:00	 	0	 	0	0	0	0	 	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
52																																												
53																																												
54		ครั้งการเกิด	Row Labels	Count of ภาค																																								
55			กลาง	21																																								
56			ตะวันออก	9																																								
57			ตะวันออกเฉียงเหนือ	3																																								
58			ใต้	5																																								
59			เหนือ	4	8																																							
60			#N/A	8																																								
61			Grand Total	50																																								
