﻿_id	Disaster Type	region	Province	Time	District	Sub-district	Community	Affected People	Affected Households	Evacuees	Evacuees (Households)	fatalities_count	Missing Persons	injuries_count	Housing (Units)	Business (Sites)	Agriculture (Acres)	Livestock (Head)	Fisheries (Ponds)	Transportation (Sites)	Health (Sites)	Religion/Culture (Sites)	Education/Sports (Sites)	Utilities (Sites)	Government Sites	Other Public Benefit (Sites)	Gov./Private Property (Units)
1	ประเภทภัย	ภูมิภาค	จังหวัด	จำนวนครั้งการเกิด	"จำนวน
อำเภอ/เขต"	"จำนวน
ตำบล/เทศบาล/แขวง"	"จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชน"	"ผู้ได้รับผลกระทบ 
(คน)"	"ผู้ได้รับผลกระทบ
(ครัวเรือน)"	"ผู้อพยพ
 (คน)"	"ผู้อพยพ 
(ครัวเรือน)"	"ผู้เสียชีวิต
 (คน)"	"สูญหาย
 (คน)"	"ผู้บาดเจ็บ
 (คน)"	"ด้านที่อยู่อาศัย
 (หลัง/แห่ง)"	"ด้านธุรกิจ
 (แห่ง)"	"ด้านการเกษตร
 (ไร่)"	"ด้านปศุสัตว์
 (ตัว)"	"ด้านประมง
 (บ่อ/กระชัง/ไร่)"	"ด้านคมนาคม
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณสุข 
(แห่ง)"	"ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
(แห่ง)"	"ด้านสถานศึกษา/กีฬา
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณูปโภค
 (แห่ง)"	"ด้านสถานที่ราชการ
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณประโยชน์อื่น
 (แห่ง)"	"ด้านทรัพย์สินราชการ/เอกชน
 (หน่วย)"
2	วาตภัย	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	3	10	11	11	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	11
3	วาตภัย	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	19	10	19	54	112	93	0	0	0	0	0	58	0	99	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	วาตภัย	ภาคกลาง	ชัยนาท	30	8	35	150	1226	521	0	0	0	0	0	522	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	วาตภัย	ภาคกลาง	นครปฐม	27	7	37	129	849	283	0	0	0	0	0	268	2	8	0	0	1	0	0	0	1	1	6	3
6	วาตภัย	ภาคกลาง	นนทบุรี	4	3	4	11	7	6	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	วาตภัย	ภาคกลาง	ปทุมธานี	25	6	27	99	81	128	0	0	0	0	0	195	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	วาตภัย	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	32	4	14	40	99	60	0	0	1	0	0	56	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8
9	วาตภัย	ภาคกลาง	เพชรบุรี	20	7	23	83	440	210	0	0	2	0	2	133	4	120.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	วาตภัย	ภาคกลาง	ราชบุรี	23	6	24	55	0	0	0	0	0	0	0	68	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	วาตภัย	ภาคกลาง	ลพบุรี	32	10	60	207	12	1071	0	0	1	0	0	1059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	วาตภัย	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	14	5	15	33	230	160	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
13	วาตภัย	ภาคกลาง	สมุทรสงคราม	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	วาตภัย	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	8	3	8	17	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	วาตภัย	ภาคกลาง	สระบุรี	35	12	42	109	0	0	0	0	0	0	0	287	10	52.5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16	วาตภัย	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	3	5	18	58	848	282	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	วาตภัย	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	48	10	79	363	6692	2304	0	0	0	0	0	2387	19	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
18	วาตภัย	ภาคกลาง	อ่างทอง	22	7	43	124	1126	357	0	0	0	0	0	331	8	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	วาตภัย	ภาคกลาง ผลรวม	16 จ. และ กทม.	346	114	460	1544	11722	5476	0	0	4	0	4	5952	56	492.25	200	1	1	0	3	1	5	7	6	26
20	วาตภัย	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	51	10	44	169	1371	572	0	0	1	0	1	370	0	544	0	0	0	0	1	0	0	2	0	7
21	วาตภัย	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	30	7	17	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	วาตภัย	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	6	5	6	6	1	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	11
23	วาตภัย	ภาคตะวันออก	ตราด	68	6	24	113	15	447	0	0	1	0	1	9478	0	32.550000000000004	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4206
24	วาตภัย	ภาคตะวันออก	นครนายก	25	2	15	53	3	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	วาตภัย	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	27	6	21	59	192	163	14	2	0	0	1	136	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0
26	วาตภัย	ภาคตะวันออก	ระยอง	15	5	10	26	215	71	0	0	0	0	0	91	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	วาตภัย	ภาคตะวันออก	สระแก้ว	32	8	34	146	87	258	0	0	0	0	0	605	23	204.55	4	0	1	0	0	0	0	1	0	6
28	วาตภัย	ภาคตะวันออก ผลรวม	8	254	49	171	651	1884	1528	14	2	2	0	3	10701	24	782.1	4	0	3	0	2	0	11	4	1	4230
29	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	27	18	83	329	3790	1385	0	0	0	0	0	1232	119	0	2	2	0	1	2	3	0	2	0	8
30	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	40	22	118	547	0	3826	0	0	0	0	0	3585	345	0	3	0	0	0	12	3	15	0	0	0
31	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	12	12	37	101	0	16	0	0	0	0	0	199	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	23	11	72	332	0	0	0	0	0	0	0	1257	24	0	11	0	0	0	4	3	26	2	1	0
33	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	68	28	140	469	3134	1798	0	0	0	0	0	1245	384	12	21	0	2	0	5	3	2	3	0	6
34	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	5	5	12	44	0	0	0	0	0	0	0	212	0	64	10	0	0	0	6	1	0	1	0	0
35	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	44	18	54	111	543	296	0	0	0	0	0	219	0	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	48
36	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	47	13	117	590	4	2	0	0	1	0	1	1615	970	0	7	0	1	0	5	3	0	1	0	1
37	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	16	7	23	62	539	231	0	0	2	0	1	182	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	15	6	30	109	1450	1046	0	0	0	0	0	856	93	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
39	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	29	18	102	410	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	25	12	34	108	4058	1131	0	0	0	0	0	1175	5	10	0	0	4	1	1	2	4	0	1	0
41	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	27	18	54	139	897	285	0	0	0	0	0	497	278	4	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
42	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	24	15	73	283	3393	1860	0	0	1	0	0	1501	248	0	5	0	0	0	13	5	0	1	0	51
43	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	59	17	98	436	0	0	0	0	0	0	0	1599	1087	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
44	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	24	8	47	273	0	0	0	0	0	0	0	1094	0	0	2021	0	0	0	1	0	0	0	0	0
45	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	25	6	50	254	4341	1968	0	0	0	0	3	1861	136	359	0	0	35	1	7	1	21	2	1	6
46	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	17	7	33	136	135	40	0	0	0	0	0	558	36	3	10	0	0	0	6	6	0	0	1	0
47	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	21	20	76	221	149	74	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	26	19	67	268	12	979	0	0	0	0	0	627	284	41	0	0	0	0	4	0	12	4	0	0
49	วาตภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม	20	574	280	1320	5222	22445	14937	0	0	4	0	5	19625	4024	501	2108	2	42	3	67	68	80	18	5	120
50	วาตภัย	ภาคใต้	กระบี่	11	8	52	333	9	3	0	0	2	0	0	155	0	0.5	0	122	5	0	0	0	0	1	1	0
51	วาตภัย	ภาคใต้	ชุมพร	27	5	24	71	589	197	0	0	0	0	0	103	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
52	วาตภัย	ภาคใต้	ตรัง	18	5	16	88	5	20	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	วาตภัย	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	19	20	90	476	10057	3487	0	0	0	0	0	3469	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	1
54	วาตภัย	ภาคใต้	นราธิวาส	8	7	14	42	934	272	0	0	0	0	0	122	0	100	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
55	วาตภัย	ภาคใต้	ปัตตานี	2	2	3	17	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	วาตภัย	ภาคใต้	พังงา	1	7	37	124	0	0	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	วาตภัย	ภาคใต้	พัทลุง	20	11	52	290	2808	1573	0	0	1	0	4	1744	4	79	0	0	0	1	6	2	0	0	0	0
58	วาตภัย	ภาคใต้	ภูเก็ต	3	3	16	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	วาตภัย	ภาคใต้	ยะลา	24	5	16	81	1505	481	0	0	0	0	0	453	0	2.25	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
60	วาตภัย	ภาคใต้	ระนอง	3	4	22	53	629	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	วาตภัย	ภาคใต้	สงขลา	10	7	29	119	1	32	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	วาตภัย	ภาคใต้	สตูล	27	4	14	42	110	101	0	0	1	1	2	45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
63	วาตภัย	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	40	15	93	705	12275	4214	0	0	0	0	0	2733	0	737	0	0	1	0	0	0	0	4	0	2
64	วาตภัย	ภาคใต้ ผลรวม	14	213	103	478	2585	28922	10571	0	0	4	1	6	9360	5	918.75	0	504	7	1	6	5	3	5	1	6
65	วาตภัย	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	20	11	59	266	0	807	0	0	0	0	0	743	4	69	0	0	0	0	3	1	5	1	2	1
66	วาตภัย	ภาคเหนือ	เชียงราย	30	15	72	463	0	4750	0	0	0	0	0	4527	1	418	0	0	5	0	5	1	5	3	2	0
67	วาตภัย	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	31	17	46	298	12931	4025	0	0	0	0	0	3639	0	511	0	0	2	0	2	0	1	0	1	1
68	วาตภัย	ภาคเหนือ	ตาก	18	7	33	120	797	324	0	0	2	0	0	491	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	24
69	วาตภัย	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	40	13	81	340	3557	1625	0	0	0	0	0	1376	1	9	0	0	0	0	3	0	0	0	0	43
70	วาตภัย	ภาคเหนือ	น่าน	8	6	16	31	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	วาตภัย	ภาคเหนือ	พะเยา	20	9	52	315	3169	1429	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
72	วาตภัย	ภาคเหนือ	พิจิตร	21	11	28	72	0	120	0	0	0	0	0	350	0	24	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
73	วาตภัย	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	34	9	62	248	5	820	0	0	0	0	0	809	25	22	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0
74	วาตภัย	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	46	11	64	246	2211	906	0	0	0	0	0	396	28	42	7	0	0	0	4	0	1	0	0	0
75	วาตภัย	ภาคเหนือ	แพร่	17	8	28	97	377	228	0	0	0	0	0	170	0	514	50	0	0	0	0	0	0	2	0	0
76	วาตภัย	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	วาตภัย	ภาคเหนือ	ลำปาง	26	13	57	263	726	507	0	0	0	0	0	1157	3	8	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
78	วาตภัย	ภาคเหนือ	ลำพูน	5	6	17	64	0	156	0	0	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	วาตภัย	ภาคเหนือ	สุโขทัย	26	9	69	272	3592	2254	0	0	0	0	0	1076	194	1337	13	0	0	0	2	3	0	4	2	1
80	วาตภัย	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	17	8	36	148	3854	1459	0	0	0	0	0	677	38	21	0	0	3	0	3	0	11	3	1	0
81	วาตภัย	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	15	8	52	173	1269	399	0	0	0	0	0	437	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	วาตภัย	ภาคเหนือ ผลรวม	17	375	162	773	3417	32488	19809	0	0	2	0	0	17797	311	2976	72	0	10	0	32	7	23	14	9	70
83	วาตภัย ผลรวม		75 จ. และ กทม.	1762	708	3202	13419	97461	52321	14	2	16	1	18	63435	4420	5670.099999999999	2384	507	63	4	110	81	122	48	22	4452
