﻿_id	province	event_count	district	subdistrict_count	village_count	local_admin_count	community_count	population	households	fatalities_count	injuries_count	firefighter_injuries	firefighter_fatalities	total_home_loss	partial_home_loss	commercial_buildings	high_rise_buildings	factories	hotels	farm_buildings	agricultural_land	department_stores	rice_mills	warehouses	shops	buildings	temporary_shelter	landfill_area	vehicles	religious_buildings	schools	government_offices	others	property_damage_cost
1	จังหวัด	จำนวนครั้ง	อำเภอ	จำนวนตำบล	จำนวนหมู่บ้าน	จำนวนอปท.	จำนวนชุมชน	ราษฎร(คน)	ราษฎร(ครัวเรือน)	ราษฎรเสียชีวิต(คน)	ราษฎรบาดเจ็บ(คน)	พนักงานดับเพลิงบาดเจ็บ(คน)	พนักงานดับเพลิงเสียชีวิต(คน)	บ้านเรือนทั้งหลัง(หลัง)	บ้านเรือนบางส่วน(หลัง)	อาคารพาณิชย์(หลัง)	อาคารสูง 23ม.(หลัง)	โรงงาน(แห่ง)	โรงแรม(แห่ง)	โรงเรือน/โรงเพาะชำ (หลัง)	พื้นที่เกษตร	ห้างสรรพสินค้า(แห่ง)	โรงสีข้าว(แห่ง)	โกดัง(แห่ง)	ร้านค้า (หลัง)	อาคาร/สิ่งก่อสร้าง	ที่พักชั่วคราว (แห่ง)	บ่อขยะ (ไร่)	ยานยนต์(คัน)	ศาสนสถาน(แห่ง)	โรงเรียน(แห่ง)	สถานที่ราชการ(แห่ง)	อื่นๆ	มูลค่าความเสียหายด้านทรัพย์สินของราษฎร(บาท)
2	กระบี่	3	2	5	7	 -   	 -   	4	4	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	37	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   
3	กาญจนบุรี	7	7	7	5	 -   	 -   	64	38	 -   	2	 -   	 -   	23	7	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	6738000
4	กาฬสินธุ์	40	14	30	40	1	1	182	55	1	 -   	 -   	 -   	30	21	 -   	 -   	 -   	 -   	2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	10	1	 -   	 -   	2	12973690
5	ขอนแก่น	28	13	25	30	 -   	 -   	95	32	 -   	1	 -   	 -   	18	10	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	3	2	6243886
6	จันทบุรี	1	1	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   
7	ฉะเชิงเทรา	15	7	14	15	 -   	 -   	67	17	 -   	 -   	 -   	 -   	1	15	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	1155360
8	ชลบุรี	56	8	32	38	 -   	 -   	82	44	 -   	10	 -   	 -   	11	18	 -   	1	11	 -   	 -   	6	 -   	 -   	5	10	1	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	6	177630000
9	ชัยนาท	12	7	10	12	 -   	 -   	22	10	1	2	 -   	 -   	3	6	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2	 -   
10	ชัยภูมิ	27	11	20	22	6	6	89	29	 -   	 -   	 -   	 -   	18	9	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	5	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	80000
11	ตรัง	7	5	6	7	 -   	 -   	2066	515	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	62	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
12	ตราด	9	4	5	5	5	4	15	4	1	 -   	 -   	 -   	1	2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	40000
13	ตาก	32	8	15	17	17	14	28	64	 -   	 -   	 -   	 -   	57	6	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	3	 -   	 -   	4	1	 -   	 -   	 -   	2425000
14	นครปฐม	32	6	22	30	1	 -   	180	66	4	16	 -   	 -   	11	15	2	1	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	12	74665000
15	นครพนม	3	3	3	3	 -   	 -   	1	1	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
16	นครราชสีมา	35	12	28	39	 -   	 -   	177	88	 -   	3	 -   	 -   	26	20	 -   	 -   	 -   	 -   	3	400	 -   	1	1	 -   	1	2	 -   	 -   	2	1	 -   	2	19775119
17	นครศรีธรรมราช	40	12	31	31	3	3	247	94	 -   	 -   	 -   	 -   	10	14	 -   	 -   	1	 -   	 -   	847	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	350	6044300
18	นครสวรรค์	3	2	1	1	2	2	14	4	 -   	 -   	 -   	 -   	4	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
19	นนทบุรี	119	6	30	48	64	7	311	71	 -   	14	 -   	 -   	29	40	1	 -   	2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	2	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	82035000
20	นราธิวาส	14	6	7	9	4	3	61	14	 -   	 -   	 -   	 -   	7	6	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	6	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
21	น่าน	4	4	5	5	 -   	 -   	12	5	 -   	 -   	 -   	 -   	2	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2	 -   
22	บึงกาฬ	2	1	1	1	1	1	12	5	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2771150
23	บุรีรัมย์	69	18	40	46	22	22	181	101	 -   	1	 -   	 -   	12	30	 -   	 -   	 -   	 -   	8	448	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	5	3337000
24	ปทุมธานี	91	7	25	36	51	1	97	51	2	1	 -   	 -   	11	30	2	 -   	3	 -   	 -   	10	 -   	 -   	2	16	 -   	 -   	 -   	2	 -   	 -   	 -   	16	20000
25	ประจวบคีรีขันธ์	10	3	5	6	6	 -   	 -   	2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2	 -   	 -   	1	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
26	ปัตตานี	1	1	1	1	 -   	 -   	6	2	 -   	1	 -   	 -   	1	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
27	พระนครศรีอยุธยา	7	5	7	4	1	 -   	31	10	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   
28	พะเยา	9	6	9	9	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
29	พังงา	1	1	1	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
30	พัทลุง	4	3	4	4	 -   	 -   	19	8	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	50000
31	พิจิตร	15	8	11	14	1	 -   	32	14	 -   	 -   	 -   	 -   	7	6	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	372000
32	พิษณุโลก	36	8	25	32	1	 -   	106	54	 -   	 -   	 -   	 -   	17	13	2	 -   	 -   	1	1	154	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	7	 -   	 -   	 -   	3	800000
33	มหาสารคาม	16	10	18	13	 -   	 -   	137	42	 -   	 -   	 -   	 -   	20	1	 -   	1	 -   	 -   	5	105	 -   	1	3	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	1	 -   	1	 -   
34	มุกดาหาร	10	4	4	5	5	5	5	7	 -   	 -   	 -   	 -   	3	2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	7	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   
35	ยะลา	9	3	9	13	2	 -   	34	10	 -   	 -   	 -   	 -   	2	3	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	14	 -   
36	ยโสธร	2	2	2	2	 -   	 -   	7	4	 -   	 -   	 -   	 -   	2	2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
37	ระยอง	19	4	9	8	11	 -   	17	3	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	3	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	1	 -   	 -   
38	ราชบุรี	10	6	14	12	 -   	 -   	6	3	 -   	 -   	 -   	 -   	2	2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   
39	ร้อยเอ็ด	27	10	25	25	 -   	 -   	20	17	 -   	 -   	 -   	 -   	1	24	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   
40	ลำปาง	34	11	26	31	2	2	86	31	 -   	 -   	 -   	 -   	17	9	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2	 -   	25	2	 -   	 -   	1	1	6150000
41	ลำพูน	16	5	11	13	1	 -   	16	11	1	2	 -   	 -   	3	8	 -   	 -   	1	 -   	1	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	250000
42	ศรีสะเกษ	54	20	47	57	2	2	2351	2627	 -   	2	 -   	 -   	19	17	 -   	 -   	 -   	 -   	14	3	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	1	1	 -   	 -   	1	 -   
43	สกลนคร	53	13	32	39	11	8	160	56	1	2	 -   	 -   	19	25	3	 -   	 -   	 -   	1	19	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2	 -   	 -   	 -   	530000
44	สงขลา	9	5	7	7	2	1	210	57	 -   	 -   	 -   	 -   	3	4	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	96	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	400000
45	สตูล	20	6	14	23	2	1	98	29	 -   	1	 -   	 -   	1	11	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	51	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1562500
46	สมุทรปราการ	41	6	22	48	 -   	 -   	125	58	1	30	1	 -   	12	22	2	 -   	4	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2	1	3	2	1	2	 -   	1	 -   	21	184300
47	สมุทรสงคราม	14	3	7	6	6	6	15	11	 -   	2	 -   	 -   	7	1	1	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	1	2190000
48	สมุทรสาคร	18	3	18	27	4	 -   	1	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
49	สระบุรี	42	9	28	36	6	6	119	34	 -   	 -   	 -   	 -   	14	14	 -   	 -   	3	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	3	1	 -   	2	 -   
50	สระแก้ว	28	9	23	30	 -   	 -   	129	66	 -   	1	 -   	 -   	13	15	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2	 -   	 -   	1	 -   	4	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	6	885000
51	สิงห์บุรี	18	5	9	8	9	6	110	79	 -   	2	2	 -   	2	8	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	20	1	 -   	 -   	1	1	1	 -   	 -   	13040000
52	สุพรรณบุรี	29	8	14	17	17	16	131	21	 -   	 -   	 -   	 -   	13	4	 -   	 -   	1	 -   	2	 -   	 -   	1	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	4	428000
53	สุรินทร์	47	15	43	42	 -   	 -   	29	30	 -   	 -   	 -   	 -   	27	10	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	3	 -   	 -   	 -   	7	3495000
54	สุโขทัย	25	9	22	24	 -   	 -   	334	119	1	 -   	 -   	 -   	20	3	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	102	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	1	2	 -   	 -   	 -   
55	หนองบัวลำภู	15	5	12	17	2	1	57	18	 -   	 -   	 -   	 -   	9	8	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	3880000
56	อำนาจเจริญ	3	1	1	1	2	1	 -   	4	1	 -   	 -   	 -   	3	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4	 -   	 -   	6	 -   	 -   
57	อุดรธานี	38	8	19	21	14	11	268	102	1	1	 -   	 -   	22	21	12	 -   	 -   	 -   	 -   	215	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	36	 -   	 -   	 -   	5	2213323
58	อุตรดิตถ์	5	4	4	5	1	1	28	20	 -   	 -   	 -   	 -   	8	5	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	17	 -   	 -   	 -   	4	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1000000
59	อุบลราชธานี	47	18	35	37	4	3	689	52	1	1	 -   	 -   	43	4	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	16	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	7	 -   	 -   	 -   	3	27860270
60	อ่างทอง	25	5	18	22	 -   	 -   	68	24	1	4	 -   	1	13	10	 -   	 -   	1	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	2	12117014
61	เชียงราย	26	9	16	17	12	4	40	12	 -   	 -   	 -   	 -   	6	5	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	8	 -   	 -   	1	3	2202750
62	เชียงใหม่	6	5	7	5	 -   	 -   	 -   	1	3	1	 -   	 -   	2	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	3	 -   	2	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   
63	เพชรบุรี	18	4	6	8	9	9	39	11	 -   	 -   	 -   	 -   	3	5	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	733000
64	เพชรบูรณ์	1	1	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
65	เลย	15	5	5	4	9	9	25	8	 -   	2	 -   	 -   	6	1	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	363000
66	แพร่	7	4	5	6	1	1	21	9	 -   	2	 -   	 -   	4	5	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	700000
67	รวมทั้งหมด 65 จังหวัด	1479	432	896	1147	320	157	9576	4979	20	104	3	1	620	535	30	3	30	3	42	2602	 -   	3	22	64	19	8	31	102	16	9	15	478	477339662
68																																		
69																																		
70	**ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564																																	
71	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย																																	
72	ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย																																	
