﻿_id	ที่	จังหวัด	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง	ภัยหนาว	อัคคีภัย	วาตภัย	โรค/ศัตรูพืชระบาด	โรคระบาดสัตว์	ภัยอื่น	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1	1. วงเงินจังหวัด		959072392.57	54983824.57	132514.82	0	3499840	11755129.3	0	0	176507441.68	1205951142.94	1029440184.95	717233143.82	33300
2	1	กระบี่	7912922.54	0	0	0	0	197432	0	0	70060366.05	78170720.59	8110354.54	7010104.54	0
3	2	กาญจนบุรี	6251907	0	0	0	0	156000	0	0	25132	6433039	6433039	5694389	0
4	3	กาฬสินธุ์	75266.98	4221091.1	0	0	0	0	0	0	0	4296358.08	4296358.08	3924321.08	0
5	4	กำแพงเพชร	5362855.57	951859.4	0	0	0	24288	0	0	493838.46	6832841.43	6832841.43	6355841.43	0
6	5	ขอนแก่น	23403972	0	0	0	0	0	0	0	0	23403972	23403972	6113258.6	0
7	6	จันทบุรี	16591058.5	0	0	0	0	2308018.5	0	0	1692726.76	20591803.76	19424061	17791357	2300
8	7	ฉะเชิงเทรา	1571443	0	0	0	0	176221	0	0	622605	2370269	2370269	2370269	0
9	8	ชลบุรี	1904500	888030.2	0	0	0	0	0	0	0	2792530.2	2792530.2	888030.2	0
10	9	ชัยนาท	11725411.12	1278714.7	0	0	577675	0	0	0	0	13581800.82	13581800.82	12303086.12	0
11	10	ชัยภูมิ	18797859	1215434.44	0	0	0	0	0	0	0	20013293.44	20013293.44	19547593.44	0
12	11	ชุมพร	14170173.6	0	0	0	0	30000	0	0	0	14200173.6	14200173.6	12119097.6	0
13	12	เชียงราย	3917765.5	0	0	0	0	0	0	0	0	3917765.5	3917765.5	3917765.5	0
14	13	เชียงใหม่	13927142	1382164.2	0	0	0	1342055	0	0	0	16651361.2	16651361.2	11697032.2	0
15	14	ตรัง	2001277.84	0	0	0	0	100260	0	0	0	2101537.84	2101537.84	1992037.84	0
16	15	ตราด	1156127.7	864942	0	0	0	68300	0	0	0	2089369.7	2089369.7	2089369.7	0
17	16	ตาก	156830376.13	572327	0	0	0	0	0	0	0	157402703.13	157402703.13	157025865.13	0
18	17	นครนายก	7542869.02	0	0	0	0	0	0	0	0	7542869.02	7542869.02	5899007.82	0
19	18	นครปฐม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	19	นครพนม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	20	นครราชสีมา	3402546.27	1185466	0	0	166500	97152	0	0	291060	5142724.27	5142724.27	3451766.27	0
22	21	นครศรีธรรมราช	187381825	0	0	0	0	47942	0	0	29700	187459467	187459467	78930090	0
23	22	นครสวรรค์	9539130.58	2208238.8	0	0	0	0	0	0	0	11747369.38	9641199.55	9052899.55	0
24	23	นนทบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	24	นราธิวาส	48848070.68	0	0	0	316405	9108	0	0	1030500	50204083.68	50204083.68	10863418.68	9200
26	25	น่าน	4471620	207564	0	0	178700	87879	0	0	0	4945763	4945763	4937843	0
27	26	บึงกาฬ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	27	บุรีรัมย์	7705814.89	0	0	0	0	0	0	0	0	7705814.89	7705814.89	6655654.89	0
29	28	ปทุมธานี	822852.25	0	0	0	0	1557820	0	0	0	2380672.25	2380672.25	2380672.25	0
30	29	ประจวบคีรีขันธ์	694238.62	0	0	0	0	34200	0	0	638994.66	1367433.28	763743.28	763743.28	0
31	30	ปราจีนบุรี	1815663	1441084.1	0	0	0	0	0	0	118800	3375547.1	3375547.1	3375547.1	0
32	31	ปัตตานี	37188651.65	0	0	0	0	0	0	0	32928678.79	70117330.44	37883851.65	911200	0
33	32	พระนครศรีอยุธยา	21372409.44	0	0	0	0	0	0	0	0	21372409.44	21372409.44	11856820	0
34	33	พะเยา	17089664.5	0	0	0	0	147114	0	0	0	17236778.5	17236778.5	16988598.5	0
35	34	พังงา	2391100	0	0	0	0	0	0	0	0	2391100	2391100	497400	0
36	35	พัทลุง	21858464.37	0	0	0	0	0	0	0	29700	21888164.37	21888164.37	10378373.37	0
37	36	พิจิตร	2034962.7	0	0	0	0	225676	0	0	0	2260638.7	2260638.7	2260638.7	0
38	37	พิษณุโลก	2762675	164480	0	0	0	0	0	0	1399135.3	4326290.3	3460190.3	2329555	0
39	38	เพชรบุรี	8544203	0	0	0	0	1315093	0	0	0	9859296	9859296	9845072	0
40	39	เพชรบูรณ์	14592312.11	0	0	0	0	518848	0	0	148740	15259900.11	15259900.11	8429748.75	0
41	40	แพร่	2381409.3	8053904	0	0	0	0	0	0	0	10435313.3	10435313.3	10435313.3	0
42	41	ภูเก็ต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	42	มหาสารคาม	21017113.15	827277.9	0	0	0	0	0	0	0	21844391.05	21844391.05	16367667.02	0
44	43	มุกดาหาร	567000	1237825.2	0	0	0	0	0	0	0	1804825.2	1804825.2	1804825.2	0
45	44	แม่ฮ่องสอน	4272599.2	4071017	0	0	0	0	0	0	0	8343616.2	8343616.2	7267046.2	0
46	45	ยโสธร	316989.5	208760	0	0	181800	0	0	0	0	707549.5	707549.5	673049.5	0
47	46	ยะลา	3639107.75	0	0	0	0	0	0	0	48779743.6	52418851.35	3849547.75	2455767.75	0
48	47	ร้อยเอ็ด	1638159	175288.29	0	0	0	0	0	0	0	1813447.29	1813447.29	1189170.29	0
49	48	ระนอง	150920.58	0	0	0	0	76604	0	0	897258.05	1124782.63	227524.58	227524.58	0
50	49	ระยอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	50	ราชบุรี	699758	0	0	0	0	0	0	0	0	699758	699758	640358	0
52	51	ลพบุรี	26647600.18	299786.9	0	0	0	0	0	0	0	26947387.08	23269100.18	15325212.13	0
53	52	ลำปาง	10018418.78	616661.7	0	0	0	0	0	0	0	10635080.48	10635080.48	6837043.48	0
54	53	ลำพูน	4093900	9197465	0	0	0	0	0	0	0	13291365	13291365	13291365	0
55	54	เลย	4948549.18	0	0	0	55660	0	0	0	31057	5035266.18	5035266.18	4264266.18	0
56	55	ศรีสะเกษ	5802311.57	4101877	0	0	214200	819574	0	0	0	10937962.57	10937962.57	9452896.57	0
57	56	สกลนคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	57	สงขลา	4204541.85	0	0	0	0	53300	0	0	1135056.37	5392898.22	4388541.85	4313441.85	21800
59	58	สตูล	113451	0	0	0	0	574912.8	0	0	8902288.5	9590652.3	688363.8	688363.8	0
60	59	สมุทรปราการ	5842118.75	0	0	0	0	0	0	0	0	5842118.75	5842118.75	5842118.75	0
61	60	สมุทรสงคราม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	61	สมุทรสาคร	0	0	0	0	1493900	27324	0	0	4922397.14	6443621.14	1521224	1521224	0
63	62	สระแก้ว	0	0	0	0	0	93104	0	0	0	93104	93104	93104	0
64	63	สระบุรี	13147764.54	0	0	0	0	0	0	0	0	13147764.54	13147764.54	10225591.54	0
65	64	สิงห์บุรี	8117928.5	0	0	0	0	0	0	0	0	8117928.5	8117928.5	7619964.5	0
66	65	สุโขทัย	25635598	2034261.9	0	0	252600	398728	0	0	1499520	29820707.9	28321187.9	25519627.9	0
67	66	สุพรรณบุรี	10468603	774804.48	132514.82	0	0	0	0	0	0	11375922.3	11375922.3	1352502.3	0
68	67	สุราษฎร์ธานี	93157443.02	0	0	0	0	134288	0	0	768764	94060495.02	94060495.02	75748295.02	0
69	68	สุรินทร์	2158426	1215305.5	0	0	0	0	0	0	0	3373731.5	3373731.5	3373731.5	0
70	69	หนองคาย	0	196700	0	0	0	160300	0	0	0	357000	357000	357000	0
71	70	หนองบัวลำภู	3999073.72	1915102.86	0	0	0	413908	0	0	0	6328084.58	6328084.58	6328084.58	0
72	71	อ่างทอง	14229384.94	0	0	0	0	0	0	0	0	14229384.94	14229384.94	14003816.94	0
73	72	อำนาจเจริญ	0	1227909.6	0	0	0	491938	0	0	0	1719847.6	1719847.6	1227909.6	0
74	73	อุดรธานี	0	814571.3	0	0	62400	0	0	0	0	876971.3	876971.3	876971.3	0
75	74	อุตรดิตถ์	1208175	315860	0	0	0	0	0	0	0	1524035	1524035	1524035	0
76	75	อุทัยธานี	3103686	0	0	0	0	16830	0	0	61380	3181896	3181896	2765896	0
77	76	อุบลราชธานี	1833230.5	1118050	0	0	0	50912	0	0	0	3002192.5	3002192.5	2972492.5	0
78	2. วงเงินอำนาจอธิบดี		46081605.93	0	0	0	15454171.53	1400280	0	0	7637434	70573491.46	70573491.46	63579053.94	0
79	1	กทม.					15194584	1400280			7171730	23766594	23766594	23766594	
80	2	หน่วยงานในสังกัด	46081605.93	0	0	0	259587.53	0	0	0	465704	46806897.46	46806897.46	39812459.94	0
81	3. วงเงิน สปมท.														
82	รวม 1+2+3		1005153998.5	54983824.57	132514.82	0	18954011.53	13155409.3	0	0	184144875.68	1276524634.4	1100013676.41	780812197.76	33300
