﻿_id	ที่	จังหวัด	ด้านดำรงชีพ	ด้านสังคมสงเคราะห์	ด้านการแพทย์ฯ	ด้านเกษตร(พืช)	ด้านเกษตร(ประมง)	ด้านเกษตร(ปศุสัตว์)	ด้านเกษตร(เกษตรอื่น)	ด้านบรรเทาฯ	ด้านการปฏิบัติงานฯ	เชิงป้องกันยับยั้ง	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1	1. วงเงินจังหวัด		460595944.16999996	0	0	98253228.93000002	49619061.93000001	11238275	116000	563114955.3699999	18859299.29	103232933.09	1305029697.7799997	1300307082.47	528757828.46	427591
2	1	กระบี่	156190	0	0	142712.24	0	0	0	0	0	0	298902.24	298902.24	144790	0
3	2	กาญจนบุรี	379700	0	0	7790677	1189765.5	0	0	0	0	305000	9665142.5	9665142.5	9665142.5	0
4	3	กาฬสินธุ์	2843735.89	0	0	0	0	0	0	0	3999624.69	0	6843360.58	6843360.58	3999624.69	0
5	4	กำแพงเพชร	0	0	0	2496816	1039190.6	0	0	1257526	30000	2610520	7434052.6	7434052.6	7352908.6	0
6	5	ขอนแก่น	16269753	0	0	0	0	0	0	144170	825413.2	1355292.6	18594628.8	18594628.8	3514703.8000000003	0
7	6	จันทบุรี	395326	0	0	3263891.4	4682	0	0	2360000	0	841150	6865049.4	6865049.4	5451253	0
8	7	ฉะเชิงเทรา	59400	0	0	807583	4181886.5	0	0	0	0	0	5048869.5	5048869.5	4903625.5	0
9	8	ชลบุรี	1500000	0	0	0	0	0	0	0	45000	1582516.6	3127516.6	3127516.6	45000	0
10	9	ชัยนาท	37975245	0	0	0	0	0	0	1377900	702646.8	597579.4	40653371.199999996	40653371.199999996	18024888.2	0
11	10	ชัยภูมิ	7889770	0	0	0	0	0	0	0	47301.48	74854.51999999999	8011926	8011926	7936571.48	0
12	11	ชุมพร	16715	0	0	2919458.08	54863.67	140800	0	4050500	131695.4	1210968.24	8525000.39	8525000.39	4592318.87	0
13	12	เชียงราย	100000	0	0	0	2979244.88	92100	0	2356702.48	27000	1369916	6924963.359999999	6924963.359999999	5820803.73	0
14	13	เชียงใหม่	3321175	0	0	7557045.43	1209769.96	95250	0	15421784	601051.03	6691305	34897380.42	34897380.42	12501124.03	0
15	14	ตรัง	686575	0	0	175912.44	101599.40000000001	168750	0	470000	0	0	1602836.8399999999	1602836.8399999999	1376742.8399999999	0
16	15	ตราด	58830	0	0	153824	687641	0	0	0	210000	3407672.0800000005	4517967.08	4517967.08	3495517	0
17	16	ตาก	102469	0	0	59851	0	0	0	51367299.59	188162	5740042.8	57457824.39	57457824.39	34897450.39	0
18	17	นครนายก	375900	0	0	517344	10534689.049999999	0	0	0	515464.5	1176980.4100000001	13120377.959999999	13120377.959999999	13100577.959999999	0
19	18	นครปฐม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	19	นครพนม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	20	นครราชสีมา	341216	0	0	253440	364025.5	0	0	291000	286855.61	234240	1770777.1099999999	1770777.1099999999	1470586.1099999999	0
22	21	นครศรีธรรมราช	1602925	0	0	51612	0	0	0	169550637.65	0	0	171205174.65	171205174.65	18561936	0
23	22	นครสวรรค์	479500	0	0	0	0	0	0	408227.3	0	7080610.8	7968338.1	7968338.1	4519538.1	0
24	23	นนทบุรี	1147825.87	0	0	3825531.97	270316.94	0	0	0	0	0	5243674.78	5243674.78	4095848.91	0
25	24	นราธิวาส	42415460	0	0	186527	1320044.03	4463490	0	18415620	1526183.4	0	68327324.43	68327324.43	3619585.9800000004	0
26	25	น่าน	593320	0	0	252190.61000000002	79273.03	19210	0	10270930	0	7331031.94	18545955.580000002	18545955.580000002	17257745.580000002	0
27	26	บึงกาฬ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	27	บุรีรัมย์	467614	0	0	58625	1923131.5	0	0	14219800	138300	9125093.48	25932563.98	25932563.98	21598956.22	0
29	28	ปทุมธานี	74200	0	0	3253354.37	300996	0	0	0	0	0	3628550.37	3628550.37	3288469.37	0
30	29	ประจวบคีรีขันธ์	777525.46	0	0	2682135.16	174752.2	0	0	0	0	0	3634412.8200000003	3634412.82	968672.06	0
31	30	ปราจีนบุรี	29700	0	0	1742152.92	3420228.0000000005	0	0	0	0	0	5192080.92	5192080.92	5162380.92	0
32	31	ปัตตานี	6585840	0	0	0	0	0	0	59414000	0	0	65999840	65999840	1364800	0
33	32	พระนครศรีอยุธยา	64681500	0	0	0	0	0	0	149040	752025.9	651962.5	66234528.4	65936962.5	1609362.5	0
34	33	พะเยา	506809	0	0	528964.45	1810763.94	12640	0	0	0	7992126	10851303.39	10401440.98	10401440.98	0
35	34	พังงา	0	0	0	38557.2	0	0	0	5190793	0	0	5229350.2	5229350.2	4433250.2	0
36	35	พัทลุง	182870	0	0	1745698	217884.84	98910	0	28684406	17056.02	0	30946824.86	30946824.86	6636440.859999999	91
37	36	พิจิตร	2651356	0	0	5302335	1479980.2	0	0	0	38495	2040898	11513064.2	9158708.2	8775628.2	0
38	37	พิษณุโลก	148500	0	0	9380	694071.5	162950	0	3633829.54	29310	852151	5530192.04	5530192.04	4678041.04	0
39	38	เพชรบุรี	190080	0	0	1345087	0	0	0	0	0	0	1535167	1535167	1336991	0
40	39	เพชรบูรณ์	3851030	0	0	2204684.45	135192.75	195290	0	977510.96	70800	0	7434508.16	7434508.16	4713290.16	0
41	40	แพร่	29700	0	0	2015484	0	0	0	273000	0	6542120	8860304	8860304	8860304	0
42	41	ภูเก็ต	8041493	0	0	87756.24	8118.51	0	0	0	0	0	8137367.75	8137367.75	5416593.75	0
43	42	มหาสารคาม	47384176.41	0	0	0	0	716520	52500	0	3551162.6800000006	0	51704359.089999996	51704359.089999996	29389125.09	0
44	43	มุกดาหาร	8270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8270	8270	0	0
45	44	แม่ฮ่องสอน	701057.2	0	0	0	0	0	0	0	80000.4	3525047	4306104.6	4306104.6	3525047	0
46	45	ยโสธร	972203	0	0	0	846271.5	6880	0	0	0	0	1825354.5	1825354.5	1608874.5	0
47	46	ยะลา	1140008	0	0	276901	46985.45	1608040	0	3482443.96	19137.6	0	6573516.01	6573516.01	2533338.0500000003	0
48	47	ร้อยเอ็ด	2437806	0	0	17500	0	0	0	2487980	1415636.6099999999	2674652.16	9033574.77	9033574.77	5910293.41	0
49	48	ระนอง	596291	0	0	28336	0	133000	0	0	20877.149999999998	0	778504.15	778504.15	500318.1	0
50	49	ระยอง	16315060	0	0	922624	552620.5	233620	0	0	0	6474953	24498877.5	24498877.5	18008924.5	0
51	50	ราชบุรี	0	0	0	1168670	0	0	0	0	0	0	1168670	1168670	1168670	0
52	51	ลพบุรี	195400	0	0	0	0	0	0	2381125	50000	0	2626525	2626525	440825	0
53	52	ลำปาง	1228565	0	0	1919482.2	349688.26999999996	132310	0	14903590	0	822734.62	19356370.09	19356370.09	6400184.47	0
54	53	ลำพูน	46000	0	0	0	32774	0	0	13127500	230743	3383400	16820417	16820417	14721517	0
55	54	เลย	6433964	0	0	3297496	840297.1900000001	70000	0	8433610	0	0	19075367.189999998	19015967.189999998	10323801.190000001	0
56	55	ศรีสะเกษ	36466559	0	0	36180	0	0	0	210856	701990	904032	38319617	38319617	956674	0
57	56	สกลนคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	57	สงขลา	2592071	0	0	1501064.2799999998	554808.8300000001	594450	0	10372100.65	328618.9	0	15943113.66	15943113.66	6356110.370000001	0
59	58	สตูล	406255	0	0	218634.71	1157092.6400000001	690050	0	419003.2	0	0	2891035.5500000003	2891035.5500000003	2554009.1900000004	0
60	59	สมุทรปราการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	60	สมุทรสงคราม	1255610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1255610	1255610	1255610	0
62	61	สมุทรสาคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	62	สระแก้ว	59400	0	0	125488	0	0	0	0	0	0	184888	184888	97856	0
64	63	สระบุรี	4115095.36	0	0	2136607	1223581.57	550930	0	243000	193080	0	8462293.93	6900862.93	5428670.93	0
65	64	สิงห์บุรี	25274595.89	0	0	0	0	0	0	0	433521.18	0	25708117.07	25708117.07	17090228.18	0
66	65	สุโขทัย	279300	0	0	0	0	0	0	19573021	0	2070402.8	21922723.8	21922723.8	15651850	0
67	66	สุพรรณบุรี	3283522.7	0	0	8096	40967.5	122690	0	0	157825.64	5366247.839999999	8979349.68	8979349.68	5988117.179999999	0
68	67	สุราษฎร์ธานี	119900	0	0	563027.0800000001	59812.55	102880	0	91294376.75999999	312660	0	92452656.38999999	92452656.38999999	20675713.78	0
69	68	สุรินทร์	210000	0	0	0	4213489.13	203870	0	78232.28	0	1606860.03	6312451.44	6312451.44	4645591.41	0
70	69	หนองคาย	152857	0	0	9847813.7	1683459.92	50100	0	0	0	0	11734230.62	11734230.62	11670011.62	0
71	70	หนองบัวลำภู	52292.43	0	0	0	2370296.2	12000	0	0	268239.7	0	2702828.3300000005	2702828.3300000005	2382296.2	0
72	71	อ่างทอง	41697407.22	0	0	7986	170893	0	0	178000	378521.2	6307292.2700000005	48740099.690000005	48740099.690000005	27688510.31	427500
73	72	อำนาจเจริญ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125600	125600	125600	125600	0
74	73	อุดรธานี	776189	0	0	7367555	1055092.88	0	0	0	0	0	9198836.879999999	9198836.879999999	8422647.879999999	0
75	74	อุตรดิตถ์	0	0	0	16981648	238819.3	373850	0	221940	0	0	17816257.3	17816257.3	17517029.84	0
76	75	อุทัยธานี	3848085	0	0	359490	0	187695	63500	5423500	61289.2	1157680	11101239.2	11101239.2	5960354.2	0
77	76	อุบลราชธานี	55618755.74	0	0	0	0	0	0	0	473611	0	56092366.74	56092366.74	4167124.5300000003	0
78	2. วงเงินอำนาจอธิบดี		17127124.4	0	0	0	0	0	0	0	67548148.45	0	84675272.85	83858429.05000001	62771356.9	
79	1	กรุงเทพฯ	17127124.4									0	17127124.4	17127124.4	17127124.4	0
80	2	หน่วยงานในสังกัด	0								67548148.45	0	67548148.45	66731304.650000006	45644232.5	0
81	3. วงเงิน สปมท.															
82	รวม 1+2+3		477723068.56999993	0	0	98253228.93000002	49619061.93000001	11238275	116000	563114955.3699999	86407447.74000001	103232933.09	1389704970.6299996	1384165511.52	591529185.36	427591
