﻿_id	จังหวัด	จำนวนมูลนิธิ(แห่ง)	อาสาสมัครชาย	อาสาสมัครหญิง	อาสาสมัครไม่ระบุเพศ	รวม
1	กระบี่	12	23	6	-	29
2	กรุงเทพมหานคร	7	-	-	-	-
3	กาญจนบุรี	5	-	-	-	-
4	กาฬสินธุ์	7	-	-	-	-
5	กำแพงเพชร	15	-	-	-	-
6	ขอนแก่น	5	-	-	-	-
7	จันทบุรี	-	-	-	-	-
8	ฉะเชิงเทรา	6	-	-	-	-
9	ชลบุรี	12	6	-	-	6
10	ชัยนาท	21	2	-	-	2
11	ชัยภูมิ	3	-	-	-	-
12	ชุมพร	10	-	-	-	-
13	เชียงราย	32	-	-	-	-
14	เชียงใหม่	7	-	-	-	-
15	ตรัง	2	-	-	-	-
16	ตราด	4	-	-	-	-
17	ตาก	5	-	-	-	-
18	นครนายก	4	-	-	-	-
19	นครปฐม	1	-	-	-	-
20	นครพนม	-	-	-	-	-
21	นครราชสีมา	9	2	-	-	2
22	นครศรีธรรมราช	16	-	-	-	-
23	นครสวรรค์	5	-	-	-	-
24	นนทบุรี	5	-	-	-	-
25	นราธิวาส	8	-	-	-	-
26	น่าน	4	-	-	-	-
27	บึงกาฬ	9	-	-	-	-
28	บุรีรัมย์	12	1	-	-	1
29	ปทุมธานี	2	-	-	-	-
30	ประจวบคีรีขันธ์	8	18	5	-	23
31	ปราจีนบุรี	8	-	-	-	-
32	ปัตตานี	7	-	-	-	-
33	พระนครศรีอยุธยา	8	-	-	-	-
34	พะเยา	6	-	-	-	-
35	พังงา	14	-	-	-	-
36	พัทลุง	1	-	-	-	-
37	พิจิตร	1	-	-	-	-
38	พิษณุโลก	1	-	-	-	-
39	เพชรบุรี	4	-	-	-	-
40	เพชรบูรณ์	4	-	-	-	-
41	แพร่	5	-	-	-	-
42	ภูเก็ต	4	-	-	-	-
43	มหาสารคาม	3	-	-	-	-
44	มุกดาหาร	1	-	-	-	-
45	แม่ฮ่องสอน	1	-	-	-	-
46	ยโสธร	3	-	-	-	-
47	ยะลา	9	-	-	-	-
48	ร้อยเอ็ด	9	1	-	-	1
49	ระนอง	-	-	-	-	-
50	ระยอง	2	-	-	-	-
51	ราชบุรี	6	2	-	-	2
52	ลพบุรี	3	-	-	-	-
53	ลำปาง	6	-	-	-	-
54	ลำพูน	2	-	-	-	-
55	เลย	3	-	-	-	-
56	ศรีสะเกษ	7	-	-	-	-
57	สกลนคร	1	-	-	-	-
58	สงขลา	6	-	-	-	-
59	สตูล	4	-	-	-	-
60	สมุทรปราการ	10	-	-	-	-
61	สมุทรสงคราม	1	-	-	-	-
62	สมุทรสาคร	-	-	-	-	-
63	สระแก้ว	4	-	-	-	-
64	สระบุรี	12	-	-	-	-
65	สิงห์บุรี	3	-	-	-	-
66	สุโขทัย	5	-	-	-	-
67	สุพรรณบุรี	3	-	-	-	-
68	สุราษฎร์ธานี	4	-	-	-	-
69	สุรินทร์	4	-	-	-	-
70	หนองคาย	2	-	-	-	-
71	หนองบัวลำภู	5	-	-	-	-
72	อ่างทอง	2	-	-	-	-
73	อำนาจเจริญ	1	-	-	-	-
74	อุดรธานี	7	2	-	-	2
75	อุตรดิตถ์	3	-	-	-	-
76	อุทัยธานี	3	-	-	-	-
77	อุบลราชธานี	6	-	-	-	-
78	รวม	440	57	11	-	68
