﻿_id	ที่	จังหวัด	ด้านดำรงชีพ	ด้านสังคมสงเคราะห์	ด้านการแพทย์	ด้านเกษตรพืช	ด้านเกษตรประมง	ด้านเกษตรปศุสัตว์	ด้านเกษตรอื่น	ด้านบรรเทา	การปฏิบัติงานให้	ป้องกันหรือยับยั้ง	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1					 และการสาธารณสุข 	 (พืช) 	 (ประมง) 	 (ปศุสัตว์) 	 (เกษตรอื่น) 	 สาธารณภัย 	 ความช่วยเหลือ 					
2	 1. วงเงินจังหวัด 		31,529,905.00	 -   	 -   	59,630,359.07	24,330,091.28	2,271,125.00	 -   	67,232,896.17	11,105,604.12	13,847,169.58	209,947,150.22	56,033,003.68	 -   	 -   
3	1	 กระบี่ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	22,000.00	 -   	 -   	 -   	 -   	22,000.00	 -   	 -   	 -   
4	2	 กาญจนบุรี 	 -   	 -   	 -   	343,164.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	343,164.00	 -   	 -   	 -   
5	3	 กาฬสินธุ์ 	1,493,160.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	256,000.00	2,030,183.34	 -   	3,779,343.34	3,523,343.34	 -   	 -   
6	4	 กำแพงเพชร 	 -   	 -   	 -   	1,347,725.00	268,044.50	 -   	 -   	2,348,712.26	 -   	 -   	3,964,481.76	1,347,725.00	 -   	 -   
7	5	 ขอนแก่น 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
8	6	 จันทบุรี 	577,950.00	 -   	 -   	474,628.00	 -   	 -   	 -   	1,205,800.00	 -   	3,402,940.00	5,661,318.00	176,088.00	 -   	 -   
9	7	 ฉะเชิงเทรา 	 -   	 -   	 -   	2,898,194.00	95,129.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2,993,323.00	214,440.00	 -   	 -   
10	8	 ชลบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
11	9	 ชัยนาท 	 -   	 -   	 -   	844,965.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	844,965.00	 -   	 -   	 -   
12	10	 ชัยภูมิ 	 -   	 -   	 -   	 -   	1,629,336.00	202,455.00	 -   	 -   	 -   	 -   	1,831,791.00	1,831,791.00	 -   	 -   
13	11	 ชุมพร 	708,510.00	 -   	 -   	8,096.00	 -   	265,790.00	 -   	1,826,400.00	149,969.09	 -   	2,958,765.09	675,790.00	 -   	 -   
14	12	 เชียงราย 	 -   	 -   	 -   	520,780.00	11,119.75	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	531,899.75	11,119.75	 -   	 -   
15	13	 เชียงใหม่ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	6,138,489.53	 -   	 -   	6,138,489.53	 -   	 -   	 -   
16	14	 ตรัง 	 -   	 -   	 -   	25,239.28	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	25,239.28	7,023.28	 -   	 -   
17	15	 ตราด 	70,800.00	 -   	 -   	189,244.00	62,621.75	 -   	 -   	112,900.00	 -   	 -   	435,565.75	46,552.00	 -   	 -   
18	16	 ตาก 	610,583.00	 -   	 -   	5,863,794.00	 -   	 -   	 -   	7,078,183.00	148,450.00	 -   	13,701,010.00	2,978,800.00	 -   	 -   
19	17	 นครนายก 	 -   	 -   	 -   	321,912.00	7,898,205.95	 -   	 -   	416,000.00	 -   	 -   	8,636,117.95	366,951.75	 -   	 -   
20	18	 นครปฐม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
21	19	 นครพนม 	 -   	 -   	 -   	3,344,243.00	879,513.70	12,300.00	 -   	224,000.00	 -   	 -   	4,460,056.70	649,900.00	 -   	 -   
22	20	 นครราชสีมา 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
23	21	 นครศรีธรรมราช 	191,400.00	 -   	 -   	108,250.00	112,274.36	90,000.00	 -   	3,438,478.00	 -   	 -   	3,940,402.36	131,197.50	 -   	 -   
24	22	 นครสวรรค์ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,269,153.08	1,269,153.08	 -   	 -   	 -   
25	23	 นนทบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
26	24	 นราธิวาส 	3,517,100.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	7,738,588.71	 -   	11,255,688.71	4,559,898.14	 -   	 -   
27	25	 น่าน 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	5,169,000.00	 -   	117,200.00	5,286,200.00	117,200.00	 -   	 -   
28	26	 บึงกาฬ 	 -   	 -   	 -   	 -   	102,188.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	102,188.00	102,188.00	 -   	 -   
29	27	 บุรีรัมย์ 	 -   	 -   	 -   	45,225.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	3,966,037.70	4,011,262.70	3,571,513.75	 -   	 -   
30	28	 ปทุมธานี 	 -   	 -   	 -   	1,076,473.00	120,703.50	 -   	 -   	84,778.01	61,519.99	 -   	1,343,474.50	446,079.99	 -   	 -   
31	29	 ประจวบคีรีขันธ์ 	59,400.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	59,400.00	 -   	 -   	 -   
32	30	 ปราจีนบุรี 	 -   	 -   	 -   	1,408,116.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,408,116.00	1,064,743.00	 -   	 -   
33	31	 ปัตตานี 	3,750,500.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	53,280.00	 -   	3,803,780.00	53,280.00	 -   	 -   
34	32	 พระนครศรีอยุธยา 	 -   	 -   	 -   	1,351,231.85	 -   	9,405.00	 -   	 -   	 -   	 -   	1,360,636.85	 -   	 -   	 -   
35	33	 พะเยา 	 -   	 -   	 -   	820,701.50	3,692,534.37	35,330.00	 -   	368,000.00	 -   	 -   	4,916,565.87	4,511,193.37	 -   	 -   
36	34	 พังงา 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
37	35	 พัทลุง 	 -   	 -   	 -   	886,007.00	209,399.22	50,400.00	 -   	682,900.00	 -   	 -   	1,828,706.22	191,802.94	 -   	 -   
38	36	 พิจิตร 	2,158,800.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4,086,744.00	6,245,544.00	3,638,952.00	 -   	 -   
39	37	 พิษณุโลก 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
40	38	 เพชรบุรี 	 -   	 -   	 -   	861,124.00	 -   	 -   	 -   	334,000.00	 -   	 -   	1,195,124.00	1,195,124.00	 -   	 -   
41	39	 เพชรบูรณ์ 	600,000.00	 -   	 -   	345,760.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	945,760.00	 -   	 -   	 -   
42	40	 แพร่ 	347,900.00	 -   	 -   	1,170,310.00	495,121.50	27,030.00	 -   	3,216,800.00	142,880.40	 -   	5,400,041.90	447,000.00	 -   	 -   
43	41	 ภูเก็ต 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
44	42	 มหาสารคาม 	 -   	 -   	 -   	5,504,840.00	723,369.00	15,345.00	 -   	 -   	 -   	 -   	6,243,554.00	 -   	 -   	 -   
45	43	 มุกดาหาร 	59,400.00	 -   	 -   	6,068,525.00	1,282,446.62	 -   	 -   	486,600.00	 -   	 -   	7,896,971.62	7,350,971.62	 -   	 -   
46	44	 แม่ฮ่องสอน 	27,900.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4,999,510.00	 -   	 -   	5,027,410.00	 -   	 -   	 -   
47	45	 ยโสธร 	178,200.00	 -   	 -   	 -   	998,410.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,176,610.00	 -   	 -   	 -   
48	46	 ยะลา 	910,265.00	 -   	 -   	198,352.00	69,249.40	 -   	 -   	 -   	39,975.30	 -   	1,217,841.70	191,287.30	 -   	 -   
49	47	 ร้อยเอ็ด 	4,131,590.00	 -   	 -   	77,000.00	 -   	 -   	 -   	795,100.00	563,367.29	 -   	5,567,057.29	50,000.00	 -   	 -   
50	48	 ระนอง 	 -   	 -   	 -   	29,348.00	37,456.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	66,804.00	 -   	 -   	 -   
51	49	 ระยอง 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
52	50	 ราชบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
53	51	 ลพบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
54	52	 ลำปาง 	 -   	 -   	 -   	177,910.00	 -   	209,610.00	 -   	7,597,005.37	17,390.00	 -   	8,001,915.37	1,084,000.00	 -   	 -   
55	53	 ลำพูน 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4,801,400.00	 -   	 -   	4,801,400.00	 -   	 -   	 -   
56	54	 เลย 	1,095,611.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	3,851,000.00	 -   	 -   	4,946,611.00	414,994.00	 -   	 -   
57	55	 ศรีสะเกษ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
58	56	 สกลนคร 	 -   	 -   	 -   	 -   	198,399.75	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	198,399.75	 -   	 -   	 -   
59	57	 สงขลา 	118,100.00	 -   	 -   	170,157.69	242,803.06	1,101,230.00	 -   	 -   	10,000.00	 -   	1,642,290.75	669,112.75	 -   	 -   
60	58	 สตูล 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	128,000.00	 -   	 -   	 -   	 -   	128,000.00	 -   	 -   	 -   
61	59	 สมุทรปราการ 	 -   	 -   	 -   	 -   	764,336.50	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	764,336.50	 -   	 -   	 -   
62	60	 สมุทรสงคราม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
63	61	 สมุทรสาคร 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
64	62	 สระแก้ว 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
65	63	 สระบุรี 	 -   	 -   	 -   	7,471,035.00	152,165.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	7,623,200.00	 -   	 -   	 -   
66	64	 สิงห์บุรี 	1,055,900.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,055,900.00	 -   	 -   	 -   
67	65	 สุโขทัย 	363,500.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	11,686,562.00	 -   	947,155.00	12,997,217.00	605,250.00	 -   	 -   
68	66	 สุพรรณบุรี 	952,040.00	 -   	 -   	 -   	338,675.00	 -   	 -   	 -   	 -   	57,939.80	1,348,654.80	824,664.80	 -   	 -   
69	67	 สุราษฎร์ธานี 	59,400.00	 -   	 -   	718,520.00	8,647.65	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	786,567.65	8,647.65	 -   	 -   
70	68	 สุรินทร์ 	2,850,000.00	 -   	 -   	5,857,120.00	14,046.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	8,721,166.00	2,864,046.00	 -   	 -   
71	69	 หนองคาย 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
72	70	 หนองบัวลำภู 	 -   	 -   	 -   	 -   	1,594,957.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,594,957.00	 -   	 -   	 -   
73	71	 อ่างทอง 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
74	72	 อำนาจเจริญ 	 -   	 -   	 -   	82,410.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	82,410.00	 -   	 -   	 -   
75	73	 อุดรธานี 	70,000.00	 -   	 -   	8,965,018.75	2,140,376.30	 -   	 -   	115,278.00	 -   	 -   	11,290,673.05	8,965,018.75	 -   	 -   
76	74	 อุตรดิตถ์ 	4,209,562.00	 -   	 -   	54,940.00	 -   	84,410.00	 -   	 -   	150,000.00	 -   	4,498,912.00	 -   	 -   	 -   
77	75	 อุทัยธานี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
78	76	 อุบลราชธานี 	1,362,334.00	 -   	 -   	 -   	188,562.40	17,820.00	 -   	 -   	 -   	 -   	1,568,716.40	1,145,314.00	 -   	 -   
79	 2. วงเงินอำนาจอธิบดี 		6,069,600.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	20,977,804.05	 -   	27,047,404.05	1,913,963.00	 -   	
80	1	 กรุงเทพฯ 	6,069,600.00									 -   	6,069,600.00	 -   	 -   	 -   
81	2	 หน่วยงานในสังกัด 	 -   								20,977,804.05	 -   	20,977,804.05	1,913,963.00	 -   	 -   
82	 3. วงเงิน สปมท. 															
83	 รวม 1+2+3 		37,599,505.00	 -   	 -   	59,630,359.07	24,330,091.28	2,271,125.00	 -   	67,232,896.17	32,083,408.17	13,847,169.58	236,994,554.27	57,946,966.68	 -   	 -   
