{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"จังหวัด","type":"text"},{"id":"อุทกภัย","type":"text"},{"id":"ภัยแล้ง","type":"text"},{"id":"ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง","type":"text"},{"id":"ภัยหนาว","type":"text"},{"id":"อัคคีภัย","type":"text"},{"id":"วาตภัย","type":"text"},{"id":"โรค/ศัตรูพืชระบาด","type":"text"},{"id":"โรคระบาดสัตว์","type":"text"},{"id":"ภัยอื่น","type":"text"},{"id":"รวมทั้งสิ้น","type":"text"}],
  "records": [
    [1,null," 72,195,423,037.43 "," 19,919,411,622.70 "," 1,917,010,411.14 "," 3,810,178,373.24 "," 664,923,839.91 "," 3,460,619,091.22 "," 8,028,206,075.50 "," 1,989,195,396.00 "," 5,434,424,921.96 "," 117,419,392,769.10 "],
    [2," กระบี่ "," 685,165,691.88 "," 34,977,143.38 "," 222,891.00 "," -   "," 6,286,094.00 "," 8,767,157.24 "," 53,465.00 "," -   "," 274,182,475.53 "," 1,009,654,918.03 "],
    [3," กาญจนบุรี "," 574,803,440.38 "," 362,064,510.70 "," 52,020,719.00 "," 11,266,950.00 "," 6,117,975.00 "," 33,822,325.00 "," 33,789,421.00 "," 40,175,675.00 "," 85,389,666.96 "," 1,199,450,683.04 "],
    [4," กาฬสินธุ์ "," 1,160,449,218.62 "," 494,871,920.20 "," 39,733,320.00 "," 166,152,840.00 "," 8,641,335.00 "," 89,497,843.50 "," 37,501,245.00 "," 27,450,987.00 "," 99,249,613.96 "," 2,123,548,323.28 "],
    [5," กำแพงเพชร "," 1,090,762,825.85 "," 439,877,022.44 "," 29,965,458.25 "," 118,045,108.00 "," 9,759,557.00 "," 63,371,698.00 "," 60,072,501.00 "," 26,891,792.00 "," 63,469,677.05 "," 1,902,215,639.59 "],
    [6," ขอนแก่น "," 1,183,695,053.17 "," 481,527,166.80 "," 1,797,683.00 "," 101,567,803.00 "," 16,897,731.00 "," 179,435,795.02 "," 311,098,168.00 "," 117,700,570.00 "," 45,098,273.91 "," 2,438,818,243.90 "],
    [7," จันทบุรี "," 664,733,825.02 "," 465,763,165.44 "," 845,698.00 "," 25,529,400.00 "," 9,157,515.00 "," 60,228,336.53 "," 2,215,700.00 "," 7,926,810.00 "," 47,628,264.16 "," 1,284,028,714.15 "],
    [8," ฉะเชิงเทรา "," 296,975,340.92 "," 130,514,237.55 "," 7,683,224.00 "," 7,303,740.00 "," 5,734,620.00 "," 20,159,600.60 "," 35,926,580.00 "," 78,345,362.00 "," 57,261,801.02 "," 639,904,506.09 "],
    [9," ชลบุรี "," 325,107,436.57 "," 135,928,320.80 "," 1,984,320.00 "," -   "," 2,293,174.00 "," 3,186,357.64 "," 143,183.00 "," -   "," 203,029,559.57 "," 671,672,351.58 "],
    [10," ชัยนาท "," 989,523,757.19 "," 111,235,864.16 "," 32,670,487.50 "," 32,971,030.00 "," 6,453,586.00 "," 21,793,483.50 "," 131,846,981.00 "," 40,882,931.00 "," 16,743,540.70 "," 1,384,121,661.05 "],
    [11," ชัยภูมิ "," 724,662,980.37 "," 764,014,287.60 "," 73,147,034.00 "," 122,514,060.00 "," 10,612,059.00 "," 28,818,861.50 "," 194,322,966.00 "," 22,274,347.00 "," 24,609,588.83 "," 1,964,976,184.30 "],
    [12," ชุมพร "," 1,235,243,798.28 "," 58,007,767.78 "," -   "," -   "," 5,234,162.00 "," 9,073,223.55 "," 364,950.00 "," -   "," 24,105,183.77 "," 1,332,029,085.38 "],
    [13," เชียงราย "," 1,048,889,716.68 "," 586,245,187.55 "," 56,955,192.75 "," 185,089,060.00 "," 12,431,703.00 "," 216,188,963.65 "," 87,086,024.00 "," -   "," 207,134,343.15 "," 2,400,020,190.78 "],
    [14," เชียงใหม่ "," 746,827,305.75 "," 288,144,368.49 "," 586,500.00 "," 175,743,463.24 "," 18,597,909.60 "," 132,880,695.85 "," 3,323,540.00 "," 587,449.00 "," 63,520,795.27 "," 1,430,212,027.20 "],
    [15," ตรัง "," 247,789,361.60 "," 40,222,851.23 "," 28,495.00 "," -   "," 6,126,525.00 "," 6,794,393.88 "," -   "," -   "," 48,536,329.24 "," 349,497,955.95 "],
    [16," ตราด "," 328,587,337.19 "," 290,168,089.49 "," 139,545.00 "," -   "," 5,324,731.00 "," 63,275,250.25 "," 50,616.00 "," -   "," 54,369,510.18 "," 741,915,079.11 "],
    [17," ตาก "," 2,287,512,811.24 "," 584,759,206.35 "," 2,348,442.00 "," 186,799,725.00 "," 7,353,315.00 "," 70,564,371.50 "," 103,948,469.00 "," 4,945,272.00 "," 120,929,505.17 "," 3,369,161,117.26 "],
    [18," นครนายก "," 270,455,396.17 "," 58,307,085.69 "," 11,997,864.00 "," 14,750,310.00 "," 3,887,793.00 "," 17,720,860.00 "," 13,133,328.00 "," 84,050.00 "," 68,031,025.07 "," 458,367,711.93 "],
    [19," นครปฐม "," 774,854,408.15 "," 31,046,500.00 "," 2,891,433.00 "," 1,999,650.00 "," 5,854,272.00 "," 12,480,554.00 "," 9,314,271.00 "," 8,184,869.00 "," 42,996,626.15 "," 889,622,583.30 "],
    [20," นครพนม "," 501,387,361.79 "," 277,709,923.75 "," 41,284,441.50 "," 64,183,014.00 "," 8,428,437.00 "," 15,904,567.00 "," 7,747,659.00 "," 69,433,431.00 "," 36,517,320.97 "," 1,022,596,156.01 "],
    [21," นครราชสีมา "," 1,113,474,999.41 "," 958,192,755.91 "," 250,676,860.00 "," 164,589,036.00 "," 19,699,657.00 "," 68,804,745.00 "," 77,421,450.00 "," 74,252,096.00 "," 14,891,699.76 "," 2,742,003,299.08 "],
    [22," นครศรีธรรมราช "," 2,463,308,727.88 "," 222,862,829.97 "," 997,535.48 "," -   "," 11,624,257.00 "," 109,853,117.73 "," -   "," 10,154,541.00 "," 57,979,022.56 "," 2,876,780,031.62 "],
    [23," นครสวรรค์ "," 1,435,583,589.81 "," 215,133,853.80 "," 41,881,682.72 "," 10,449,810.00 "," 8,076,126.00 "," 34,433,938.57 "," 42,506,877.00 "," 7,859,411.00 "," 22,269,430.79 "," 1,818,194,719.69 "],
    [24," นนทบุรี "," 4,788,803,318.74 "," -   "," -   "," -   "," 4,132,846.00 "," 220,393.00 "," 20,985,500.00 "," 2,524,179.00 "," 13,723,333.16 "," 4,830,389,569.90 "],
    [25," นราธิวาส "," 894,956,460.60 "," 1,668,360.00 "," 8,005,741.00 "," -   "," 44,627,516.76 "," 20,505,844.58 "," 21,978.00 "," -   "," 218,252,189.56 "," 1,188,038,090.50 "],
    [26," น่าน "," 1,132,077,042.01 "," 372,151,091.34 "," -   "," 54,203,363.00 "," 7,725,983.00 "," 59,216,218.46 "," 13,008,713.00 "," 2,483,000.00 "," 37,818,841.68 "," 1,678,684,252.49 "],
    [27," บึงกาฬ "," 194,992,387.70 "," 57,381,683.70 "," 102,696,126.00 "," 21,746,500.00 "," 1,733,672.00 "," 9,447,907.00 "," 97,548,824.00 "," -   "," 11,438,344.60 "," 496,985,445.00 "],
    [28," บุรีรัมย์ "," 551,066,274.90 "," 357,054,050.41 "," 26,132,773.60 "," 87,974,561.00 "," 15,618,982.90 "," 73,211,924.00 "," 35,587,782.00 "," 4,224,904.00 "," 135,963,203.17 "," 1,286,834,455.98 "],
    [29," ปทุมธานี "," 6,852,280,900.26 "," 2,514,763.00 "," -   "," -   "," 9,458,751.00 "," 31,676,389.00 "," 45,985,279.00 "," 2,440,691.00 "," 18,955,252.95 "," 6,963,312,026.21 "],
    [30," ประจวบคีรีขันธ์ "," 322,019,376.51 "," 186,798,820.46 "," -   "," 999,925.00 "," 5,827,786.00 "," 71,254,425.00 "," 203,084,245.00 "," -   "," 33,264,449.34 "," 823,249,027.31 "],
    [31," ปราจีนบุรี "," 608,032,800.99 "," 130,000,336.46 "," 9,555,596.80 "," 300,000.00 "," 3,007,500.00 "," 7,617,764.00 "," 13,923,325.00 "," 9,818,956.00 "," 20,528,958.29 "," 802,785,237.54 "],
    [32," ปัตตานี "," 833,451,069.21 "," 23,059,224.50 "," 4,839,769.02 "," -   "," 6,596,494.14 "," 15,260,742.03 "," -   "," 2,597,514.00 "," 240,809,977.97 "," 1,126,614,790.87 "],
    [33," พระนครศรีอยุธยา "," 3,575,594,677.78 "," 109,647,004.52 "," 26,724,087.50 "," -   "," 14,058,409.00 "," 22,721,676.50 "," 28,585,993.00 "," 1,425,223.00 "," 21,319,278.50 "," 3,800,076,349.80 "],
    [34," พะเยา "," 1,087,014,411.88 "," 470,622,567.68 "," 44,207,793.00 "," 58,347,220.00 "," 5,827,500.00 "," 262,006,723.08 "," 430,488,821.50 "," 25,084,828.00 "," 84,386,906.00 "," 2,467,986,771.14 "],
    [35," พังงา "," 496,950,520.48 "," 6,933,382.70 "," 47,806.00 "," -   "," 3,861,295.00 "," 4,963,891.95 "," 427,770.00 "," -   "," 318,813,112.73 "," 831,997,778.86 "],
    [36," พัทลุง "," 847,963,897.85 "," 23,246,901.25 "," 1,554,487.25 "," -   "," 6,171,195.00 "," 10,882,639.00 "," 490,506.00 "," 3,987,541.00 "," 15,995,370.78 "," 910,292,538.13 "],
    [37," พิจิตร "," 1,009,871,187.28 "," 361,721,085.12 "," 160,136,177.40 "," 68,898,466.00 "," 8,097,932.00 "," 28,296,887.30 "," 53,119,267.00 "," 41,439,314.00 "," 38,789,817.00 "," 1,770,370,133.10 "],
    [38," พิษณุโลก "," 860,071,861.73 "," 427,776,728.83 "," 21,265,920.02 "," 46,095,915.00 "," 19,361,363.00 "," 31,640,770.50 "," 43,316,707.00 "," 45,219,060.00 "," 42,609,981.72 "," 1,537,358,307.80 "],
    [39," เพชรบุรี "," 171,873,132.10 "," 236,098,286.28 "," 6,059,195.00 "," 3,831,733.00 "," 8,256,145.00 "," 19,574,659.50 "," 701,424.00 "," -   "," 113,679,065.14 "," 560,073,640.02 "],
    [40," เพชรบูรณ์ "," 927,678,975.61 "," 270,998,299.21 "," 8,718,443.50 "," 118,155,870.00 "," 14,214,027.00 "," 43,599,898.20 "," 3,034,808.00 "," 25,331,980.00 "," 66,846,115.00 "," 1,478,578,416.52 "],
    [41," แพร่ "," 772,837,517.51 "," 569,436,353.05 "," 21,126,128.00 "," 71,304,422.00 "," 6,484,927.00 "," 73,201,918.17 "," 28,376,478.00 "," 6,273,120.00 "," 29,513,741.36 "," 1,578,554,605.09 "],
    [42," ภูเก็ต "," 16,813,501.75 "," 84,438.00 "," -   "," -   "," 2,205,750.00 "," 5,365,916.40 "," -   "," -   "," 113,888,134.71 "," 138,357,740.86 "],
    [43," มหาสารคาม "," 967,543,238.94 "," 486,001,132.57 "," 27,526,277.33 "," 131,260,571.00 "," 17,921,485.00 "," 170,142,523.60 "," 786,641,887.00 "," 127,685,452.00 "," 75,702,131.71 "," 2,790,424,699.15 "],
    [44," มุกดาหาร "," 836,909,938.76 "," 362,566,474.20 "," 1,275,256.00 "," 93,624,690.00 "," 4,163,954.50 "," 6,985,922.25 "," 811,677,538.00 "," 13,108,261.00 "," 37,856,009.60 "," 2,168,168,044.31 "],
    [45," แม่ฮ่องสอน "," 1,624,894,670.74 "," 435,638,300.62 "," -   "," 78,123,108.00 "," 6,922,833.00 "," 2,028,756.00 "," 22,990,163.00 "," 11,730,148.00 "," 15,680,553.32 "," 2,198,008,532.68 "],
    [46," ยโสธร "," 692,623,570.75 "," 359,270,993.00 "," 1,459,138.00 "," 71,548,080.00 "," 7,557,821.00 "," 18,983,069.00 "," 454,879,626.00 "," 127,983,989.00 "," 68,655,473.00 "," 1,802,961,759.75 "],
    [47," ยะลา "," 338,672,601.59 "," 968,214.00 "," 3,291,071.00 "," -   "," 5,346,277.98 "," 1,669,530.76 "," -   "," 1,140,000.00 "," 198,778,686.05 "," 549,866,381.38 "],
    [48," ร้อยเอ็ด "," 1,004,824,158.49 "," 370,108,016.65 "," 17,954,722.50 "," 173,284,960.00 "," 11,717,105.00 "," 104,232,919.00 "," 332,166,884.00 "," 162,316,556.00 "," 58,396,657.00 "," 2,235,001,978.64 "],
    [49," ระนอง "," 637,966,782.38 "," 115,792,857.61 "," 57,000.00 "," -   "," 1,272,661.00 "," 3,473,564.23 "," 78,487.00 "," -   "," 119,923,391.52 "," 878,564,743.74 "],
    [50," ระยอง "," 50,989,556.95 "," 113,573,272.00 "," 207,500.00 "," -   "," 1,094,033.00 "," 5,446,707.50 "," -   "," -   "," 149,473,073.00 "," 320,784,142.45 "],
    [51," ราชบุรี "," 153,467,207.64 "," 180,602,744.12 "," 20,397,327.20 "," 18,310,835.00 "," 10,376,498.00 "," 17,153,174.25 "," 444,369.00 "," 7,488,364.00 "," 44,822,830.00 "," 453,063,349.21 "],
    [52," ลพบุรี "," 1,347,634,941.98 "," 160,297,657.49 "," 59,041,500.00 "," 44,248,840.00 "," 6,339,963.00 "," 17,509,563.00 "," 12,812,686.00 "," -   "," 23,921,882.50 "," 1,671,807,033.97 "],
    [53," ลำปาง "," 1,267,959,818.63 "," 391,825,697.26 "," 9,243,952.00 "," 73,617,060.00 "," 7,309,149.00 "," 52,270,452.48 "," 731,543.00 "," 11,455,700.00 "," 22,134,542.34 "," 1,836,547,914.71 "],
    [54," ลำพูน "," 822,491,901.12 "," 292,929,299.87 "," -   "," 29,587,360.00 "," 4,796,854.00 "," 41,117,896.21 "," 5,105,683.00 "," 454,073.00 "," 16,631,657.00 "," 1,213,114,724.20 "],
    [55," เลย "," 923,431,393.98 "," 382,570,471.00 "," 33,187,607.75 "," 99,344,124.00 "," 13,836,322.35 "," 105,977,953.00 "," 318,105,967.00 "," 55,046,890.00 "," 76,268,646.50 "," 2,007,769,375.58 "],
    [56," ศรีสะเกษ "," 780,132,952.18 "," 423,340,011.06 "," 44,557,953.25 "," 144,803,205.00 "," 12,556,568.00 "," 65,811,939.50 "," 276,803,888.00 "," 153,968,844.00 "," 215,226,220.59 "," 2,117,201,581.58 "],
    [57," สกลนคร "," 849,682,986.25 "," 421,985,931.00 "," 70,002,970.50 "," 155,307,035.00 "," 13,851,006.00 "," 45,730,341.00 "," 226,233,811.00 "," 23,720,832.00 "," 64,898,577.88 "," 1,871,413,490.63 "],
    [58," สงขลา "," 1,055,382,520.42 "," 38,317,179.87 "," 834,704.00 "," -   "," 14,500,132.65 "," 46,492,689.16 "," 2,823,313.00 "," 562,287.00 "," 77,211,790.37 "," 1,236,124,616.47 "],
    [59," สตูล "," 394,652,877.80 "," 50,738,792.25 "," 162,400.00 "," -   "," 4,801,690.00 "," 77,087,308.90 "," -   "," -   "," 64,151,087.82 "," 591,594,156.77 "],
    [60," สมุทรปราการ "," 311,533,982.40 "," 98,631,663.40 "," 476,208.00 "," -   "," 5,449,914.00 "," 1,450,276.37 "," -   "," 1,153,499.00 "," 40,102,556.41 "," 458,798,099.58 "],
    [61," สมุทรสงคราม "," 449,594.00 "," 28,988.00 "," 788,500.00 "," -   "," 3,023,010.00 "," 832,007.50 "," 15,244,975.00 "," -   "," 34,560,414.44 "," 54,927,488.94 "],
    [62," สมุทรสาคร "," 281,527,022.83 "," -   "," 8,000.00 "," -   "," 1,946,550.00 "," 1,607,906.00 "," -   "," -   "," 38,385,652.99 "," 323,475,131.82 "],
    [63," สระแก้ว "," 437,834,557.08 "," 349,859,087.85 "," 14,664,924.00 "," 9,970,785.00 "," 2,592,356.00 "," 9,315,042.00 "," 962,328.00 "," -   "," 133,255,252.00 "," 958,454,331.93 "],
    [64," สระบุรี "," 549,542,304.90 "," 96,189,042.68 "," 66,494,875.00 "," 991,508.00 "," 3,109,390.00 "," 5,475,837.50 "," 9,800,840.00 "," -   "," 35,082,637.00 "," 766,686,435.08 "],
    [65," สิงห์บุรี "," 557,331,195.49 "," 4,418,386.68 "," 168,855.00 "," -   "," 3,525,653.00 "," 6,057,869.00 "," 50,840,556.00 "," 1,272,763.00 "," 9,180,214.28 "," 632,795,492.45 "],
    [66," สุโขทัย "," 1,816,792,956.02 "," 551,925,690.77 "," 83,103,743.00 "," 29,611,943.00 "," 8,448,831.00 "," 94,577,527.00 "," 9,525,752.00 "," 88,171,824.00 "," 19,195,361.26 "," 2,701,353,628.05 "],
    [67," สุพรรณบุรี "," 687,164,985.33 "," 337,558,689.42 "," 32,109,995.87 "," 17,272,710.00 "," 9,087,976.00 "," 25,313,936.00 "," 101,694,978.00 "," 91,533,129.00 "," 27,529,744.78 "," 1,329,266,144.40 "],
    [68," สุราษฎร์ธานี "," 1,238,884,144.22 "," 128,386,912.67 "," 63,611.00 "," -   "," 10,347,495.00 "," 31,682,928.75 "," 49,299,420.00 "," -   "," 79,971,746.90 "," 1,538,636,258.54 "],
    [69," สุรินทร์ "," 407,585,007.18 "," 338,055,622.03 "," 3,023,184.33 "," 95,342,900.00 "," 9,898,655.00 "," 15,540,138.00 "," -   "," -   "," 80,485,759.78 "," 949,931,266.32 "],
    [70," หนองคาย "," 890,866,334.12 "," 465,530,193.29 "," 1,002,959.00 "," 116,086,702.00 "," 17,658,010.03 "," 99,924,384.00 "," 8,191,699.00 "," 46,949,677.00 "," 34,736,760.40 "," 1,680,946,718.84 "],
    [71," หนองบัวลำภู "," 517,198,721.93 "," 452,893,209.86 "," 65,184,501.37 "," 58,840,646.00 "," 4,402,536.00 "," 26,041,806.43 "," 456,751,690.00 "," 46,124,277.00 "," 33,863,600.26 "," 1,661,300,988.85 "],
    [72," อ่างทอง "," 803,874,802.82 "," 4,418,253.00 "," 8,403,393.00 "," -   "," 8,719,291.00 "," 8,531,581.27 "," 143,344,287.00 "," 19,842,997.00 "," 56,211,150.86 "," 1,053,345,755.95 "],
    [73," อำนาจเจริญ "," 278,112,767.40 "," 228,829,270.66 "," 34,740,844.00 "," 89,424,805.00 "," 4,114,381.00 "," 13,816,403.00 "," 456,252,455.00 "," 14,462,794.00 "," 10,188,774.16 "," 1,129,942,494.22 "],
    [74," อุดรธานี "," 930,773,584.05 "," 504,625,809.37 "," 99,366,162.00 "," 146,319,260.00 "," 26,791,276.00 "," 171,380,098.13 "," 6,315,481.00 "," 42,773,631.00 "," 29,273,967.79 "," 1,957,619,269.34 "],
    [75," อุตรดิตถ์ "," 925,922,806.24 "," 476,462,971.59 "," 105,882,132.50 "," 64,776,957.00 "," 3,400,524.00 "," 16,671,609.45 "," 16,511,759.00 "," 16,623,090.00 "," 64,157,216.40 "," 1,690,409,066.18 "],
    [76," อุทัยธานี "," 706,842,602.60 "," 285,658,543.77 "," 18,848,697.25 "," 38,962,680.00 "," 4,511,817.00 "," 58,091,213.80 "," 32,581,080.00 "," 11,433,651.00 "," 44,964,257.53 "," 1,201,894,542.95 "],
    [77," อุบลราชธานี "," 1,009,780,851.41 "," 370,644,807.50 "," 2,551,576.00 "," 108,704,635.00 "," 11,671,213.00 "," 34,471,490.00 "," 1,248,838,116.00 "," 202,192,765.00 "," 79,007,317.09 "," 3,067,862,771.00 "],
    [78,null," 4,541,971,992.64 "," 32,710,219.97 "," 2,391,832.96 "," -   "," 341,464,858.02 "," 42,958,080.11 "," -   "," -   "," 133,151,704.27 "," 5,094,648,687.97 "],
    [79," กรุงเทพฯ "," 3,071,210,865.79 "," -   "," -   "," -   "," 337,241,685.00 "," 42,732,617.00 "," -   "," -   "," 77,489,750.00 "," 3,528,674,917.79 "],
    [80," หน่วยงานในสังกัด "," 1,470,761,126.85 "," 32,710,219.97 "," 2,391,832.96 "," -   "," 4,223,173.02 "," 225,463.11 "," -   "," -   "," 55,661,954.27 "," 1,565,973,770.18 "],
    [81,null," 96,656,976.60 "," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "," -   "," 96,656,976.60 "],
    [82,null," 76,834,052,006.67 "," 19,952,121,842.67 "," 1,919,402,244.10 "," 3,810,178,373.24 "," 1,006,388,697.93 "," 3,503,577,171.33 "," 8,028,206,075.50 "," 1,989,195,396.00 "," 5,567,576,626.23 "," 122,610,698,433.67 "]
]}
