﻿_id	Disaster Type	region	Province	Time	District	Sub-district	Community	Affected People	Affected Households	Evacuees	Evacuees (Households)	fatalities_count	Missing Persons	injuries_count	Housing (Units)	Business (Sites)	Agriculture (Acres)	Livestock (Head)	Fisheries (Ponds)	Transportation (Sites)	Health (Sites)	Religion/Culture (Sites)	Education/Sports (Sites)	Utilities (Sites)	Government Sites	Other Public Benefit (Sites)	Gov./Private Property (Units)
1	ประเภทภัย	ภูมิภาค	จังหวัด	จำนวนครั้งการเกิด	"จำนวน
อำเภอ/เขต"	"จำนวน
ตำบล/เทศบาล/แขวง"	"จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชน"	"ผู้ได้รับผลกระทบ 
(คน)"	"ผู้ได้รับผลกระทบ
 (ครัวเรือน)"	"ผู้อพยพ
 (คน)"	"ผู้อพยพ 
(ครัวเรือน)"	"ผู้เสียชีวิต
 (คน)"	"สูญหาย
 (คน)"	"ผู้บาดเจ็บ
 (คน)"	"ด้านที่อยู่อาศัย
 (หลัง/แห่ง)"	"ด้านธุรกิจ
 (แห่ง)"	"ด้านการเกษตร
 (ไร่)"	"ด้านปศุสัตว์
 (ตัว)"	"ด้านประมง
 (บ่อ/กระชัง/ไร่)"	"ด้านคมนาคม
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณสุข 
(แห่ง)"	"ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
(แห่ง)"	"ด้านสถานศึกษา/กีฬา
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณูปโภค
 (แห่ง)"	"ด้านสถานที่ราชการ
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณประโยชน์อื่น
 (แห่ง)"	"ด้านทรัพย์สินราชการ/เอกชน
 (หน่วย)"
2	ภัยแล้ง	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	4	4	7	26	310	310	0	0	0	0	0	0	0	7716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ภัยแล้ง	ภาคกลาง	ราชบุรี	1	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ภัยแล้ง	ภาคกลาง	สระบุรี	5	5	23	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15578.050000000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ภัยแล้ง	ภาคกลาง ผลรวม	3	10	10	31	127	310	310	0	0	0	0	0	0	0	23294.050000000003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ภัยแล้ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ภัยแล้ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	5	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ภัยแล้ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	3	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ภัยแล้ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	4	2	2	20	2874	1529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ภัยแล้ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	7	7	10	61	7355	6999	0	0	0	0	0	0	0	8080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ภัยแล้ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ภัยแล้ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	3	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ภัยแล้ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ภัยแล้ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	3	2	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ภัยแล้ง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม	9	29	25	29	110	10229	8528	0	0	0	0	0	0	0	8080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ภัยแล้ง	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	3	1	4	65	31272	10074	0	0	0	0	0	0	0	11150	2500	0	0	0	0	0	0	2	0	0
17	ภัยแล้ง	ภาคเหนือ	ตาก	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ภัยแล้ง	ภาคเหนือ	พะเยา	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ภัยแล้ง	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	4	3	6	33	5319	2349	0	0	0	0	0	0	0	10327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ภัยแล้ง	ภาคเหนือ ผลรวม	4	9	6	12	100	36591	12423	0	0	0	0	0	0	0	21477	2500	0	0	0	0	0	0	2	0	0
21	ภัยแล้ง ผลรวม		16	48	41	72	337	47130	21261	0	0	0	0	0	0	0	52851.05	2500	0	0	0	0	0	0	2	0	0
