﻿_id	Situation Name	Disaster Type	Disaster Date	Province Code	Province	District Code	District	Subdistrict Code	Subdistrict	Moo	Municipality Code	Municipality	Community	VillageCode	Regional Center Name	Subject	Characteristic/Cause	Status	Situation	Assistance Area Declaration Date	Disaste rArea Declaration Date	Other Declaration Date	Disaster End Declaration Date	Damage Aspect	Damage Group	Impact	Damage Count	Unit	Damage Value	Indirect Value
1	ชื่อสถานการณ์	ประเภทภัย	วันที่เกิดภัย	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	รหัสตำบล	ตำบล	หมู่ที่	รหัสเทศบาล	เทศบาล	ชุมชน	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อศูนย์เขต	ชื่อเรื่อง	ลักษณะ/สาเหตุ	สถานะ	สถานการณ์	วันที่ประกาศเขตช่วยเหลือ	วันที่ประกาศพื้นที่ประสบภัย	วันที่ประกาศอื่นๆ	วันที่ประกาศยุติภัย	ด้านความเสียหาย	กลุ่มความเสียหาย	ผลกระทบ	จำนวนความเสียหาย	หน่วย	มูลค่าความเสียหาย	มูลค่าทางอ้อม
2	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-12 00:00:00	30	นครราชสีมา	3025	วังน้ำเขียว	302504	อุดมทรัพย์	1	 	 	 	30250401	ศปภ. เขต 5 นครราชสีมา	นม 2518/698	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2568-05-12 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	3	แห่ง	0	0
3	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-06-13 00:00:00	47	สกลนคร	4714	เต่างอย	471402	บึงทวาย	1	 	 	 	47140201	ศปภ. เขต 7 สกลนคร	รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย	น้ำท่วมขัง , น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ	ยังไม่คลี่คลาย	2568-06-20 00:00:00	2568-06-20 00:00:00	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
4	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-27 00:00:00	50	เชียงใหม่	5003	แม่แจ่ม	500304	แม่ศึก	1	 	 	 	50030401	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	แม่แจ่ม 0318/1474	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	10	แห่ง	0	0
5	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-15 00:00:00	50	เชียงใหม่	5004	เชียงดาว	500401	เชียงดาว	1	 	 	 	50040101	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	เชียงดาว 0418.3/3034	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-07-25 00:00:00	 	2568-07-25 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	3	แห่ง	0	0
6	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-24 00:00:00	50	เชียงใหม่	5004	เชียงดาว	500401	เชียงดาว	1	 	 	 	50040101	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	เชียงดาว 0418.3/1826	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-05-28 00:00:00	 	2568-05-28 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	2	แห่ง	0	0
7	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-15 00:00:00	50	เชียงใหม่	5004	เชียงดาว	500407	ทุ่งข้าวพวง	1	 	 	 	50040701	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	เชียงดาว 0418.3/2965	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-07-23 00:00:00	 	2568-07-23 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
8	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-15 00:00:00	50	เชียงใหม่	5004	เชียงดาว	500407	ทุ่งข้าวพวง	1	 	 	 	50040701	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	เชียงดาว 0418.3/2965	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-07-23 00:00:00	 	2568-07-23 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
9	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-23 00:00:00	50	เชียงใหม่	5006	แม่แตง	500606	สบเปิง	1	 	 	 	50060601	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	แม่แตง 0618/3583	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-08-29 00:00:00	 	2568-08-29 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	2	แห่ง	0	0
10	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-25 00:00:00	50	เชียงใหม่	5006	แม่แตง	500609	ป่าแป๋	1	 	 	 	50060901	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	แม่แตง 0618/2290	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-06-09 00:00:00	 	2568-06-09 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
11	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-24 00:00:00	50	เชียงใหม่	5007	แม่ริม	500708	โป่งแยง	1	 	 	 	50070801	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	แม่ริม 0718/19	 	ยุติเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	2568-05-26 00:00:00	2568-05-26 00:00:00	 	2568-05-26 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
12	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-22 00:00:00	50	เชียงใหม่	5008	สะเมิง	500804	บ่อแก้ว	1	 	 	 	50080401	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	สะเมิง 0818/1596	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-06-12 00:00:00	 	2568-06-12 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	2	แห่ง	0	0
13	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-06-02 00:00:00	50	เชียงใหม่	5008	สะเมิง	500805	ยั้งเมิน	1	 	 	 	50080501	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	สะเมิง 0818/1598	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-06-12 00:00:00	 	2568-06-12 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	2	แห่ง	0	0
14	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-15 00:00:00	50	เชียงใหม่	5016	ฮอด	501605	บ่อสลี	1	 	 	 	50160501	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ฮอด 1618/642	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-08-25 00:00:00	 	2568-08-25 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
15	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-15 00:00:00	50	เชียงใหม่	5016	ฮอด	501605	บ่อสลี	1	 	 	 	50160501	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ฮอด 1618/642	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-08-25 00:00:00	 	2568-08-25 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
16	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-25 00:00:00	50	เชียงใหม่	5024	ดอยหล่อ	502403	ยางคราม	3	 	 	 	50240303	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดอยหล่อ 2418/1255	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-06-18 00:00:00	 	2568-06-18 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
17	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-28 00:00:00	50	เชียงใหม่	5025	กัลยาณิวัฒนา	502501	บ้านจันทร์	1	 	 	 	50250101	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	กัลาณิวัฒนา 2518/1540	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	2568-07-23 00:00:00	 	 	2568-07-23 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	4	แห่ง	0	0
18	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-27 00:00:00	50	เชียงใหม่	5025	กัลยาณิวัฒนา	502502	แม่แดด	1	 	 	 	50250201	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	กัลยาณิวัฒนา 2518/1540	 	ยุติเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	2568-06-11 00:00:00	 	2568-06-11 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	5	แห่ง	0	0
19	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-17 00:00:00	52	ลำปาง	5204	เสริมงาม	520402	เสริมขวา	2	 	 	 	52040202	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	อุทกภัยเสริมงาม17พ.ค.68	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	2568-05-27 00:00:00	 	2568-05-27 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	2	แห่ง	0	0
20	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-26 00:00:00	53	อุตรดิตถ์	5303	ท่าปลา	530303	ผาเลือด	7	 	 	 	53030307	ศปภ. เขต 9 พิษณุโลก	เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	2568-08-28 00:00:00	2568-08-28 00:00:00	 	2568-08-28 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
21	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-15 00:00:00	53	อุตรดิตถ์	5304	น้ำปาด	530404	น้ำไคร้	3	 	 	 	53040403	ศปภ. เขต 9 พิษณุโลก	เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก 	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	2568-08-28 00:00:00	2568-08-28 00:00:00	 	2568-08-28 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
22	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-11 00:00:00	53	อุตรดิตถ์	5305	ฟากท่า	530502	สองคอน	1	 	 	 	53050201	ศปภ. เขต 9 พิษณุโลก	เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก 	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	2568-07-12 00:00:00	2568-07-19 00:00:00	 	2568-07-19 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
23	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-07 00:00:00	53	อุตรดิตถ์	5308	ลับแล	530802	แม่พูล	1	 	 	 	53080201	ศปภ. เขต 9 พิษณุโลก	เกิดน้ำป่าไหลหลาก	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	2568-08-28 00:00:00	2568-08-10 00:00:00	 	2568-08-10 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	3	แห่ง	0	0
24	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-26 00:00:00	54	แพร่	5402	ร้องกวาง	540206	บ้านเวียง	5	 	 	 	54020605	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	บ้านเวียง	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน , น้ำล้นตลิ่ง	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-08-27 00:00:00	 	2568-08-27 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
25	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-23 00:00:00	54	แพร่	5406	สอง	540604	เตาปูน	7	 	 	 	54060407	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	อ.สอง	น้ำล้นตลิ่ง	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	2568-07-24 00:00:00	 	 	2568-08-15 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	2	แห่ง	0	0
26	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-23 00:00:00	54	แพร่	5406	สอง	540604	เตาปูน	8	 	 	 	54060408	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	สอง	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	2568-07-24 00:00:00	 	 	2568-08-15 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
27	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-24 00:00:00	54	แพร่	5408	หนองม่วงไข่	540806	ทุ่งแค้ว	1	 	 	 	54080601	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ทุ่งแค้ว	น้ำล้นตลิ่ง	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	2568-07-24 00:00:00	 	 	2568-08-08 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
28	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-09 00:00:00	55	น่าน	5504	นาน้อย	550403	ศรีษะเกษ	11	 	 	 	55040311	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
29	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-17 00:00:00	55	น่าน	5505	ปัว	550510	เจดีย์ชัย	4	 	 	 	55051004	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	น้ำท่วมเจดีย์ชัย	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน , น้ำล้นตลิ่ง	ยุติเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	2568-07-24 00:00:00	 	2568-07-24 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
30	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-10 00:00:00	55	น่าน	5507	เวียงสา	550707	น้ำมวบ	4	 	 	 	55070704	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	อุทกภัย อ.เวียงสา	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน , น้ำล้นตลิ่ง	ยุติเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	2568-07-14 00:00:00	 	 	2568-07-14 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	5000000	0
31	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-17 00:00:00	55	น่าน	5508	ทุ่งช้าง	550803	และ	8	 	 	 	55080308	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	น้ำท่วมตำบลและ	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน , น้ำล้นตลิ่ง	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
32	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-09 00:00:00	55	น่าน	5510	นาหมื่น	551002	บ่อแก้ว	8	 	 	 	55100208	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
33	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-16 00:00:00	56	พะเยา	5608	ภูซาง	560801	ภูซาง	2	 	 	 	56080102	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	อุทกภัย อ.ภูซาง	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2568-07-16 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
34	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-23 00:00:00	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	570104	นางแล	3	 	 	 	57010403	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	เมืองเชียงราย ชร 0118.3/4354	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2568-08-24 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
35	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-16 00:00:00	57	เชียงราย	5704	เทิง	570409	ตับเต่า	1	 	 	 	57040901	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	เทิง ชร0418.3/12	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2568-07-16 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	3	แห่ง	0	0
36	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-22 00:00:00	57	เชียงราย	5704	เทิง	570411	สันทรายงาม	1	 	 	 	57041101	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	เทิง ชร0418.3/15/16	 	ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ	ยังไม่คลี่คลาย	2568-07-31 00:00:00	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	4	แห่ง	0	0
37	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-23 00:00:00	57	เชียงราย	5705	พาน	570513	เมืองพาน	3	 	 	 	57051303	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	พาน ชร0618.3/63/64/68	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2568-07-26 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
38	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-11 00:00:00	57	เชียงราย	5705	พาน	570513	เมืองพาน	3	 	 	 	57051303	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	พาน ชร0618.3/52/54/55	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
39	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-06-17 00:00:00	57	เชียงราย	5711	เวียงป่าเป้า	571102	เวียง	9	 	 	 	57110209	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	เวียงป่าเป้า ชร0318.3/2029	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2568-06-17 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	2	แห่ง	0	0
40	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-06-27 00:00:00	57	เชียงราย	5712	พญาเม็งราย	571205	ตาดควัน	4	 	 	 	57120504	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	พญาเม็งราย	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	2568-06-27 00:00:00	 	 	2568-06-28 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
41	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-22 00:00:00	57	เชียงราย	5716	แม่ลาว	571605	โป่งแพร่	2	 	 	 	57160502	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ลาว ชร1618.3/1560	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2568-05-23 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	2	แห่ง	0	0
42	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-22 00:00:00	57	เชียงราย	5718	ดอยหลวง	571802	โชคชัย	1	 	 	 	57180201	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดอยหลวง ชร1818.3/985/986/990/997	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	2	แห่ง	0	0
43	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-28 00:00:00	57	เชียงราย	5718	ดอยหลวง	571802	โชคชัย	1	 	 	 	57180201	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดอยหลวง ชร1818.3/1001	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	2	แห่ง	0	0
44	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-07-22 00:00:00	57	เชียงราย	5718	ดอยหลวง	571802	โชคชัย	1	 	 	 	57180201	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดอยหลวง ชร1818.3/997	 	ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ	ยังไม่คลี่คลาย	2568-07-30 00:00:00	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	2	แห่ง	0	0
45	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-27 00:00:00	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580103	ผาบ่อง	2	 	 	 	58010302	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	คาจิกิ	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
46	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-27 00:00:00	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580103	ผาบ่อง	4	 	 	 	58010304	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	คาจิกิ	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
47	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-26 00:00:00	58	แม่ฮ่องสอน	5802	ขุนยวม	580204	แม่ยวมน้อย	2	 	 	 	58020402	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	คาจิกิ	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
48	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-25 00:00:00	67	เพชรบูรณ์	6709	น้ำหนาว	670903	วังกวาง	7	 	 	 	67090307	ศปภ. เขต 9 พิษณุโลก	อุทกภัย อ.น้ำหนาว	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-05-26 00:00:00	 	2568-05-27 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
49	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-02-23 00:00:00	84	สุราษฎร์ธานี	8407	ท่าชนะ	840703	ประสงค์	1	 	 	 	84070301	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	อุทกภัย(อำเภอท่าชนะ)	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2568-02-27 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	3	แห่ง	0	0
50	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-02-23 00:00:00	84	สุราษฎร์ธานี	8412	บ้านนาสาร	841209	น้ำพุ	4	 	 	 	84120904	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	อุทกภัย(อำเภอบ้านนาสาร)	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2568-02-27 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
51	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-02-24 00:00:00	86	ชุมพร	8604	หลังสวน	860404	นาขา	12	 	 	 	86040412	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	อุทกภัยหลังสวน 24 ก.พ.68	 	ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ	ยังไม่คลี่คลาย	2568-03-11 00:00:00	2568-03-11 00:00:00	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
52	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-02-24 00:00:00	86	ชุมพร	8604	หลังสวน	860405	นาพญา	4	 	 	 	86040504	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	อุทกภัยหลังสวน 24 ก.พ.68 /2	 	ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ	ยังไม่คลี่คลาย	2568-03-11 00:00:00	2568-03-11 00:00:00	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
53	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-02-24 00:00:00	93	พัทลุง	9301	เมืองพัทลุง	930103	เขาเจียก	1	 	 	 	93010301	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	อุทกภัย 1/2568 (เมือง)	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	2568-03-05 00:00:00	2568-03-05 00:00:00	 	2568-05-07 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	1	แห่ง	0	0
54	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-02-24 00:00:00	93	พัทลุง	9311	ศรีนครินทร์	931101	ชุมพล	1	 	 	 	93110101	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	อุทกภัย 1/2568 (ศรีนครินทร์)	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	2568-03-03 00:00:00	2568-03-03 00:00:00	 	2568-05-07 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	สะพาน	8	แห่ง	0	0
55	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-15 00:00:00	27	สระแก้ว	2702	คลองหาด	270204	ไทรเดี่ยว	1	 	 	 	27020401	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	ต.ไทรเดี่ยว	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2568-08-17 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	คอสะพาน	1	แห่ง	0	0
56	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-06-27 00:00:00	44	มหาสารคาม	4412	กุดรัง	441204	หนองแวง	8	 	 	 	44120408	ศปภ. เขต 6 ขอนแก่น	อุทกภัย	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	2568-07-03 00:00:00	2568-07-03 00:00:00	 	2568-07-03 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	คอสะพาน	1	แห่ง	0	0
57	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-06-13 00:00:00	47	สกลนคร	4702	กุสุมาลย์	470201	กุสุมาลย์	1	 	 	 	47020101	ศปภ. เขต 7 สกลนคร	รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย	น้ำท่วมขัง , น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน	ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ	ยังไม่คลี่คลาย	2568-06-27 00:00:00	2568-06-27 00:00:00	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	คอสะพาน	1	แห่ง	0	0
58	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-04-13 00:00:00	50	เชียงใหม่	5002	จอมทอง	500203	บ้านหลวง	8	 	 	 	50020308	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	จอมทอง 0218/2017	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-04-30 00:00:00	 	2568-04-30 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	คอสะพาน	2	แห่ง	0	0
59	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-24 00:00:00	50	เชียงใหม่	5003	แม่แจ่ม	500301	ช่างเคิ่ง	1	 	 	 	50030101	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	แม่แจ่ม 0318/981	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-06-11 00:00:00	 	2568-06-11 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	คอสะพาน	1	แห่ง	0	0
60	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-25 00:00:00	50	เชียงใหม่	5003	แม่แจ่ม	500301	ช่างเคิ่ง	3	 	 	 	50030103	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	แม่แจ่ม 0318/998	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-06-17 00:00:00	 	2568-06-17 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	คอสะพาน	1	แห่ง	0	0
61	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-05-25 00:00:00	50	เชียงใหม่	5003	แม่แจ่ม	500301	ช่างเคิ่ง	3	 	 	 	50030103	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	แม่แจ่ม 0318/998	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2568-06-17 00:00:00	 	2568-06-17 00:00:00	ด้านคมนาคม	สะพาน	คอสะพาน	1	แห่ง	0	0
62	ปี 2568 อุทกภัย	อุทกภัย	2568-08-27 00:00:00	50	เชียงใหม่	5003	แม่แจ่ม	500304	แม่ศึก	1	 	 	 	50030401	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	แม่แจ่ม 0318/1474	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	ด้านคมนาคม	สะพาน	คอสะพาน	5	แห่ง	0	0
