﻿_id	ที่	จังหวัด	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง	ภัยหนาว	อัคคีภัย	วาตภัย	โรค/ศัตรูพืชระบาด	โรคระบาดสัตว์	ภัยอื่น	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1	 1. วงเงินจังหวัด 		171,827,600.15	4,813,512.70	13,592,462.88	 -   	11,879,328.71	5,001,676.78	 -   	 -   	2,832,569.00	209,947,150.22	56,033,003.68	 -   	 -   
2	1	 กระบี่ 	22,000.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	22,000.00	 -   	 -   	 -   
3	2	 กาญจนบุรี 	343,164.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	343,164.00	 -   	 -   	 -   
4	3	 กาฬสินธุ์ 	3,779,343.34	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	3,779,343.34	3,523,343.34	 -   	 -   
5	4	 กำแพงเพชร 	2,616,756.76	 -   	1,347,725.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	3,964,481.76	1,347,725.00	 -   	 -   
6	5	 ขอนแก่น 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
7	6	 จันทบุรี 	5,509,518.00	 -   	 -   	 -   	 -   	151,800.00	 -   	 -   	 -   	5,661,318.00	176,088.00	 -   	 -   
8	7	 ฉะเชิงเทรา 	175,194.00	 -   	2,601,645.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	216,484.00	2,993,323.00	214,440.00	 -   	 -   
9	8	 ชลบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
10	9	 ชัยนาท 	 -   	 -   	844,965.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	844,965.00	 -   	 -   	 -   
11	10	 ชัยภูมิ 	1,831,791.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,831,791.00	1,831,791.00	 -   	 -   
12	11	 ชุมพร 	2,950,669.09	 -   	 -   	 -   	 -   	8,096.00	 -   	 -   	 -   	2,958,765.09	675,790.00	 -   	 -   
13	12	 เชียงราย 	531,899.75	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	531,899.75	11,119.75	 -   	 -   
14	13	 เชียงใหม่ 	6,138,489.53	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	6,138,489.53	 -   	 -   	 -   
15	14	 ตรัง 	18,216.00	 -   	 -   	 -   	 -   	7,023.28	 -   	 -   	 -   	25,239.28	7,023.28	 -   	 -   
16	15	 ตราด 	364,765.75	 -   	 -   	 -   	 -   	11,400.00	 -   	 -   	59,400.00	435,565.75	46,552.00	 -   	 -   
17	16	 ตาก 	11,623,990.00	 -   	 -   	 -   	 -   	2,077,020.00	 -   	 -   	 -   	13,701,010.00	2,978,800.00	 -   	 -   
18	17	 นครนายก 	8,636,117.95	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	8,636,117.95	366,951.75	 -   	 -   
19	18	 นครปฐม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
20	19	 นครพนม 	4,460,056.70	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4,460,056.70	649,900.00	 -   	 -   
21	20	 นครราชสีมา 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
22	21	 นครศรีธรรมราช 	3,696,378.36	 -   	 -   	 -   	 -   	8,096.00	 -   	 -   	235,928.00	3,940,402.36	131,197.50	 -   	 -   
23	22	 นครสวรรค์ 	 -   	 -   	1,269,153.08	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,269,153.08	 -   	 -   	 -   
24	23	 นนทบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
25	24	 นราธิวาส 	3,034,600.00	 -   	 -   	 -   	7,738,588.71	61,700.00	 -   	 -   	420,800.00	11,255,688.71	4,559,898.14	 -   	 -   
26	25	 น่าน 	5,169,000.00	117,200.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	5,286,200.00	117,200.00	 -   	 -   
27	26	 บึงกาฬ 	102,188.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	102,188.00	102,188.00	 -   	 -   
28	27	 บุรีรัมย์ 	45,225.00	3,966,037.70	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4,011,262.70	3,571,513.75	 -   	 -   
29	28	 ปทุมธานี 	817,234.50	 -   	 -   	 -   	 -   	526,240.00	 -   	 -   	 -   	1,343,474.50	446,079.99	 -   	 -   
30	29	 ประจวบคีรีขันธ์ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	59,400.00	59,400.00	 -   	 -   	 -   
31	30	 ปราจีนบุรี 	1,408,116.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,408,116.00	1,064,743.00	 -   	 -   
32	31	 ปัตตานี 	3,169,580.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	634,200.00	3,803,780.00	53,280.00	 -   	 -   
33	32	 พระนครศรีอยุธยา 	1,360,636.85	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,360,636.85	 -   	 -   	 -   
34	33	 พะเยา 	4,879,193.37	 -   	 -   	 -   	 -   	37,372.50	 -   	 -   	 -   	4,916,565.87	4,511,193.37	 -   	 -   
35	34	 พังงา 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
36	35	 พัทลุง 	1,800,370.22	 -   	 -   	 -   	 -   	28,336.00	 -   	 -   	 -   	1,828,706.22	191,802.94	 -   	 -   
37	36	 พิจิตร 	6,245,544.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	6,245,544.00	3,638,952.00	 -   	 -   
38	37	 พิษณุโลก 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
39	38	 เพชรบุรี 	1,071,748.00	 -   	 -   	 -   	 -   	123,376.00	 -   	 -   	 -   	1,195,124.00	1,195,124.00	 -   	 -   
40	39	 เพชรบูรณ์ 	654,700.00	 -   	 -   	 -   	 -   	291,060.00	 -   	 -   	 -   	945,760.00	 -   	 -   	 -   
41	40	 แพร่ 	5,400,041.90	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	5,400,041.90	447,000.00	 -   	 -   
42	41	 ภูเก็ต 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
43	42	 มหาสารคาม 	6,243,554.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	6,243,554.00	 -   	 -   	 -   
44	43	 มุกดาหาร 	7,896,971.62	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	7,896,971.62	7,350,971.62	 -   	 -   
45	44	 แม่ฮ่องสอน 	5,027,410.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	5,027,410.00	 -   	 -   	 -   
46	45	 ยโสธร 	1,176,610.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,176,610.00	 -   	 -   	 -   
47	46	 ยะลา 	789,404.70	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	428,437.00	1,217,841.70	191,287.30	 -   	 -   
48	47	 ร้อยเอ็ด 	5,567,057.29	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	5,567,057.29	50,000.00	 -   	 -   
49	48	 ระนอง 	41,504.00	 -   	 -   	 -   	 -   	25,300.00	 -   	 -   	 -   	66,804.00	 -   	 -   	 -   
50	49	 ระยอง 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
51	50	 ราชบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
52	51	 ลพบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
53	52	 ลำปาง 	7,952,415.37	 -   	 -   	 -   	 -   	49,500.00	 -   	 -   	 -   	8,001,915.37	1,084,000.00	 -   	 -   
54	53	 ลำพูน 	4,801,400.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4,801,400.00	 -   	 -   	 -   
55	54	 เลย 	4,343,294.00	 -   	 -   	 -   	 -   	603,317.00	 -   	 -   	 -   	4,946,611.00	414,994.00	 -   	 -   
56	55	 ศรีสะเกษ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
57	56	 สกลนคร 	198,399.75	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	198,399.75	 -   	 -   	 -   
58	57	 สงขลา 	1,602,290.75	 -   	 -   	 -   	 -   	40,000.00	 -   	 -   	 -   	1,642,290.75	669,112.75	 -   	 -   
59	58	 สตูล 	128,000.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	128,000.00	 -   	 -   	 -   
60	59	 สมุทรปราการ 	764,336.50	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	764,336.50	 -   	 -   	 -   
61	60	 สมุทรสงคราม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
62	61	 สมุทรสาคร 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
63	62	 สระแก้ว 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
64	63	 สระบุรี 	152,165.00	 -   	7,471,035.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	7,623,200.00	 -   	 -   	 -   
65	64	 สิงห์บุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	1,055,900.00	 -   	 -   	 -   	 -   	1,055,900.00	 -   	 -   	 -   
66	65	 สุโขทัย 	12,266,942.00	730,275.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	12,997,217.00	605,250.00	 -   	 -   
67	66	 สุพรรณบุรี 	338,675.00	 -   	57,939.80	 -   	 -   	952,040.00	 -   	 -   	 -   	1,348,654.80	824,664.80	 -   	 -   
68	67	 สุราษฎร์ธานี 	8,647.65	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	777,920.00	786,567.65	8,647.65	 -   	 -   
69	68	 สุรินทร์ 	5,871,166.00	 -   	 -   	 -   	2,850,000.00	 -   	 -   	 -   	 -   	8,721,166.00	2,864,046.00	 -   	 -   
70	69	 หนองคาย 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
71	70	 หนองบัวลำภู 	1,594,957.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,594,957.00	 -   	 -   	 -   
72	71	 อ่างทอง 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
73	72	 อำนาจเจริญ 	82,410.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	82,410.00	 -   	 -   	 -   
74	73	 อุดรธานี 	11,290,673.05	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	11,290,673.05	8,965,018.75	 -   	 -   
75	74	 อุตรดิตถ์ 	4,498,912.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4,498,912.00	 -   	 -   	 -   
76	75	 อุทัยธานี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
77	76	 อุบลราชธานี 	1,333,876.40	 -   	 -   	 -   	234,840.00	 -   	 -   	 -   	 -   	1,568,716.40	1,145,314.00	 -   	 -   
78	 2. วงเงินอำนาจอธิบดี 		21,765,284.05	 -   	 -   	 -   	4,355,950.00	926,170.00	 -   	 -   	 -   	27,047,404.05	1,913,963.00	 -   	 -   
79	1	 กทม. 	1,032,450.00				4,110,980.00	926,170.00			 -   	6,069,600.00	 -   	 -   	
80	2	 หน่วยงานในสังกัด 	20,732,834.05	 -   	 -   	 -   	244,970.00	 -   	 -   	 -   	 -   	20,977,804.05	1,913,963.00	 -   	 -   
81	 3. วงเงิน สปมท. 														
82	 รวม 1+2+3 		193,592,884.20	4,813,512.70	13,592,462.88	 -   	16,235,278.71	5,927,846.78	 -   	 -   	2,832,569.00	236,994,554.27	57,946,966.68	 -   	 -   
