﻿_id	province	district	subdistrict	moo	local_admin	community	Incident Date	Disaster Declaration	Aid Zone Declared	Situation Ended
1	กรุงเทพมหานคร	จอมทอง	แขวงบางขุนเทียน				13 ตุลาคม 2564			
2	กรุงเทพมหานคร รวม	1	1	0	0	0				
3	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	บางทราย	3			24 มิถุนายน 2564			
4	ชลบุรี รวม	1	1	1	0	0				
5	ชัยภูมิ	ภักดีชุมพล	แหลมทอง	2			8 กันยายน 2564			
6	ชัยภูมิ รวม	1	1	1	0	0				
7	ชุมพร	เมืองชุมพร	วังใหม่	2			20 พฤศจิกายน 2564	15 ธันวาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	20 ธันวาคม 2564
8	ชุมพร	เมืองชุมพร	หาดพันไกร	6			11 พฤศจิกายน 2564	15 ธันวาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	20 ธันวาคม 2564
9	ชุมพร	หลังสวน	บางน้ำจืด	13			1 ธันวาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	15 ธันวาคม 2564	11 มกราคม 2565
10	ชุมพร รวม	2	3	3	0	0				
11	เชียงราย	เมืองเชียงราย	แม่ยาว	10			24 สิงหาคม 2564			
12	เชียงราย	เมืองเชียงราย	แม่ยาว	17			24 สิงหาคม 2564			
13	เชียงราย	เมืองเชียงราย	ห้วยชมภู	7			16 สิงหาคม 2564			
14	เชียงราย	เมืองเชียงราย	ห้วยชมภู	1			5 กันยายน 2564			
15	เชียงราย	เมืองเชียงราย	ห้วยชมภู	4			14 กันยายน 2564			
16	เชียงราย	เมืองเชียงราย	ห้วยชมภู	8			1 พฤศจิกายน 2564			
17	เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง	เทอดไทย	1			1 พฤศจิกายน 2564			
18	เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง	แม่สลองนอก	10			15 มิถุนายน 2564			
19	เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง	แม่สลองนอก	1			16 มิถุนายน 2564			
20	เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง	แม่สลองนอก	1			17 สิงหาคม 2564			
21	เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง	แม่สลองนอก	11			20 กันยายน 2564			
22	เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง	แม่สลองนอก	1			4 ตุลาคม 2564			
23	เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง	แม่สลองนอก	10			1 พฤศจิกายน 2564			
24	เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง	แม่สลองใน	22			6 พฤศจิกายน 2564			
25	เชียงราย	แม่สรวย	ป่าแดด	9			20 กันยายน 2564			
26	เชียงราย รวม	3	6	12	0	0				
27	เชียงใหม่	ฝาง	ม่อนปิ่น	14			27 กันยายน 2564			
28	เชียงใหม่	ฝาง	แม่งอน	5			27 กันยายน 2564			
29	เชียงใหม่	แม่อาย	ท่าตอน	10			20 กันยายน 2564			
30	เชียงใหม่	เวียงแหง	เปียงหลวง	5			24 พฤษภาคม 2564			
31	เชียงใหม่	สะเมิง	บ่อแก้ว	3			3 ตุลาคม 2564			
32	เชียงใหม่	อมก๋อย	นาเกียน	6			26 กรกฎาคม 2564			
33	เชียงใหม่	ฮอด	บ่อหลวง	2			27 กันยายน 2564			
34	เชียงใหม่	ฮอด	หางดง	1			24 กันยายน 2564			
35	เชียงใหม่ รวม	6	8	8	0	0				
36	ตรัง	กันตัง	โคกยาง	6			10 กรกฎาคม 2564			
37	ตรัง รวม	1	1	1	0	0				
38	ตาก	บ้านตาก	ท้องฟ้า				17 ตุลาคม 2564			
39	ตาก	พบพระ	ช่องแคบ	6			12 กรกฎาคม 2564			
40	ตาก	แม่ระมาด	สามหมื่น	1			15 กรกฎาคม 2564			
41	ตาก	แม่ระมาด	สามหมื่น	2			15 กรกฎาคม 2564			
42	ตาก	แม่ระมาด	สามหมื่น	4			15 กรกฎาคม 2564			
43	ตาก	แม่สอด	ด่านแม่ละเมา				16 ตุลาคม 2564			
44	ตาก	แม่สอด	ด่านแม่ละเมา	1			20 ตุลาคม 2564			
45	ตาก	อุ้มผาง	โมโกร	2			1 ตุลาคม 2564			
46	ตาก	อุ้มผาง	โมโกร	4			1 ตุลาคม 2564			
47	ตาก รวม	5	5	7	0	0				
48	นครศรีธรรมราช	สิชล	เขาน้อย	1			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
49	นครศรีธรรมราช	สิชล	เขาน้อย	2			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
50	นครศรีธรรมราช	สิชล	เขาน้อย	3			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
51	นครศรีธรรมราช	สิชล	เขาน้อย	4			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
52	นครศรีธรรมราช	สิชล	เขาน้อย	5			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
53	นครศรีธรรมราช	สิชล	เขาน้อย	6			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
54	นครศรีธรรมราช	สิชล	เขาน้อย	7			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
55	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	1			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
56	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	2			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
57	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	3			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
58	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	4			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
59	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	5			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
60	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	6			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
61	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	7			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
62	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	8			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
63	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	9			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
64	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	10			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
65	นครศรีธรรมราช	สิชล	ฉลอง	11			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
66	นครศรีธรรมราช	สิชล	ทุ่งปรัง	1			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
67	นครศรีธรรมราช	สิชล	ทุ่งปรัง	2			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
68	นครศรีธรรมราช	สิชล	ทุ่งปรัง	3			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
69	นครศรีธรรมราช	สิชล	ทุ่งปรัง	4			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
70	นครศรีธรรมราช	สิชล	ทุ่งปรัง	9			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
71	นครศรีธรรมราช	สิชล	ทุ่งปรัง	14			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
72	นครศรีธรรมราช	สิชล	ทุ่งใส	3			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
73	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	1			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
74	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	2			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
75	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	3			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
76	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	4			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
77	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	5			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
78	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	6			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
79	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	7			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
80	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	8			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
81	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	9			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
82	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	10			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
83	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	11			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
84	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	12			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
85	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	13			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
86	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	14			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
87	นครศรีธรรมราช	สิชล	เทพราช	15			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
88	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	1			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
89	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	2			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
90	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	3			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
91	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	4			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
92	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	5			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
93	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	6			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
94	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	7			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
95	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	7			12 พฤศจิกายน 2564			
96	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	8			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
97	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	9			12 พฤศจิกายน 2564			
98	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	9			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
99	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	10			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
100	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	11			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
101	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	12			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
102	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	13			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
103	นครศรีธรรมราช	สิชล	เปลี่ยน	14			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
104	นครศรีธรรมราช	สิชล	สิชล	1			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
105	นครศรีธรรมราช	สิชล	สิชล	2			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
106	นครศรีธรรมราช	สิชล	สิชล	3			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
107	นครศรีธรรมราช	สิชล	สิชล	6			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
108	นครศรีธรรมราช	สิชล	สี่ขีด	1			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
109	นครศรีธรรมราช	สิชล	สี่ขีด	5			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
110	นครศรีธรรมราช	สิชล	สี่ขีด	11			12 พฤศจิกายน 2564			
111	นครศรีธรรมราช	สิชล	เสาเภา	1			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
112	นครศรีธรรมราช	สิชล	เสาเภา	1			12 พฤศจิกายน 2564			
113	นครศรีธรรมราช	สิชล	เสาเภา	2			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
114	นครศรีธรรมราช	สิชล	เสาเภา	3			12 พฤศจิกายน 2564			
115	นครศรีธรรมราช	สิชล	เสาเภา	3			12 พฤศจิกายน 2564	18 พฤศจิกายน 2564		
116	นครศรีธรรมราช รวม	1	9	64	0	0				
117	ปราจีนบุรี	นาดี	บุพราหมณ์	4			27 กันยายน 2564			
118	ปราจีนบุรี รวม	1	1	1	0	0				
119	พัทลุง	เมืองพัทลุง	ชัยบุรี	11			2 ธันวาคม 2564	5 ธันวาคม 2564	5 ธันวาคม 2564	5 ธันวาคม 2564
120	พัทลุง รวม	1	1	1	0	0				
121	พิจิตร	บางมูลนาก	เนินมะกอก	8			12 กันยายน 2564	24 กันยายน 2564		
122	พิจิตร	บางมูลนาก	เนินมะกอก	9			12 กันยายน 2564	24 กันยายน 2564		
123	พิจิตร	บางมูลนาก	บางไผ่	6			17 กันยายน 2564	24 กันยายน 2564		
124	พิจิตร	เมืองพิจิตร	ฆะมัง	3			18 พฤศจิกายน 2564	24 พฤศจิกายน 2564		
125	พิจิตร รวม	2	3	4	0	0				
126	เพชรบุรี	บ้านแหลม	บางตะบูนออก	1			25 มิถุนายน 2564	6 กรกฎาคม 2564		6 กรกฎาคม 2564
127	เพชรบุรี	บ้านแหลม	บางตะบูนออก	2			25 มิถุนายน 2564	6 กรกฎาคม 2564		6 กรกฎาคม 2564
128	เพชรบุรี	บ้านแหลม	บางตะบูนออก	1			26 มิถุนายน 2564	20 กรกฎาคม 2564		27 กรกฎาคม 2564
129	เพชรบุรี	บ้านแหลม	บางตะบูนออก	2			26 มิถุนายน 2564	20 กรกฎาคม 2564		27 กรกฎาคม 2564
130	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	บ้านกุ่ม	10			18 กันยายน 2564			18 กันยายน 2564
131	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	บ้านกุ่ม	4			18 ตุลาคม 2564	2 พฤศจิกายน 2564		18 ตุลาคม 2564
132	เพชรบุรี รวม	2	2	4	0	0				
133	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	กะรน	1			18 พฤศจิกายน 2564			
134	ภูเก็ต รวม	1	1	1	0	0				
135	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	แม่นาจาง	3			1 ตุลาคม 2564			
136	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	แม่นาจาง	5			1 ตุลาคม 2564			
137	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	ป่าแป๋	10			12 กันยายน 2564			
138	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	แม่เหาะ	4			1 ตุลาคม 2564			
139	แม่ฮ่องสอน รวม	2	3	4	0	0				
140	ระนอง	กระบุรี	จ.ป.ร.	11			8 ตุลาคม 2564			
141	ระนอง	เมืองระนอง	ทรายแดง	4			9 กันยายน 2564			
142	ระนอง	เมืองระนอง	ทรายแดง	3			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564		12 ตุลาคม 2564
143	ระนอง	เมืองระนอง	ทรายแดง	3			9 ตุลาคม 2564			
144	ระนอง	เมืองระนอง	บางนอน	2			13 มิถุนายน 2564	14 มิถุนายน 2564		
145	ระนอง	เมืองระนอง	บางนอน	1			10 กรกฎาคม 2564			
146	ระนอง	เมืองระนอง	บางนอน	1			30 กรกฎาคม 2564			
147	ระนอง	เมืองระนอง	บางนอน	1			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564		12 ตุลาคม 2564
148	ระนอง	เมืองระนอง	บางนอน	1			9 ตุลาคม 2564			
149	ระนอง	เมืองระนอง	บางนอน	1			12 ตุลาคม 2564			
150	ระนอง	เมืองระนอง	ราชกรูด	3			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564		12 ตุลาคม 2564
151	ระนอง	เมืองระนอง	หาดส้มแป้น	2			10 กรกฎาคม 2564			
152	ระนอง	เมืองระนอง	หาดส้มแป้น	3			10 กรกฎาคม 2564			
153	ระนอง	เมืองระนอง	หาดส้มแป้น	1			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564		12 ตุลาคม 2564
154	ระนอง	เมืองระนอง	หาดส้มแป้น	2			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564		12 ตุลาคม 2564
155	ระนอง	เมืองระนอง	หาดส้มแป้น	1			9 ตุลาคม 2564			
156	ระนอง	ละอุ่น	ในวงใต้	3			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
157	ระนอง	ละอุ่น	ในวงเหนือ	2			5 สิงหาคม 2564	10 สิงหาคม 2564		10 สิงหาคม 2564
158	ระนอง	ละอุ่น	ในวงเหนือ	2			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
159	ระนอง	ละอุ่น	ในวงเหนือ	3			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
160	ระนอง	ละอุ่น	ในวงเหนือ	2			12 พฤศจิกายน 2564			
161	ระนอง	ละอุ่น	บางแก้ว	5			10 กรกฎาคม 2564			
162	ระนอง	ละอุ่น	บางแก้ว	1			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
163	ระนอง	ละอุ่น	บางแก้ว	3			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
164	ระนอง	ละอุ่น	บางแก้ว	5			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
165	ระนอง	ละอุ่น	บางแก้ว	1			12 พฤศจิกายน 2564			
166	ระนอง	ละอุ่น	บางพระใต้	1			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
167	ระนอง	ละอุ่น	บางพระเหนือ	1			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
168	ระนอง	ละอุ่น	บางพระเหนือ	2			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
169	ระนอง	ละอุ่น	บางพระเหนือ	3			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
170	ระนอง	ละอุ่น	บางพระเหนือ	5			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
171	ระนอง	ละอุ่น	ละอุ่นใต้	6			8 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564	15 ตุลาคม 2564	12 ตุลาคม 2564
172	ระนอง	สุขสำราญ	นาคา	4			9 ตุลาคม 2564			
173	ระนอง รวม	4	12	22	0	0				
174	ราชบุรี	เมืองราชบุรี			เทศบาลเมืองราชบุรี	ชุมชนมหาธาตุสมังคี (ท่าเสา)	27 พฤษภาคม 2564			
175	ราชบุรี รวม	1	0	0	1	1				
176	ลำปาง	เมืองปาน	แจ้ซ้อน	1			9 กรกฎาคม 2564			
177	ลำปาง	เมืองปาน	แจ้ซ้อน	1			2 ตุลาคม 2564			
178	ลำปาง	แม่ทะ	บ้านบอม	4			7 กรกฎาคม 2564			
179	ลำปาง	วังเหนือ	วังทอง	6			6 มีนาคม 2564			
180	ลำปาง รวม	3	3	3	0	0				
181	เลย	ด่านซ้าย	วังยาว	1			25 กันยายน 2564			
182	เลย	ด่านซ้าย	วังยาว	7			25 กันยายน 2564			
183	เลย รวม	1	1	2	0	0				
184	สมุทรปราการ	บางเสาธง	ศีรษะจรเข้น้อย	7			3 กุมภาพันธ์ 2564	17 กุมภาพันธ์ 2564		
185	สมุทรปราการ รวม	1	1	1	0	0				
186	สระบุรี	เฉลิมพระเกียรติ	บ้านแก้ง	6			14 ตุลาคม 2564			
187	สระบุรี	เมืองสระบุรี	ตะกุด	6			13 ตุลาคม 2564			
188	สระบุรี	เมืองสระบุรี	นาโฉง	1			13 ตุลาคม 2564			
189	สระบุรี	เมืองสระบุรี			เทศบาลเมืองสระบุรี	ดาวเรือง	13 ตุลาคม 2564			
190	สระบุรี	วังม่วง	คำพราน	3			13 ตุลาคม 2564			
191	สระบุรี	วังม่วง	แสลงพัน	5			13 ตุลาคม 2564			
192	สระบุรี	เสาไห้	งิ้วงาม	1			13 ตุลาคม 2564			
193	สระบุรี	เสาไห้	ต้นตาล	1			13 ตุลาคม 2564			
194	สระบุรี	เสาไห้	ท่าช้าง	4			13 ตุลาคม 2564			
195	สระบุรี	เสาไห้	บ้านยาง	11			13 ตุลาคม 2564			
196	สระบุรี	เสาไห้	บ้านยาง	13			13 ตุลาคม 2564			
197	สระบุรี	เสาไห้	เมืองเก่า	4			13 ตุลาคม 2564			
198	สระบุรี	เสาไห้	เมืองเก่า	7			13 ตุลาคม 2564			
199	สระบุรี	เสาไห้	ศาลารีไทย	4			13 ตุลาคม 2564			
200	สระบุรี รวม	4	11	13	1	1				
201	สุพรรณบุรี	บางปลาม้า	บางใหญ่	1			1 มิถุนายน 2564	22 มิถุนายน 2564		22 มิถุนายน 2564
202	สุพรรณบุรี รวม	1	1	1	0	0				
203	สุราษฎร์ธานี	เกาะสมุย	มะเร็ต	4			13 พฤศจิกายน 2564			
204	สุราษฎร์ธานี	บ้านนาสาร	เพิ่มพูนทรัพย์	3			3 พฤศจิกายน 2564			
205	สุราษฎร์ธานี	พนม	คลองศก	7			19 ตุลาคม 2564			
206	สุราษฎร์ธานี รวม	3	3	3	0	0				
207	หนองบัวลำภู	นากลาง	ด่านช้าง	7			8 มิถุนายน 2564			
208	หนองบัวลำภู	นากลาง	ด่านช้าง	14			8 มิถุนายน 2564			
209	หนองบัวลำภู รวม	1	1	2	0	0				
210	รวมทั้งหมด 24 จังหวัด	49	79	159	2	2				
