﻿_id	ลำดับ	รหัสอุปกรณ์	สถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด
1	1	CA03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดชัยนาท	เขาพระ	เมือง	ชัยนาท	N15.21670
2	2	CA04	สวท. จังหวัดชัยนาท	เขาท่าพระ	เมิอง	ชัยนาท	N15.20640
3	3	CB03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสุพรรณบุรี	สนามชัย	เมือง	สุพรรณบุรี	N14.51371
4	4	CB04	สวท.จังหวัดสุพรรณบุรี	โคกโคเฒ่า	เมือง	สุพรรณบุรี	N14.46341
5	5	CC03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดลพบุรี	ทะเลชุบศร	เมือง	ลพบุรี	N14.80078
6	6	CD04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดกาญจนบุรี	ปากแพรก	เมือง	กาญจนบุรี	N14.00430
7	7	CD05	สวท. จังหวัดกาญจนบุรี	ปากแพรก	เมือง	กาญจนบุรี	N14.06293
8	8	CE03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอุทัยธานี	อุทัยใหม่	เมือง	อุทัยธานี	N15.37360
9	9	CF04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดราชบุรี	หน้าเมือง	เมือง	ราชบุรี	N13.53252 
10	10	CF05	สวท. จังหวัดราชบุรี	ดอนตะโก	เมือง	ราชบุรี	 N13.52293  
11	11	CG04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนครนายก	ท่าช้าง	เมือง	นครนายก	N14.21154
12	12	CH01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอ่างทอง	บางแก้ว	เมือง	อ่างทอง	N14.5880
13	13	CJ01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คลองสวนพู	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	N14.33377
14	14	CK01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา	หน้าเมือง	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	N13.68730
15	15	CK02	กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการเกษตร สำนักเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	หน้าเมือง	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	N13.68643
16	16	CL01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนครสวรรค์	นครสวรรค์ตก	เมือง	นครสวรรค์	N15.69060
17	17	CL02	สวท. จังหวัดนครสวรรค์	ปากน้ำโพ	เมือง	นครสวรรค์	N15.68957
18	18	CM01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสระบุรี	ปาเกพรียว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	N14.52830
19	19	CN01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสิงห์บุรี	ต้นโพธิ์	เมือง	สิงห์บุรี	N14.89627
20	20	CN99	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดปราจีนบุรี	ไม้เค็ด	เมือง	ปราจีนบุรี	N14.10941
21	21	EA06	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดชลบุรี	บางปะสร้อย	เมือง	ชลบุรี	N13.36167
22	22	EA07	สวท. จังหวัดชลบุรี	เสม็ด	เมือง	ชลบุรี	N13.34140
23	23	EB04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดระยอง	เนินพระ	เมือง	ระยอง	N12.688490
24	24	EB05	สวท. จังหวัดระยอง	น้ำคอก	เมือง	ระยอง	N12.703583
25	25	EC06	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดจันทบุรี	วัดใหม่	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	N12.61063
26	26	EC07	สวท. จังหวัดจันทบุรี	วัดใหม่	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	N12.60880
27	27	ED04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดตราด	หนองเสม็ด	เมือง	ตราด	N12.23108
28	28	ED05	สวท.จังหวัดตราด	หนองเสม็ด	เมือง	ตราด	N12.22936
29	29	EE07	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดเพชรบุรี	คลองกระแชง	เมือง	เพชรบุรี	N13.11098
30	30	EE08	สวท. จังหวัดเพชรบุรี	บ้านหม้อ	เมือง	เพชรบุรี	N13.09984
31	31	EF11	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	N11.80188
32	32	EF12	สวท. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	N11.83568
33	33	EG04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดชุมพร	นาชะอัง	เมือง	ชุมพร	N10.52197
34	34	EG05	สวท. จังหวัดชุมพร	บางหมาก	เมือง	ชุมพร	N10.48636 
35	35	EH06	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มะขามเตี้ย	เมือง	สุราษฎร์ธานี	N09.13300
36	36	EH07	สวท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ขุนทะเล	เมือง	สุราษฎร์ธานี	N09.07645
37	37	EJ04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ชะอวด	เมือง	นครศรีธรรมราช	N08.41838
38	38	EJ05	สวท. จังหวัดนครศรีธรรมราช	ท่าเรือ	เมือง	นครศรีธรรมราช	N08.36538
39	39	EK03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดพัทลุง	คูหาสวรรค์	เมือง	พัทลุง	N07.61750
40	40	EK04	สวท. จังหวัดพัทลุง	ชุมพล	ศรีนครินทร์	พัทลุง	N07.58518
41	41	EL04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสงขลา	บ่อยาง	เมือง	สงขลา	N07.20448
42	42	EL05	สวท. จังหวัดสงขลา	พะวง	เมือง	สงขลา	N07.13845
43	43	EM02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดยะลา	สะเตง	เมือง	ยะลา	N06.54065
44	44	EM03	สวท. จังหวัดยะลา	สะเตง	เมือง	ยะลา	N06.54081
45	45	EN02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดปัตตานี	สะบารัง	เมือง	ปัตตานี	N06.86802
46	46	EN03	สวท. จังหวัดปัตตานี	รูสะมิแล	เมือง	ปัตตานี	N06.89257
47	47	EP02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนราธิวาส	ลำภู	เมือง	นราธิวาส	N06.43138
48	48	EP03	สวท. จังหวัดนราธิวาส	ลำภู	เมือง	นราธิวาส	N06.41119
49	49	ET03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสระแก้ว	ท่าเกษม	เมือง	สระแก้ว	N13.79743
50	50	ET04	สวท. จังหวัดสระแก้ว	สระแก้ว	เมือง	สระแก้ว	N13.82431
51	51	FA05	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปางหมู	เมือง	แม่ฮ่องสอน	N19.27135
52	52	FA06	สวท. จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จองคำ	เมือง	แม่ฮ่องสอน	N19.28980
53	53	FB09	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสุโขทัย	ธานี	เมือง	สุโขทัย	N17.00561
54	54	FB10	สวท. จังหวัดสุโขทัย	ธานี	เมือง	สุโขทัย	N16.82437
55	55	FC07	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดเชียงใหม่(หลังใหม่)	ช้างเผือก	เมือง	เชียงใหม่	N18.81327
56	56	FC08	สวท. จังหวัดเชียงใหม่	ช้างคลาน	เมือง	เชียงใหม่	N18.77360
57	57	FD06	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดเชียงราย	ริมกก	เมือง	เชียงราย	N19.92058
58	58	FD07	สวท. จังหวัดเชียงราย	ริมกก	เมือง	เชียงราย	N19.93860
59	59	FF07	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดพะเยา	บ้านต๋อม	เมือง	พะเยา	N19.19126
60	60	FF08	สวท. จังหวัดพะเยา	บ้านต๋อม	เมือง	พะเยา	N19.20234
61	61	FG07	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดน่าน	ไชยสถาน	เมือง	น่าน	N18.78906
62	62	FG08	สวท. จังหวัดน่าน	ในเวียง	เมือง	น่าน	N18.77819
63	63	FH02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดพิษณุโลก	ในเมือง	เมือง	พิษณุโลก	N16.82437
64	64	FH03	สวท. จังหวัดพิษณุโลก	บ้านคลอง	เมือง	พิษณุโลก	N16.83290
65	65	FJ07	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดเพชรบูรณ์	สะเดียง	เมือง	เพชรบูรณ์	N16.44035
66	66	FJ08	สวท. จังหวัดเพชรบูรณ์	สะเดียง	เมือง	เพชรบูรณ์	N16.45766
67	67	FK03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอุตรดิตถ์	ท่าอิฐ	เมือง	อุตรดิตถ์	N17.629750
68	68	FK04	สวท. จังหวัดอุตรดิตถ์	ป่าเซ่า	เมือง	อุตรดิตถ์	N17.608583
69	69	FL03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดลำพูน	ในเมือง	เมือง	ลำพูน	N18.57941
70	70	FL04	สวท. จังหวัดลำพูน	บ้านกลาง	เมือง	ลำพูน	N18.56913
71	71	FM02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดกำแพงเพชร	หนองปลิง	เมือง	กำแพงเพชร	N16.55577
72	72	FM03	สวท. จังหวัดกำแพงเพชร	หนองปลิง	เมือง	กำแพงเพชร	N16.50825
73	73	FN06	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดแพร่	ในเวียง	เมือง	แพร่	N18.14494
74	74	FN07	สวท. จังหวัดแพร่	ป่าแมต	เมือง	แพร่	N18.13354 
75	75	FP03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดลำปาง	พระบาท	เมือง	ลำปาง	N18.25813
76	76	FP04	สวท. จังหวัดลำปาง	หัวเวียง	เมือง	ลำปาง	N18.29914
77	77	FT04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดพิจิตร	ท่าหลวง	เมือง	พิจิตร	N16.41876
78	78	FT05	สวท. จังหวัดพิจิตร	ท่าหลวง	เมือง	พิจิตร	N16.42049
79	79	MA01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสกลนคร	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	N17.15380
80	80	MA02	สวท. จังหวัดสกลนคร	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	N17.15659
81	81	MB01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดศรีสะเกษ	เมืองเหนือ	เมือง	ศรีสะเกษ	 N15.11995 
82	82	MB02	สวท. จังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์	เมือง	ศรีสะเกษ	N15.09805
83	83	MC01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดสุรินทร์	เฉนียง	เมือง	สุรินทร์	N14.80680
84	84	MC02	สวท.จังหวัดสุรินทร์	ในเมือง	เมือง	สุรินทร์	N14.89313
85	85	MD01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดยโสธร	ในเมือง	เมือง	ยโสธร	N15.80269
86	86	MD02	สวท. จังหวัดยโสธร	ในเมือง	เมือง	ยโสธร	  N15.80341  
87	87	NA04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดหนองบัวลำภู	ลำภู	เมือง	หนองบัวลำภู	N17.22262
88	88	NA05	สวท.จังหวัดหนองบัวลำภู	ลำภู	เมือง	หนองบัวลำภู	N17.22781
89	89	NB04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนครพนม	ในเมือง	เมือง	นครพนม	N17.40609
90	90	NB05	สวท. จังหวัดนครพนม	หนองญาติ	เมือง	นครพนม	N17.38301
91	91	NC04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	เมือง	กาฬสินธุ์	N16.42923
92	92	NC05	สวท. จังหวัดกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	เมือง	กาฬสินธุ์	N16.45358
93	93	ND02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดร้อยเอ็ด	ในเมือง	เมือง	ร้อยเอ็ด	N16.05288
94	94	ND03	สวท. จังหวัดร้อยเอ็ด	ในเมือง	เมือง	ร้อยเอ็ด	N16.04755
95	95	NE03	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอุบลราชธานี	ขามใหญ่	เมือง	อุบลราชธานี	N15.27339
96	96	NE04	สวท. จังหวัดอุบลราชธานี	แจระแม	เมือง	อุบลราชธานี	N15.26063
97	97	NF02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดนครราชสีมา	ในเมือง	เมือง	นครราชสีมา	N14.99919
98	98	NF03	สวท. จังหวัดนครราชสีมา	โคกกรวด	เมือง	นครราชสีมา	N14.93738
99	99	NG02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดมหาสารคาม	แวงน่าง	เมือง	มหาสารคาม	N16.15531
100	100	NG03	สวท. จังหวัดมหาสารคาม	ตลาด	เมือง	มหาสารคาม	  N16.18575  
101	101	NH02	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมือง	ขอนแก่น	N16.44277
102	102	NH03	สวท.จังหวัดขอนแก่น	ในเมือง	เมือง	ขอนแก่น	N16.43940
103	103	NJ04	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอุดรธานี	หมากแข้ง	เมือง	อุดรธานี	N17.41557
104	104	NJ05	สวท. จังหวัดอุดรธานี	โนนสูง	เมือง	อุดรธานี	N17.29381
105	105	NK01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	N15.90155
106	106	NK02	สวท.จังหวัดอำนาจเจริญ	โนนหนามแท่ง	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	N15.89899
107	107	NL01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดบุรีรัมย์	ในเมือง	เมือง	บุรีรัมย์	N.14.94429
108	108	NL02	สวท. จังหวัดบุรีรัมย์	ในเมือง	เมือง	บุรีรัมย์	N.14.99137
109	109	NM01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดชัยภูมิ	ในเมือง	เมือง	ชัยภูมิ	N15.80791
110	110	NM02	สวท. จังหวัดชัยภูมิ	ในเมือง	เมือง	ชัยภูมิ	N15.81201
111	111	NN01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดเลย	กุดป่อง	เมือง	เลย	N17.48677
112	112	NN02	สวท. จังหวัดเลย	กุดป่อง	เมือง	เลย	N17.48610
113	113	NP01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดมุกดาหาร	ในเมือง	เมือง	มุกดาหาร	N16.54635
114	114	NP02	สวท. จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง	มุกดาหาร	N16.54478 
115	115	NT01	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดหนองคาย	หนองกอมเกาะ	เมือง	หนองคาย	N17.868361
116	116	NT02	สวท. จังหวัดหนองคาย	วิศิษฐ์	บึงกาฬ	หนองคาย	N18.386724
117	117	WB34	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดกระบี่	ไสไทย	เมือง	กระบี่	N08.05347
118	118	WB35	สวท. จังหวัดกระบี่	ปากน้ำ	เมือง	กระบี่	N08.06266
119	119	WB36	โรงแรมพีพี อันดามัน บีช รีสอร์ท (เกาะ) 	อ่าวนาง	เมือง	กระบี่	N07.73598
120	120	WB38	ร้านอารีดา (อ่าวต้นไทร พีพี)  (เกาะ)	อ่าวนาง	เมือง	กระบี่	N07.73779
121	121	WB39	อบต.คลองประสงค์ (เกาะ)	คลองประสงค์	เมือง	กระบี่	N08.05427
122	122	WB40	อบต.เกาะศรีบอยา	เกาะศรีบอยา	เหนือคลอง	กระบี่	N07.89388
123	123	WB41	อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(หลังใหม่)	อ่าวนาง	เมือง	กระบี่	N08.05094
124	124	WF19	สำนักงานป้องกันฯ จ.พังงา	ท้ายช้าง	เมือง	พังงา	N08.42682
125	125	WF20	สวท.พังงา	ท้ายช้าง	เมือง	พังงา	N08.44814
126	126	WF21	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 	ตะกั่วป่า	ตะกั่วป่า	พังงา	N08.86419
127	127	WF22	วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 	ท้ายเหมือง	ท้ายเหมือง	พังงา	N08.41668
128	128	WF23	ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาค 3  (ห้องวิทยุศูนย์สื่อสาร)	ลำแก่น	ท้ายเหมือง	พังงา	N08.57481
129	129	WF24	หน่วยตรวจวัดการเคลื่อนตัวคลื่นเกาะเมียง (เกาะสิมิลัน)	ลำแก่น	ท้ายเหมือง	พังงา	N08.57124
130	130	WF25	เกาะสิมิลัน (เกาะแปด)	ลำแก่น	ท้ายเหมือง	พังงา	N08.66587
131	131	WF26	อ่าวบอน (หมู่เกาะสุรินทร์ใต้)	เกาะพระทอง	คุระบุรี	พังงา	N09.40570
132	132	WF27	โรงแรมอลีนตา	โคกลอย	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	N08.25462
133	133	WH20	สำนักงานป้องกันฯ จ.ภูเก็ต	ตลาดใหญ่	เมือง	ภูเก็ต	N07.89047
134	134	WH21	สวท.ภูเก็ต	รัษฏา	เมือง	ภูเก็ต	N07.90878
135	135	WH22	สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต	รัษฎา	เมือง	ภูเก็ต	N07.87699
136	136	WH23	สทท ภูเก็ต (ช่อง 11) 	วิชิต	เมือง	ภูเก็ต	N07.89229
137	137	WH24	โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต (ศูนย์นเรนธรอันดามัน)	กะทู้	กะทู้	ภูเก็ต	N07.89673
138	138	WH25	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต	กมลา	กะทู้	ภูเก็ต	N07.94900
139	139	WH26	กองบัญชาการทัพเรือภาค 3  จ.ภูเก็ต ห้องวิทยุกองสื่อสาร 	วิชิต	เมือง	ภูเก็ต	N07.80677
140	140	WJ14	สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดระนอง	บางริ้น	เมือง	ระนอง	N09.88809
141	141	WJ15	สวท. จังหวัดระนอง	บางริ้น	เมือง	ระนอง	N09.90655
142	142	WJ16	อาคารสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ม.เกษตรฯ ม.2 บ้านทับเหนือ 	กำพวน	สุขสำราญ	ระนอง	N09.37775
143	143	WJ17	บ้านผู้ใหญ่สำเริง ขอบใจ ม.2  บ้านเกาะคณฑี	ปากน้ำ	เมือง	ระนอง	N09.95227 
144	144	WJ18	บ้านผู้ใหญ่ภิรมย์ แผ่นมณี ม.2 บ้านเกาะช้าง	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ระนอง	N09.83469
145	145	WJ19	หน้าหาดอ่าวเคย  ม.4 	ม่วงกลวง	กะเปอร์	ระนอง	N09.62386
146	146	WJ20	บ้านสารวัตรกำนัน ม.1 บ้านเกาะคณฑี	ปากน้ำ	เมือง	ระนอง	N09.94669
147	147	WJ21	บ้านนายสมนึก  ฉิมนิกร กำนันตำบลเกาะพยาม	เกาะพยาม	เมือง	ระนอง	N09.74025
148	148	WK23	สำนักงาน ปภ.จังหวัดสตูล 	พิมาน	เมือง	สตูล	N06.62300
149	149	WK24	สวท. จังหวัดสตูล	พิมาน	เมือง	สตูล	N06.65294
150	150	WK25	องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร หมู่ 2	สาคร	ท่าแพ	สตูล	N06.77495
151	151	WK26	ที่ทำการตำบล(หมู่ 3 บ้านบากันเคย)	ตันโหยงโป	เมือง	สตูล	N06.59713
152	152	WK27	สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขาสตูล หมู่ 3 	ตำมะลัง	เมือง	สตูล	N06.53414
153	153	WK28	สำนักงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา หมู่ 4	ปากน้ำ	เมือง	สตูล	N06.83582
154	154	WK29	องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ 2	ปากน้ำ	เมือง	สตูล	N06.84789
155	155	WK30	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง	ทุ่งบุหลัง	ทุ่งหว้า	สตูล	N07.03463
156	156	WN26	สำนักงานป้องกันฯ จ.ตรัง ศาลากลางชั้น 1	ทับเที่ยง	เมือง	ตรัง	N07.55873
157	157	WN27	สถานี สทท.จังหวัดตรัง (ช่อง 11) 	ทับเที่ยง	เมือง	ตรัง	N07.66356
158	158	WN28	ที่ทำการอำเภอสิเกา 	บ่อหิน	สิเกา	ตรัง	N07.57066
159	159	WN29	ที่ทำการอำเภอกันตัง	กันตัง	กันตัง	ตรัง	N07.40574
160	160	WN30	ที่ทำการอำเภอปะเหลียน 	ท่าข้าม	ปะเหลียน	ตรัง	N07.17112
161	161	WN31	ที่ทำการอำเภอหาดสำราญ 	หาดสำราญ	หาดสำราญ	ตรัง	N07.23997
162	162	WN32	โรงเรียนบ้านปากปรน 	หาดสำราญ	หาดสำราญ	ตรัง	N07.26372
163	163	WN33	โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 	เขาไม้แก้ว	สิเกา	ตรัง	N07.64819
