﻿_id	PROVINCE_CODE	PROVINCE_NAME	AMPHUR_CODE	AMPHUR_NAME	DISTRICT_CODE	DISTRICT_NAME	MOO_NO	ORG_CODE	ORG_NAME	COMMUNITY_NAME	MOO_ID	DIS_TYPE_NAME	Y2562	Y2563	Y2564	Y2565	Y2566	Y2567
1	10	กรุงเทพมหานคร	1001	พระนคร           	100,102	วังบูรพาภิรมย์  	      	        	                    	                         	10,010,201	อัคคีภัย     	     	     	     	3	2	     
2	10	กรุงเทพมหานคร	1001	พระนคร           	100,103	วัดราชบพิธ      	      	        	                    	                         	10,010,301	อัคคีภัย     	     	     	     	1	     	     
3	10	กรุงเทพมหานคร	1001	พระนคร           	100,106	เสาชิงช้า       	      	        	                    	                         	10,010,601	อัคคีภัย     	     	     	     	2	     	     
4	10	กรุงเทพมหานคร	1001	พระนคร           	100,107	บวรนิเวศ        	      	        	                    	                         	10,010,701	อัคคีภัย     	     	     	     	1	1	     
5	10	กรุงเทพมหานคร	1001	พระนคร           	100,110	บ้านพรานถม      	      	        	                    	                         	10,011,001	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	1
6	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต            	100,201	ดุสิต           	      	        	                    	                         	10,020,101	อัคคีภัย     	     	     	1	     	     	     
7	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต            	100,202	วชิรพยาบาล      	      	        	                    	                         	10,020,201	อัคคีภัย     	     	     	     	1	     	1
8	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต            	100,203	สวนจิตรลดา      	      	        	                    	                         	10,020,301	อัคคีภัย     	     	     	     	     	2	     
9	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต            	100,204	สี่แยกมหานาค    	      	        	                    	                         	10,020,401	อัคคีภัย     	     	     	2	2	1	     
10	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต            	100,206	ถนนนครไชยศรี    	      	        	                    	                         	10,020,601	อัคคีภัย     	     	     	1	3	3	1
11	10	กรุงเทพมหานคร	1003	หนองจอก          	100,301	กระทุ่มราย      	      	        	                    	                         	10,030,101	อัคคีภัย     	     	     	2	1	3	1
12	10	กรุงเทพมหานคร	1003	หนองจอก          	100,302	หนองจอก         	      	        	                    	                         	10,030,201	อัคคีภัย     	     	     	     	1	     	     
13	10	กรุงเทพมหานคร	1003	หนองจอก          	100,303	คลองสิบ         	      	        	                    	                         	10,030,301	อัคคีภัย     	     	     	     	1	     	1
14	10	กรุงเทพมหานคร	1003	หนองจอก          	100,304	คลองสิบสอง      	      	        	                    	                         	10,030,401	อัคคีภัย     	     	     	1	     	     	     
15	10	กรุงเทพมหานคร	1003	หนองจอก          	100,305	โคกแฝด          	      	        	                    	                         	10,030,501	อัคคีภัย     	     	     	     	3	2	     
16	10	กรุงเทพมหานคร	1003	หนองจอก          	100,306	คู้ฝั่งเหนือ    	      	        	                    	                         	10,030,601	อัคคีภัย     	     	     	1	1	1	     
17	10	กรุงเทพมหานคร	1003	หนองจอก          	100,307	ลำผักชี         	      	        	                    	                         	10,030,701	อัคคีภัย     	     	1	1	2	1	1
18	10	กรุงเทพมหานคร	1003	หนองจอก          	100,308	ลำต้อยติ่ง      	      	        	                    	                         	10,030,801	อัคคีภัย     	     	     	     	1	1	     
19	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก           	100,401	มหาพฤฒาราม      	      	        	                    	                         	10,040,101	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	     
20	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก           	100,402	สีลม            	      	        	                    	                         	10,040,201	อัคคีภัย     	     	     	     	1	3	     
21	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก           	100,403	สุริยวงศ์       	      	        	                    	                         	10,040,301	อัคคีภัย     	     	     	     	2	1	     
22	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก           	100,404	บางรัก          	      	        	                    	                         	10,040,401	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	     
23	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก           	100,405	สี่พระยา        	      	        	                    	                         	10,040,501	อัคคีภัย     	     	     	     	     	3	     
24	10	กรุงเทพมหานคร	1005	บางเขน           	100,502	อนุสาวรีย์      	      	        	                    	                         	10,050,201	อัคคีภัย     	     	     	     	7	3	4
25	10	กรุงเทพมหานคร	1005	บางเขน           	100,508	ท่าแร้ง         	      	        	                    	                         	10,050,801	อัคคีภัย     	     	     	1	6	     	1
26	10	กรุงเทพมหานคร	1006	บางกะปิ          	100,601	คลองจั่น        	      	        	                    	                         	10,060,101	อัคคีภัย     	     	     	2	9	4	     
27	10	กรุงเทพมหานคร	1006	บางกะปิ          	100,608	หัวหมาก         	      	        	                    	                         	10,060,801	อัคคีภัย     	     	     	2	4	6	3
28	10	กรุงเทพมหานคร	1007	ปทุมวัน          	100,701	รองเมือง        	      	        	                    	                         	10,070,101	อัคคีภัย     	     	     	     	     	2	     
29	10	กรุงเทพมหานคร	1007	ปทุมวัน          	100,702	วังใหม่         	      	        	                    	                         	10,070,201	อัคคีภัย     	     	     	1	3	1	1
30	10	กรุงเทพมหานคร	1007	ปทุมวัน          	100,704	ลุมพินี         	      	        	                    	                         	10,070,401	อัคคีภัย     	     	     	1	3	1	     
31	10	กรุงเทพมหานคร	1008	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	100,801	ป้อมปราบ        	      	        	                    	                         	10,080,101	อัคคีภัย     	     	     	     	1	1	1
32	10	กรุงเทพมหานคร	1008	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	100,802	วัดเทพศิรินทร์  	      	        	                    	                         	10,080,201	อัคคีภัย     	     	     	     	1	1	     
33	10	กรุงเทพมหานคร	1008	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	100,803	คลองมหานาค      	      	        	                    	                         	10,080,301	อัคคีภัย     	     	     	     	1	1	     
34	10	กรุงเทพมหานคร	1008	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	100,804	บ้านบาตร        	      	        	                    	                         	10,080,401	อัคคีภัย     	     	     	     	1	2	     
35	10	กรุงเทพมหานคร	1008	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	100,805	วัดโสมนัส       	      	        	                    	                         	10,080,501	อัคคีภัย     	     	     	1	     	     	     
36	10	กรุงเทพมหานคร	1009	พระโขนง          	100,905	บางจาก          	      	        	                    	                         	10,090,501	อัคคีภัย     	     	     	2	3	5	1
37	10	กรุงเทพมหานคร	1009	พระโขนง          	100,910	พระโขนงใต้      	      	        	                    	                         	10,091,001	อัคคีภัย     	     	     	     	4	     	2
38	10	กรุงเทพมหานคร	1010	มีนบุรี          	101,001	มีนบุรี         	      	        	                    	                         	10,100,101	อัคคีภัย     	     	1	3	8	4	2
39	10	กรุงเทพมหานคร	1010	มีนบุรี          	101,002	แสนแสบ          	      	        	                    	                         	10,100,201	อัคคีภัย     	     	     	1	4	3	     
40	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง        	101,101	ลาดกระบัง       	      	        	                    	                         	10,110,101	อัคคีภัย     	     	     	1	1	1	1
41	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง        	101,102	คลองสองต้นนุ่น  	      	        	                    	                         	10,110,201	อัคคีภัย     	     	     	2	5	1	4
42	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง        	101,103	คลองสามประเวศ   	      	        	                    	                         	10,110,301	อัคคีภัย     	     	     	     	     	2	1
43	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง        	101,104	ลำปลาทิว        	      	        	                    	                         	10,110,401	อัคคีภัย     	     	     	2	2	7	     
44	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง        	101,105	ทับยาว          	      	        	                    	                         	10,110,501	อัคคีภัย     	     	     	     	1	2	     
45	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง        	101,106	ขุมทอง          	      	        	                    	                         	10,110,601	อัคคีภัย     	     	     	     	1	     	1
46	10	กรุงเทพมหานคร	1012	ยานนาวา          	101,203	ช่องนนทรี       	      	        	                    	                         	10,120,301	อัคคีภัย     	     	     	3	3	6	     
47	10	กรุงเทพมหานคร	1012	ยานนาวา          	101,204	บางโพงพาง       	      	        	                    	                         	10,120,401	อัคคีภัย     	     	     	1	1	1	1
48	10	กรุงเทพมหานคร	1013	สัมพันธวงศ์      	101,301	จักรวรรดิ       	      	        	                    	                         	10,130,101	อัคคีภัย     	     	     	1	1	2	2
49	10	กรุงเทพมหานคร	1013	สัมพันธวงศ์      	101,302	สัมพันธวงศ์     	      	        	                    	                         	10,130,201	อัคคีภัย     	     	     	     	3	     	     
50	10	กรุงเทพมหานคร	1013	สัมพันธวงศ์      	101,303	ตลาดน้อย        	      	        	                    	                         	10,130,301	อัคคีภัย     	     	     	     	2	     	     
51	10	กรุงเทพมหานคร	1014	พญาไท            	101,401	สามเสนใน        	      	        	                    	                         	10,140,101	อัคคีภัย     	     	     	2	4	4	1
52	10	กรุงเทพมหานคร	1014	พญาไท            	101,406	พญาไท           	      	        	                    	                         	10,140,601	อัคคีภัย     	     	     	     	     	2	     
53	10	กรุงเทพมหานคร	1015	ธนบุรี           	101,501	วัดกัลยาณ์      	      	        	                    	                         	10,150,101	อัคคีภัย     	     	     	     	     	     	1
54	10	กรุงเทพมหานคร	1015	ธนบุรี           	101,502	หิรัญรูจี       	      	        	                    	                         	10,150,201	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	     
55	10	กรุงเทพมหานคร	1015	ธนบุรี           	101,503	บางยี่เรือ      	      	        	                    	                         	10,150,301	อัคคีภัย     	     	     	1	     	1	1
56	10	กรุงเทพมหานคร	1015	ธนบุรี           	101,504	บุคคโล          	      	        	                    	                         	10,150,401	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	     
57	10	กรุงเทพมหานคร	1015	ธนบุรี           	101,505	ตลาดพลู         	      	        	                    	                         	10,150,501	อัคคีภัย     	     	1	     	1	5	     
58	10	กรุงเทพมหานคร	1015	ธนบุรี           	101,506	ดาวคะนอง        	      	        	                    	                         	10,150,601	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	     
59	10	กรุงเทพมหานคร	1015	ธนบุรี           	101,507	สำเหร่          	      	        	                    	                         	10,150,701	อัคคีภัย     	     	     	2	     	     	     
60	10	กรุงเทพมหานคร	1016	บางกอกใหญ่       	101,602	วัดท่าพระ       	      	        	                    	                         	10,160,201	อัคคีภัย     	     	     	1	3	1	1
61	10	กรุงเทพมหานคร	1017	ห้วยขวาง         	101,701	ห้วยขวาง        	      	        	                    	                         	10,170,101	อัคคีภัย     	     	     	     	2	4	     
62	10	กรุงเทพมหานคร	1017	ห้วยขวาง         	101,702	บางกะปิ         	      	        	                    	                         	10,170,201	อัคคีภัย     	     	     	3	4	4	     
63	10	กรุงเทพมหานคร	1017	ห้วยขวาง         	101,704	สามเสนนอก       	      	        	                    	                         	10,170,401	อัคคีภัย     	     	     	1	2	2	1
64	10	กรุงเทพมหานคร	1018	คลองสาน          	101,801	สมเด็จเจ้าพระยา 	      	        	                    	                         	10,180,101	อัคคีภัย     	     	     	1	     	     	1
65	10	กรุงเทพมหานคร	1018	คลองสาน          	101,803	บางลำภูล่าง     	      	        	                    	                         	10,180,301	อัคคีภัย     	     	     	1	2	     	1
66	10	กรุงเทพมหานคร	1018	คลองสาน          	101,804	คลองต้นไทร      	      	        	                    	                         	10,180,401	อัคคีภัย     	     	     	1	     	3	1
67	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน         	101,901	คลองชักพระ      	      	        	                    	                         	10,190,101	อัคคีภัย     	     	     	     	2	1	1
68	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน         	101,902	ตลิ่งชัน        	      	        	                    	                         	10,190,201	อัคคีภัย     	     	     	     	     	2	     
69	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน         	101,903	ฉิมพลี          	      	        	                    	                         	10,190,301	อัคคีภัย     	     	     	     	1	3	     
70	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน         	101,904	บางพรม          	      	        	                    	                         	10,190,401	อัคคีภัย     	     	     	     	1	     	     
71	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน         	101,905	บางระมาด        	      	        	                    	                         	10,190,501	อัคคีภัย     	     	     	1	3	1	1
72	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน         	101,907	บางเชือกหนัง    	      	        	                    	                         	10,190,701	อัคคีภัย     	     	     	     	     	2	     
73	10	กรุงเทพมหานคร	1020	บางกอกน้อย       	102,004	ศิริราช         	      	        	                    	                         	10,200,401	อัคคีภัย     	     	     	1	     	1	     
74	10	กรุงเทพมหานคร	1020	บางกอกน้อย       	102,005	บ้านช่างหล่อ    	      	        	                    	                         	10,200,501	อัคคีภัย     	     	     	2	     	3	     
75	10	กรุงเทพมหานคร	1020	บางกอกน้อย       	102,006	บางขุนนนท์      	      	        	                    	                         	10,200,601	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	1
76	10	กรุงเทพมหานคร	1020	บางกอกน้อย       	102,007	บางขุนศรี       	      	        	                    	                         	10,200,701	อัคคีภัย     	     	     	2	1	3	1
77	10	กรุงเทพมหานคร	1020	บางกอกน้อย       	102,009	อรุณอมรินทร์    	      	        	                    	                         	10,200,901	อัคคีภัย     	     	1	3	1	     	     
78	10	กรุงเทพมหานคร	1021	บางขุนเทียน      	102,105	ท่าข้าม         	      	        	                    	                         	10,210,501	อัคคีภัย     	     	     	1	5	4	1
79	10	กรุงเทพมหานคร	1021	บางขุนเทียน      	102,107	แสมดำ           	      	        	                    	                         	10,210,701	อัคคีภัย     	     	     	2	17	3	2
80	10	กรุงเทพมหานคร	1022	ภาษีเจริญ        	102,201	บางหว้า         	      	        	                    	                         	10,220,101	อัคคีภัย     	     	     	     	1	2	     
81	10	กรุงเทพมหานคร	1022	ภาษีเจริญ        	102,202	บางด้วน         	      	        	                    	                         	10,220,201	อัคคีภัย     	     	     	     	2	     	     
82	10	กรุงเทพมหานคร	1022	ภาษีเจริญ        	102,206	บางจาก          	      	        	                    	                         	10,220,601	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	     
83	10	กรุงเทพมหานคร	1022	ภาษีเจริญ        	102,207	บางแวก          	      	        	                    	                         	10,220,701	อัคคีภัย     	     	1	     	1	     	     
84	10	กรุงเทพมหานคร	1022	ภาษีเจริญ        	102,209	ปากคลองภาษีเจริญ	      	        	                    	                         	10,220,901	อัคคีภัย     	     	     	     	3	     	     
85	10	กรุงเทพมหานคร	1022	ภาษีเจริญ        	102,210	คูหาสวรรค์      	      	        	                    	                         	10,221,001	อัคคีภัย     	     	     	1	1	     	     
86	10	กรุงเทพมหานคร	1023	หนองแขม          	102,302	หนองแขม         	      	        	                    	                         	10,230,201	อัคคีภัย     	     	     	2	2	4	2
87	10	กรุงเทพมหานคร	1023	หนองแขม          	102,303	หนองค้างพลู     	      	        	                    	                         	10,230,301	อัคคีภัย     	     	     	2	3	6	2
88	10	กรุงเทพมหานคร	1024	ราษฎร์บูรณะ      	102,401	ราษฎร์บูรณะ     	      	        	                    	                         	10,240,101	อัคคีภัย     	     	     	2	2	1	     
89	10	กรุงเทพมหานคร	1024	ราษฎร์บูรณะ      	102,402	บางปะกอก        	      	        	                    	                         	10,240,201	อัคคีภัย     	     	     	2	6	2	2
90	10	กรุงเทพมหานคร	1025	บางพลัด          	102,501	บางพลัด         	      	        	                    	                         	10,250,101	อัคคีภัย     	     	     	1	2	2	1
91	10	กรุงเทพมหานคร	1025	บางพลัด          	102,502	บางอ้อ          	      	        	                    	                         	10,250,201	อัคคีภัย     	     	     	1	2	2	1
92	10	กรุงเทพมหานคร	1025	บางพลัด          	102,503	บางบำหรุ        	      	        	                    	                         	10,250,301	อัคคีภัย     	     	     	1	1	     	     
93	10	กรุงเทพมหานคร	1025	บางพลัด          	102,504	บางยี่ขัน       	      	        	                    	                         	10,250,401	อัคคีภัย     	     	     	     	2	1	1
94	10	กรุงเทพมหานคร	1026	ดินแดง           	102,601	ดินแดง          	      	        	                    	                         	10,260,101	อัคคีภัย     	     	     	6	3	9	     
95	10	กรุงเทพมหานคร	1027	บึงกุ่ม          	102,701	คลองกุ่ม        	      	        	                    	                         	10,270,101	อัคคีภัย     	     	1	2	4	4	4
96	10	กรุงเทพมหานคร	1027	บึงกุ่ม          	102,704	นวมินทร์        	      	        	                    	                         	10,270,401	อัคคีภัย     	     	     	1	1	1	     
97	10	กรุงเทพมหานคร	1027	บึงกุ่ม          	102,705	นวลจันทร์       	      	        	                    	                         	10,270,501	อัคคีภัย     	     	     	1	     	5	     
98	10	กรุงเทพมหานคร	1028	สาทร             	102,801	ทุ่งวัดดอน      	      	        	                    	                         	10,280,101	อัคคีภัย     	     	     	1	4	4	3
99	10	กรุงเทพมหานคร	1028	สาทร             	102,802	ยานนาวา         	      	        	                    	                         	10,280,201	อัคคีภัย     	     	     	     	2	2	2
100	10	กรุงเทพมหานคร	1028	สาทร             	102,803	ทุ่งมหาเมฆ      	      	        	                    	                         	10,280,301	อัคคีภัย     	     	     	     	2	     	2
101	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ          	102,901	บางซื่อ         	      	        	                    	                         	10,290,101	อัคคีภัย     	     	     	     	5	6	3
102	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ          	102,902	วงศ์สว่าง       	      	        	                    	                         	10,290,201	อัคคีภัย     	     	     	     	1	1	3
103	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร          	103,001	ลาดยาว          	      	        	                    	                         	10,300,101	อัคคีภัย     	     	1	4	4	3	1
104	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร          	103,003	จันทรเกษม       	      	        	                    	                         	10,300,301	อัคคีภัย     	     	     	3	     	3	1
105	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร          	103,004	จอมพล           	      	        	                    	                         	10,300,401	อัคคีภัย     	     	     	3	     	2	5
106	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร          	103,005	จตุจักร         	      	        	                    	                         	10,300,501	อัคคีภัย     	     	     	1	2	3	     
107	10	กรุงเทพมหานคร	1031	บางคอแหลม        	103,101	บางคอแหลม       	      	        	                    	                         	10,310,101	อัคคีภัย     	     	     	1	1	1	1
108	10	กรุงเทพมหานคร	1031	บางคอแหลม        	103,102	วัดพระยาไกร     	      	        	                    	                         	10,310,201	อัคคีภัย     	     	     	     	     	2	1
109	10	กรุงเทพมหานคร	1031	บางคอแหลม        	103,103	บางโคล่         	      	        	                    	                         	10,310,301	อัคคีภัย     	     	     	1	5	2	1
110	10	กรุงเทพมหานคร	1032	ประเวศ           	103,201	ประเวศ          	      	        	                    	                         	10,320,101	อัคคีภัย     	     	1	6	4	5	2
111	10	กรุงเทพมหานคร	1032	ประเวศ           	103,202	หนองบอน         	      	        	                    	                         	10,320,201	อัคคีภัย     	     	     	2	     	5	     
112	10	กรุงเทพมหานคร	1032	ประเวศ           	103,203	ดอกไม้          	      	        	                    	                         	10,320,301	อัคคีภัย     	     	2	     	12	8	2
113	10	กรุงเทพมหานคร	1033	คลองเตย          	103,301	คลองเตย         	      	        	                    	                         	10,330,101	อัคคีภัย     	     	     	2	4	5	6
114	10	กรุงเทพมหานคร	1033	คลองเตย          	103,302	คลองตัน         	      	        	                    	                         	10,330,201	อัคคีภัย     	     	     	     	     	2	2
115	10	กรุงเทพมหานคร	1033	คลองเตย          	103,303	พระโขนง         	      	        	                    	                         	10,330,301	อัคคีภัย     	     	     	2	2	     	     
116	10	กรุงเทพมหานคร	1034	สวนหลวง          	103,401	สวนหลวง         	      	        	                    	                         	10,340,101	อัคคีภัย     	     	     	4	12	6	5
117	10	กรุงเทพมหานคร	1034	สวนหลวง          	103,402	อ่อนนุช         	      	        	                    	                         	10,340,201	อัคคีภัย     	     	     	     	     	     	1
118	10	กรุงเทพมหานคร	1035	จอมทอง           	103,501	บางขุนเทียน     	      	        	                    	                         	10,350,101	อัคคีภัย     	     	     	1	4	2	2
119	10	กรุงเทพมหานคร	1035	จอมทอง           	103,502	บางค้อ          	      	        	                    	                         	10,350,201	อัคคีภัย     	     	     	1	3	2	1
120	10	กรุงเทพมหานคร	1035	จอมทอง           	103,503	บางมด           	      	        	                    	                         	10,350,301	อัคคีภัย     	     	     	1	     	3	3
121	10	กรุงเทพมหานคร	1035	จอมทอง           	103,504	จอมทอง          	      	        	                    	                         	10,350,401	อัคคีภัย     	     	     	     	1	2	     
122	10	กรุงเทพมหานคร	1036	ดอนเมือง         	103,602	สีกัน           	      	        	                    	                         	10,360,201	อัคคีภัย     	     	1	     	2	4	2
123	10	กรุงเทพมหานคร	1036	ดอนเมือง         	103,604	ดอนเมือง        	      	        	                    	                         	10,360,401	อัคคีภัย     	     	     	     	3	     	2
124	10	กรุงเทพมหานคร	1036	ดอนเมือง         	103,605	สนามบิน         	      	        	                    	                         	10,360,501	อัคคีภัย     	     	     	     	2	2	2
125	10	กรุงเทพมหานคร	1037	ราชเทวี          	103,701	ทุ่งพญาไท       	      	        	                    	                         	10,370,101	อัคคีภัย     	     	     	2	1	1	1
126	10	กรุงเทพมหานคร	1037	ราชเทวี          	103,702	ถนนพญาไท        	      	        	                    	                         	10,370,201	อัคคีภัย     	     	     	     	3	4	1
127	10	กรุงเทพมหานคร	1037	ราชเทวี          	103,703	ถนนเพชรบุรี     	      	        	                    	                         	10,370,301	อัคคีภัย     	     	1	1	1	     	1
128	10	กรุงเทพมหานคร	1037	ราชเทวี          	103,704	มักกะสัน        	      	        	                    	                         	10,370,401	อัคคีภัย     	     	     	     	1	3	     
129	10	กรุงเทพมหานคร	1038	ลาดพร้าว         	103,801	ลาดพร้าว        	      	        	                    	                         	10,380,101	อัคคีภัย     	     	1	2	6	3	1
130	10	กรุงเทพมหานคร	1038	ลาดพร้าว         	103,802	จรเข้บัว        	      	        	                    	                         	10,380,201	อัคคีภัย     	     	1	     	1	     	     
131	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา            	103,901	คลองเตยเหนือ    	      	        	                    	                         	10,390,101	อัคคีภัย     	     	     	1	1	3	1
132	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา            	103,902	คลองตันเหนือ    	      	        	                    	                         	10,390,201	อัคคีภัย     	     	     	1	6	8	     
133	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา            	103,903	พระโขนงเหนือ    	      	        	                    	                         	10,390,301	อัคคีภัย     	     	     	     	5	2	     
134	10	กรุงเทพมหานคร	1040	บางแค            	104,001	บางแค           	      	        	                    	                         	10,400,101	อัคคีภัย     	     	     	7	6	     	3
135	10	กรุงเทพมหานคร	1040	บางแค            	104,002	บางแคเหนือ      	      	        	                    	                         	10,400,201	อัคคีภัย     	     	1	     	3	4	1
136	10	กรุงเทพมหานคร	1040	บางแค            	104,003	บางไผ่          	      	        	                    	                         	10,400,301	อัคคีภัย     	     	     	3	2	     	     
137	10	กรุงเทพมหานคร	1040	บางแค            	104,004	หลักสอง         	      	        	                    	                         	10,400,401	อัคคีภัย     	     	     	1	4	2	1
138	10	กรุงเทพมหานคร	1041	หลักสี่          	104,101	ทุ่งสองห้อง     	      	        	                    	                         	10,410,101	อัคคีภัย     	     	     	3	4	1	1
139	10	กรุงเทพมหานคร	1041	หลักสี่          	104,102	ตลาดบางเขน      	      	        	                    	                         	10,410,201	อัคคีภัย     	     	     	     	1	1	2
140	10	กรุงเทพมหานคร	1042	สายไหม           	104,201	สายไหม          	      	        	                    	                         	10,420,101	อัคคีภัย     	     	     	     	3	4	2
141	10	กรุงเทพมหานคร	1042	สายไหม           	104,202	ออเงิน          	      	        	                    	                         	10,420,201	อัคคีภัย     	     	     	2	3	4	     
142	10	กรุงเทพมหานคร	1042	สายไหม           	104,203	คลองถนน         	      	        	                    	                         	10,420,301	อัคคีภัย     	     	     	1	2	5	1
143	10	กรุงเทพมหานคร	1043	คันนายาว         	104,301	คันนายาว        	      	        	                    	                         	10,430,101	อัคคีภัย     	     	     	2	3	9	1
144	10	กรุงเทพมหานคร	1043	คันนายาว         	104,302	รามอินทรา       	      	        	                    	                         	10,430,201	อัคคีภัย     	     	1	3	3	3	     
145	10	กรุงเทพมหานคร	1044	สะพานสูง         	104,401	สะพานสูง        	      	        	                    	                         	10,440,101	อัคคีภัย     	     	     	5	6	6	2
146	10	กรุงเทพมหานคร	1044	สะพานสูง         	104,402	 ราษฎร์พัฒนา    	      	        	                    	                         	10,440,201	อัคคีภัย     	     	     	     	     	2	     
147	10	กรุงเทพมหานคร	1044	สะพานสูง         	104,403	ทับช้าง         	      	        	                    	                         	10,440,301	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	1
148	10	กรุงเทพมหานคร	1045	วังทองหลาง       	104,501	วังทองหลาง      	      	        	                    	                         	10,450,101	อัคคีภัย     	     	1	1	2	6	2
149	10	กรุงเทพมหานคร	1045	วังทองหลาง       	104,502	สะพานสอง        	      	        	                    	                         	10,450,201	อัคคีภัย     	     	     	     	     	     	1
150	10	กรุงเทพมหานคร	1045	วังทองหลาง       	104,503	คลองเจ้าคุณสิงห์	      	        	                    	                         	10,450,301	อัคคีภัย     	     	     	     	2	4	     
151	10	กรุงเทพมหานคร	1045	วังทองหลาง       	104,504	พลับพลา         	      	        	                    	                         	10,450,401	อัคคีภัย     	     	     	1	8	6	4
152	10	กรุงเทพมหานคร	1046	คลองสามวา        	104,601	สามวาตะวันตก    	      	        	                    	                         	10,460,101	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	5
153	10	กรุงเทพมหานคร	1046	คลองสามวา        	104,602	สามวาตะวันออก   	      	        	                    	                         	10,460,201	อัคคีภัย     	     	     	     	1	1	1
154	10	กรุงเทพมหานคร	1046	คลองสามวา        	104,603	บางชัน          	      	        	                    	                         	10,460,301	อัคคีภัย     	     	     	     	7	2	4
155	10	กรุงเทพมหานคร	1046	คลองสามวา        	104,605	ทรายกองดินใต้   	      	        	                    	                         	10,460,501	อัคคีภัย     	     	     	3	3	     	     
156	10	กรุงเทพมหานคร	1047	บางนา            	104,702	บางนาเหนือ      	      	        	                    	                         	10,470,201	อัคคีภัย     	     	     	     	2	6	2
157	10	กรุงเทพมหานคร	1047	บางนา            	104,703	บางนาใต้        	      	        	                    	                         	10,470,301	อัคคีภัย     	     	     	1	3	3	1
158	10	กรุงเทพมหานคร	1048	ทวีวัฒนา         	104,801	ทวีวัฒนา        	      	        	                    	                         	10,480,101	อัคคีภัย     	     	     	     	4	     	     
159	10	กรุงเทพมหานคร	1048	ทวีวัฒนา         	104,802	ศาลาธรรมสพน์    	      	        	                    	                         	10,480,201	อัคคีภัย     	     	     	     	3	5	1
160	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ          	104,901	บางมด           	      	        	                    	                         	10,490,101	อัคคีภัย     	     	     	     	3	4	1
161	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ          	104,902	ทุ่งครุ         	      	        	                    	                         	10,490,201	อัคคีภัย     	     	     	3	7	7	     
162	10	กรุงเทพมหานคร	1050	บางบอน           	105,002	บางบอนเหนือ     	      	        	                    	                         	10,500,201	อัคคีภัย     	     	     	1	     	1	1
163	10	กรุงเทพมหานคร	1050	บางบอน           	105,003	บางบอนใต้       	      	        	                    	                         	10,500,301	อัคคีภัย     	     	     	1	2	1	     
164	10	กรุงเทพมหานคร	1050	บางบอน           	105,004	คลองบางพราน     	      	        	                    	                         	10,500,401	อัคคีภัย     	     	     	1	2	2	     
165	10	กรุงเทพมหานคร	1050	บางบอน           	105,005	คลองบางบอน      	      	        	                    	                         	10,500,501	อัคคีภัย     	     	     	1	2	2	     
166	11	สมุทรปราการ  	1101	เมืองสมุทรปราการ 	             	                	      	3110102	ทน.สมุทรปราการ      	ชุมชนบางปิ้ง             	11,010,154	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	     
167	11	สมุทรปราการ  	1101	เมืองสมุทรปราการ 	             	                	      	3110102	ทน.สมุทรปราการ      	ชุมชนนารถสุนทร           	11,010,156	อัคคีภัย     	     	     	     	     	     	1
168	11	สมุทรปราการ  	1101	เมืองสมุทรปราการ 	             	                	      	3110102	ทน.สมุทรปราการ      	ชุมชนท้ายบ้านซอย40(นำผล2)	11,010,158	อัคคีภัย     	     	     	     	     	1	     
