﻿_id	ลำดับ	"รหัส
อุปกรณ์"	สถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัด N	พิกัด E
1	1	AAD2	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่	เกาะลันตาใหญ่	เกาะลันตา	กระบี่	7.54575	99.04610
2	2	AADC	องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน	ศาลาด่าน	เกาะลันตา	กระบี่	7.59114	99.03378
3	3	AAE1	อาคาร อปพร. อบต.อ่าวนาง (หลังใหม่)	อ่าวนาง	เมือง	กระบี่	8.05094	98.80273
4	4	AAEA	บ้านเลขที่ 222 หมู่ 4	อ่าวนาง	เมือง	กระบี่	8.05743	98.81139
5	5	AACE	องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง(สาขาย่อย)	อ่าวนาง	เมือง	กระบี่	8.05086	98.80309
6	6	AAD7	มาลายบ้านโล๊ะบาเกา หมู่ 8	อ่าวนาง	เมือง	กระบี่	7.76038	98.77094
7	7	AAD3	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล	หนองทะเล	เมือง	กระบี่	8.08578	98.80769
8	8	AAE7	บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6	ไสไทย	เมือง	กระบี่	8.02695	98.87675
9	9	AAE3	สำนักอุทยานแห่งชาติอ่าวไร่เลย์	อ่าวนาง	เมือง	กระบี่	8.01330	98.84206
10	10	AADA	มัสยิดบ้านติงไหร	เกาะศรีบอยา	เหนือคลอง	กระบี่	7.81541	98.96826
11	11	AAE4	โรงเรียนบ้านคลองเตาะ	เกาะศรีบอยา	เหนือคลอง	กระบี่	7.91831	98.99247
12	12	AA29	ศูนย์วิทยุ เทศบาลตำบลวังโพธิ์	ลุ่มสุ่ม	ไทรโยค	กาญจนบุรี	14.11632	99.14850
13	13	AA1D	ห้องวิทยุสื่อสาร เขื่อนท่าทุ่งนา  	ช่องสะเดา	เมือง	กาญจนบุรี	14.22992	99.23675
14	14	AA1C	ศูนย์วิทยุ ปภ. เทศบาลลาดหญ้า 	ลาดหญ้า	เมือง	กาญจนบุรี	14.10189	99.42240
15	15	AA20	ห้อง อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง 	วังด้ง	เมือง	กาญจนบุรี	14.14292	99.34061
16	16	AA4A	องค์การบริหารส่วนตำบลลำชี 	ลำชี	ฆ้องชัย	กาฬสินธุ์	16.21254	103.48162
17	17	AA5E	สำนักงานทต.คลองลานพัฒนา	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	16.12233	99.32907
18	18	AA01	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน 	โป่งน้ำร้อน	คลองลาน	กำแพงเพชร	16.33255	99.29623
19	19	AA07	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม หมู่ 6 	ท่าขุนราม	เมือง	กำแพงเพชร	16.45172	99.44505
20	20	AA0A	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร 	วังไทร	คลองขลุง	กำแพงเพชร	16.21866	99.62066
21	21	AA19	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง หมู่ 10	คลองขลุง	คลองขลุง	กำแพงเพชร	16.20882	99.45573
22	22	AA28	บ้านผู้ใหญ่หนองแดน หมู่ 2 	โกสัมพี	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	16.52147	99.23234
23	23	AA09	เทศบาลตำบลตะเคียนทอง 	ตะเคียนทอง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.91316	102.08160
24	24	AA70	เทศบาลตำบลพลวง 	พลวง	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.79789	102.11537
25	25	AA75	เทศบาลตำบลจันทเขลม	จันทเขลม	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	13.00287	102.05024
26	26	AA60	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู 	คลองพลู	เขาคิชฌกูฎ	จันทบุรี	12.93559	102.05805
27	27	AA5C	องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ 9 	พลับพลา	เมือง	จันทบุรี	12.61921	102.15889
28	28	AA8A	เทศบาลตำบลวังแซ้ม	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	12.75981	102.15565
29	29	AA73	เทศบาลตำบลฉมัน	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	12.76453	102.23122
30	30	AB09	บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 	ฉมัน	มะขาม	จันทบุรี	12.85274	102.22820
31	31	AB18 	บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 	วังแซ้ม	มะขาม	จันทบุรี	12.78456	102.17561
32	32	AB0D	บ้านเลขที่ 43/4 หมู่ 6	คลองพลู	เขาคิชกูฎ	จันทบุรี	12.97174	102.07098
33	33	AA25	เทศบาลตำบล หาดอาษา  	หาดอาษา	สรรพยา	ชัยนาท	15.13936	100.25176
34	34	AA2B	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์นางดำออก 	โพนางดำออก	สรรพยา	ชัยนาท	15.11955	100.27626
35	35	AA1E	เทศบาลวังตะเคียน 	วังตะเคียน	หนองมะโมง	ชัยนาท	15.27968	99.81693
36	36	AA04	องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า 	สุขเดือนห้า	เนินขาม	ชัยนาท	14.97544	99.83865
37	37	AB1D	เทศบาลตำบลเกาะสีชัง	เกาะสีชัง	เกาะสีชัง	ชลบุรี	13.16377	100.80798
38	38	AB24	สำนักงานเทศบาลเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	นาเกลือ	บางละมุง	ชลบุรี	12.92535	100.77473
39	39	AB23	หน่วยกู้ภัยทางทะเล แหลมบาลีฮาย	หนองปรือ	บางละมุง	ชลบุรี	12.92944	100.86285
40	40	AA49	องค์การบริหารส่วนตำบลละแม 	ละแม	ละแม	ชุมพร	9.76416	99.08623
41	41	AA30	องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 	ปากทรง	พะโต๊ะ	ชุมพร	9.77471	98.69308
42	42	AB12	อาคาร อปพร. เทศบาลตำบลสะพลี	สะพลี	ประทิว	ชุมพร	10.60387	99.27673
43	43	AB16	สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร	ปากน้ำ	เมือง	ชุมพร	10.44370	99.24893
44	44	AB0C	งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	ปากน้ำ	หลังสวน	ชุมพร	9.94792	99.15550
45	45	AB13	สถานีดับเพลิงบ้านเด่น	หนองหอย	เมือง	เชียงใหม่	18.76872	99.00683
46	46	AB26	สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่	ช้างคลาน	เมือง	เชียงใหม่	18.78161	98.98497
47	47	AB0E	สน.เพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่	นครเชียงใหม่	เมือง	เชียงใหม่	18.79477	98.99847
48	48	AA6C	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโจ้โก้ หมู่ 5  	ตับเต่า	เทิง	เชียงราย	19.75537	100.31007
49	49	AA72	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง บ้านโปงน้ำร้อน หมู่ 11  	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	20.12653	99.81314
50	50	AA6A	บ้านหัวแม่คำ หมู่ 4 (บ้านผู้ใหญ่)  	แม่สลองใน	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	20.36769	99.46943
51	51	AA64	บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ 9 (หอประชุมหมู่บ้าน)  	แม่สลองใน	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	20.25000	99.57937
52	52	AA65	บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ 22 (บ้านผู้ใหญ่) 	แม่สลองใน	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	20.21165	99.75688
53	53	AA85	บ้านสามแยกอีก้อ หมู่ 24 (บ้านผู้ใหญ่)  	แม่สลองใน	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	20.16598	99.71196
54	54	AA7D	บ้านเลขที่ 95 บ้านทุ่งยาว ม.7	แม่เจดีย์	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	19.18679	99.42706
55	55	AB37	เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ	แม่สาย	แม่สาย	เชียงราย	20.43745	99.91264
56	56	AB64	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน	นาฝาย	เมือง	ชัยภูมิ	15.98077	102.03448
57	57	AADB	องค์การบริหารส่วนตำบลสุกร  	เกาะสุกร	ปะเหลียน	ตรัง	7.10971	99.58074
58	58	AAE2	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 	บ่อหิน	สิเกา	ตรัง	7.56920	99.33582
59	59	AAEC	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว	เขาไม้แก้ว	สิเกา	ตรัง	7.63669	99.32122
60	60	AAED	องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด	ไม้ฝาด	สิเกา	ตรัง	7.49566	99.32761
61	61	AAE9	โรงเรียนบ้านหลังเขา หมู่ 5 	เกาะลิบง	กันตัง	ตรัง	7.22447	99.36708
62	62	AAD5	หน่วยที่ 3 เกาะกระดาน 	เกาะลิบง	กันตัง	ตรัง	7.30872	99.25921
63	63	AAD8	โรงเรียนบ้านเกาะมุกต์ หมู่ 2	เกาะลิบง	กันตัง	ตรัง	7.37463	99.30905
64	64	AAD0	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	เกาะลิบง	กันตัง	ตรัง	7.31669	99.39478
65	65	AAEB	องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ	ตะเสะ	หาดสำราญ	ตรัง	7.17370	99.58041
66	66	AA63	เทศบาลตำบลหนองบอน	หนองบอน	บ่อไร่	ตราด	12.67703	102.45928
67	67	AA61	โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 	หนองบอน	บ่อไร่	ตราด	12.62135	102.47355
68	68	AA68	ศูนย์หมู่บ้านตาพลาย หมู่ 1	สะตอ	เขาสมิง	ตราด	12.55147	102.43317
69	69	AA66	องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ	สะตอ	เขาสมิง	ตราด	12.53589	102.44473
70	70	AA71	ศาลาอเนกประสงค์ บ้านคลองปุก หมู่ 5 	สะตอ	เขาสมิง	ตราด	12.57890	102.43510
71	71	AB2E	ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง หมู่ 3	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ตราด	12.12423	102.26885
72	72	AB30	วัดคลองพร้าว หมู่ 4	เกาะช้าง	เกาะช้าง	ตราด	12.04828	102.29783
73	73	AA53	องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า	ท้องฟ้า	บ้านตาก	ตาก	17.04132	98.97329
74	74	AA40	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ 	วาเลย์	พบพระ	ตาก	16.31069	98.70461
75	75	AA69	เทศบาลตำบลแม่กุ 	แม่กุ	แม่สอด	ตาก	16.64921	98.59827
76	76	AA47	องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ	ขะเจจื้อ	แม่ระมาด	ตาก	17.02078	98.50889
77	77	AB3D	องค์การบริหารส่วนตำบลยกกะบัตร	ยกกะบัตร	สามเงา	ตาก	17.35230	99.05502
78	78	AA6B	บ้านกำนันถาวร 	สาลิกา	เมือง	นครนายก	14.32059	101.30490
79	79	AA08	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ 	ป่าขะ	บ้านนา	นครนายก	14.30143	101.07029
80	80	AA74	บ้านกำนันวิเชียร 	นาหินลาด	ปากพลี	นครนายก	14.23080	101.36517
81	81	AA7B	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี	ไทยสามัคคี	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	14.35872	101.92204
82	82	AA4C	องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย	หมื่นไวย	เมือง	นครราชสีมา	15.01386	102.10009
83	83	AA3D	เทศบาลตำบลบัลลังก์	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	15.22525	101.91209
84	84	AA4E	องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	15.06273	102.31084
85	85	AA06	เทศบาลตำบลหมูสี 	หมูสี	ปากช่อง	นครราชสีมา	14.53407	101.37936
86	86	AA41	เทศบาลตำบลหน้าสตน	หน้าสตน	หัวไทร	นครศรีธรรมราช	8.02511	100.31600
87	87	AA0B	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา 	ท่าศาลา	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	8.66332	99.92833
88	88	AB07	อาคาร อปพร.	ขนอม	ขนอม	นครศรีธรรมราช	9.17920	99.85655
89	89	AB27	ที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านท้องโหนด	ท้องเนียน	ขนอม	นครศรีธรรมราช	9.29245	99.82815
90	90	AB11	อาคาร อพปร.เทศบาลตำบลท้องเนียน	ท้องเนียน	ขนอม	นครศรีธรรมราช	9.22321	98.84417
91	91	AA37	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด 	หนองกรด	บรรพตพิสัย	นครสวรรค์	15.96798	100.11826
92	92	AAB8	เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย 	เจริญผล	บรรพตพิสัย	นครสวรรค์	15.93440	99.97877
93	93	AABC	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว 	ลาดยาว	ลาดยาว	นครสวรรค์	15.74646	99.76994
94	94	AAC5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า 	วังม้า	ลาดยาว	นครสวรรค์	15.67925	99.83462
95	95	AA3B	บ้านสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 24  	แม่เลย์	แม่วงก์	นครสวรรค์	15.91094	99.33042
96	96	AAC9	องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล 	ยางตาล	โกรกพระ	นครสวรรค์	15.57819	100.09881
97	97	AA5A	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง 	หาดสูง	โกรกพระ	นครสวรรค์	15.49851	99.98338
98	98	AA5D	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง 	ชุมตาบง	ชุมตาบง	นครสวรรค์	15.63245	99.54952
99	99	AA8C	ห้องพักเวร สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  	สุคิริน	สุคิริน	นราธิวาส	5.94057	101.77483
100	100	AA7C	ห้องพักเวร อาคารดับเพลิง ข้าง สำนักงานเทศบาบตำบลบูเก๊ะตา 	โล๊ะจูด	แว้ง	นราธิวาส	5.84863	101.88072
101	101	AA96	ห้องพักเวร สถานีดับเพลิง สุไหงโกลก 	สุไหงโกลก	สุไหงโกลก	นราธิวาส	6.02341	101.95694
102	102	AB3B	ดับเพลิง ทต.นราธิวาส	บางนาค	เมือง	นราธิวาส	6.42318	101.82878
103	103	AA15	องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย	กองควาย	เมืองน่าน	น่าน	18.68081	100.75562
104	104	AAB6	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตี๊ด (ใหม่)	ม่วงตึ๊ด	ภูเวียง	น่าน	18.75238	100.77745
105	105	AA16	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ	ศรีภูมิ	ท่าวังผา	น่าน	19.05872	100.79092
106	106	AA50	องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเกลือใต้	บ่อเกลือใต้	บ่อเกลือ	น่าน	19.07989	101.15408
107	107	AA3E	องค์การบริหารส่วนตำบล นาไร่หลวง	น่าไร่หลวง	สองแคว	น่าน	19.36711	100.70078
108	108	AA4B	องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ 	งอบ	ทุ่งช้าง	น่าน	19.48285	100.89725
109	109	AA3C	องค์การบริหารส่วนตำบลปอน	ปอน	ทุ่งช้าง	น่าน	19.51818	100.92587
110	110	AB21	อาคารป้องกันเทศบาลเมืองน่าน	ในเวียง	เมือง	น่าน	18.78912	100.77721
111	111	AB20	อาคาร เทศบาลเมืองหัวหิน	หัวหิน	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	12.56804	99.95554
112	112	AB19	งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ	ปากน้ำปราณ	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	12.39345	99.98831
113	113	AB22	อาคาร อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง	แม่รำพึง	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	11.20297	99.56247
114	114	AB66	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหิน (หน่วยย่อย ซอย 102)	หัวหิน	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	12.54538	99.95975
115	115	AB67	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหิน เทศบาลหัวหิน (หน่วยหลัก)	หัวหิน	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	12.59803	99.98839
116	116	AB68	ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองหัวหิน 	หัวหิน	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	12.59962	99.95367
117	117	AB32	ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลรูสะมิแล หมู่ 6	รูสะมิแล	เมือง	ปัตตานี	6.89376	101.24797
118	118	AA02	องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น	ร่มเย็น	เชียงคำ	พะเยา	19.53094	100.36797
119	119	AA03	องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	19.33651	100.43304
120	120	AA86	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร	ขุนควร	ปง	พะเยา	19.14884	100.38270
121	121	AA22	เทศบาลตำบลป่าแฝก	ป่าแฝก	แม่ใจ	พะเยา	19.42194	99.76688
122	122	AAC4	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย	ศรีถ้อย	แม่ใจ	พะเยา	19.37011	99.79351
123	123	AABD	เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์	เจริญราษฎร์	แม่ใจ	พะเยา	19.39003	99.77825
124	124	AB38	บ้านผู้ใหญ่บ้านเลขที่  24/1 หมู่ 9	ร่มเย็น	เชียงคำ	พะเยา	19.50021	100.45709
125	125	AAB4	สถานีตรวจอากาศคึกคัก 	คึกคัก	ตะกั่วป่า	พังงา	8.68427	98.25230
126	126	AAB0	ศูนย์กู้ภัย ต.คึกคัก	คึกคัก	ตะกั่วป่า	พังงา	8.70595	98.25816
127	127	AA48	องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก	คึกคัก	ตะกั่วป่า	พังงา	8.70341	98.26137
128	128	AA67	ศูนย์ CCTV บ้านบางหลาโอน 	คึกคัก	ตะกั่วป่า	พังงา	8.64883	98.25233
129	129	AAB5	ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 35 หมู่ 8 	บางม่วง	ตะกั่วป่า	พังงา	8.77604	98.26682
130	130	AA11	บ้านนายสุริยะ  บุญอาสัย หมู่ 4	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	9.04271	98.32462
131	131	AA88	สถานีอนามัยบ้านน้ำเค็ม 	บางม่วง	ตะกั่วป่า	พังงา	8.85648	98.27351
132	132	AA13	ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4	ลำแก่น	ท้ายเหมือง	พังงา	8.50806	98.23624
133	133	AA32	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา	เกาะคอเขา	ตะกั่วป่า	พังงา	8.88875	98.26847
134	134	AAA3	หอกระจ่ายข่าว หมู่ที่ 2	เกาะคอเขา	ตะกั่วป่า	พังงา	8.99338	98.26966
135	135	AAA8	บริษัท สุดขอบฟ้ารีสอร์ท จำกัด หมู่ 4	เกาะพระทอง	ตะกั่วป่า	พังงา	9.11763	98.25180
136	136	AAA4	"อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เหนือ 
"	เกาะพระทอง	ตะกั่วป่า	พังงา	9.42256	97.86937
137	137	AAAE	บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 เลขที่ 34/1	คุระ	คุระบุรี	พังงา	9.25474	98.37356
138	138	AA10	องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง	บางม่วง	ตะกั่วป่า	พังงา	8.84837	98.29539
139	139	AA12	ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2	เกาะคอเขา	ตะกั่วป่า	พังงา	8.99341	98.26972
140	140	AA2E	ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	ลำแก่น	ท้ายเหมือง	พังงา	8.50806	98.23624
141	141	AA92	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย	นาเตย	ท้ายเหมือง	พังงา	8.35179	98.29121
142	142	AAB3	องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง	ท้ายเหมือง	ท้ายเหมือง	พังงา	8.39799	98.25006
143	143	AA0E	เทศบาลตำบลบ้านนา	บ้านนา	ศรีนครินทร์	พัทลุง	7.56726	99.90054
144	144	AA36	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม  	คลองเฉลิม	กงหรา	พัทลุง	7.38227	99.97987
145	145	AB33	องค์การบริหารส่วนตำบลลำสินธ์	ลำสินธุ์	ศรีนครินทร์	พัทลุง	7.51694	99.93299
146	146	AA81	องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 	นครชุม	นครไทย	พิษณุโลก	17.29581	100.82948
147	147	AA77	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค 	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	17.38268	100.75092
148	148	AA78	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 	บ้านกลาง	วังทอง	พิษณุโลก	16.97538	100.56016
149	149	AA79	องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู 	ชมพู	เนินมะปราง	พิษณุโลก	16.67221	100.61523
150	150	AB3A	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ หมู่ 2	บ่อโพธิ์	นครไทย	พิษณุโลก	17.17966	100.99438
151	151	AA1B	ศูนย์ อปพร.บางแก้ว 	บางแก้ว	บ้านแหลม	เพชรบุรี	13.10967	100.06091
152	152	AB1A	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง	ห้วยแม่เพรียง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	12.78740	99.56782
153	153	AB0A	บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	12.67405	99.65539
154	154	AB3C	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชะอำ	ชะอำ	ชะอำ	เพชรบุรี	12.78368	99.96834
155	155	AA62	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล นาพูน 	นาพูน	วังชิ้น	แพร่	17.78560	99.76535
156	156	AA84	สำนักงานเทศบาลตำบล เวียงต้า 	เวียงต้า	ลอง	แพร่	18.26167	99.99027
157	157	AA26	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 	ห้วยไร่	เด่นชัย	แพร่	17.91308	100.06654
158	158	AA55	สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ 	สะเอียบ	สอง	แพร่	18.72564	100.23693
159	159	AAC6	องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว	ไม้ขาว	ถลาง	ภูเก็ต	8.18110	98.29895
160	160	AABB	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอก	ป่าคลอก	ถลาง	ภูเก็ต	8.01202	98.39905
161	161	AAC7	สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์	ราไวย์	เมือง	ภูเก็ต	7.77073	98.31834
162	162	AAC8	โรงแรมเดอะรอยัลยอร์คลับ	ราไวย์	เมือง	ภูเก็ต	7.77823	98.30309
163	163	AAC1	อนามัยราไวย์	ราไวย์	เมือง	ภูเก็ต	7.78155	98.32911
164	164	AAC0	องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา	กมลา	กระทู้	ภูเก็ต	7.94575	98.28730
165	165	AAA9	องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 	เชิงทะเล	ถลาง	ภูเก็ต	7.98529	98.30180
166	166	AAAB	สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลรัษฎา	รัษฎา	เมือง	ภูเก็ต	7.90684	98.40769
167	167	AAAA	สถานีดับเพลิงเทศบาลนคร 	ตลาดใหญ่	เมือง	ภูเก็ต	7.87467	98.39103
168	168	AAAD	เทศบาลตำบลวิชิต	วิชิต	เมือง	ภูเก็ต	7.86055	98.36799
169	169	AAB9	องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง	ฉลอง	เมือง	ภูเก็ต	7.84850	98.33926
170	170	AAB1	"ป้องกันและบรรเทาสาธาณะภัย เทศบาลเมืองป่าตอง
"	กระทู้	กระทู้	ภูเก็ต	7.89805	98.30375
171	171	AAB2	โรงแรมซีวิว หาดป่าตอง	กระทู้	กระทู้	ภูเก็ต	7.88545	98.28748
172	172	AAC2	โรงแรมซันเซ็ท หาดป่าตอง	กระทู้	กระทู้	ภูเก็ต	7.91278	98.29430
173	173	AAA2	องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู	สาคู	ถลาง	ภูเก็ต	8.07156	98.29646
174	174	AAA1	"สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณะภัยเทศบาล ต.กะรน
"	กะรน	เมือง	ภูเก็ต	7.81749	98.30990
175	175	AB2D	โรงแรมกะตะธานี(กะรน)	กะรน	เมือง	ภูเก็ต	7.80819	98.29982
176	176	AAA5	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว	เกาะแก้ว	เมือง	ภูเก็ต	7.93639	98.39353
177	177	AAAC	โรงแรมบนเกาะราชา	ราไวย์	เมือง	ภูเก็ต	7.60511	98.36330
178	178	AB10	ที่ว่าการอำเภอปาย	เวียงใต้	ปาย	แม่ฮ่องสอน	19.35885	98.43978
179	179	AB35	องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ	หน้าถ้ำ	เมือง	ยะลา	6.53147	101.22617
180	180	AABE	เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	15.65316	103.57779
181	181	AABA	วัดโพธิการาม 	โพนสูง	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	15.66891	103.42809
182	182	AAE6	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านบางเบน	ม่วงกลวง	กะเปอร์	ระนอง	9.60300	98.47888
183	183	AAA7	องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน	กำพวน	สุขสำราญ	ระนอง	9.37825	98.42090
184	184	AAD9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทะเลนอก	กำพวน	สุขสำราญ	ระนอง	9.46361	98.44152
185	185	AAB7	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6	กำพวน	สุขสำราญ	ระนอง	9.56274	98.46943
186	186	AA6D	ทีทำการอำเภอสุขสำราญ	กำพวน	สุขสำราญ	ระนอง	9.34443	98.42944
187	187	AB29	เทศบาลตำบลเนินพระ	เนินพระ	เมือง	ระยอง	12.68293	101.21174
188	188	AB2A	เทศบาลตำบลเนินบ้านเพ	บ้านเพ	เมือง	ระยอง	12.68187	101.38527
189	189	AB2B	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	บ้านเพ	เมือง	ระยอง	12.72446	101.12758
190	190	AA1A	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา 	บ้านคา	บ้านคา	ราชบุรี	13.43097	99.40977
191	191	AA18	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 	บ้านบึง	บ้านคา	ราชบุรี	13.33668	99.45023
192	192	AA54	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันธ์จันทร์ 	หนองพันจันทร์	บ้านคา	ราชบุรี	13.47647	99.43330
193	193	AB36	องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว หมู่ 3	วังยาว	ด่านซ้าย	เลย	17.21347	101.33067
194	194	AA58	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ 8 บ้านสันทราย 	แม่ปะ	เถิน	ลำปาง	17.65129	99.26739
195	195	AA6E	องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน 	วังเงิน	แม่ทะ	ลำปาง	18.12098	99.62703
196	196	AA76	องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก  	นาสัก	แม่เมาะ	ลำปาง	18.31963	99.85366
197	197	AA7A	องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร หมู่ 1 บ้านใหม่สวนดอกคำ 	วิเชตนคร	แจ้ห่ม	ลำปาง	18.70452	99.55764
198	198	AA7E	159 หมู่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ 	บ้านขอ	เมืองปาน	ลำปาง	18.66235	99.49637
199	199	AA80	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน 	เมืองปาน	เมืองปาน	ลำปาง	18.76608	99.51769
200	200	AA82	บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8	เวียงตาล	ห้างฉัตร	ลำปาง	18.40766	99.26295
201	201	AA83	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ บ้านห้วยแหนพัฒนา 	ป่าไผ่	ลี้	ลำพูน	17.85618	98.92677
202	202	AA87	องค์การบริหารส่วนตำบล ทาปลาดุก บ้านทาปลาดุก 	ทาปลาดุก	แม่ทา	ลำพูน	18.52579	99.23096
