﻿_id	Situation name	Disaster Type	Disaster Date	region	Province Code	Province	District Code	District	Sub-district Code	Sub-district	Moo	Municipal Code	Municipality	Community	Village Code	District Center	Title	Nature/Cause	status	situation	Aid Zone Declaration	Disaster Declaration	Other Declarations	Situation Ended	Affected People	Affected Households	Evacuees	Evacuees (Households)	fatalities_count	Missing Persons	injuries_count	Housing (Units)	Business (Sites)	Agriculture (Acres)	Livestock (Head)	Fisheries (Ponds)	Transportation (Sites)	Health (Sites)	Religion/Culture (Sites)	Education/Sports (Sites)	Utilities (Sites)	Government Sites	Other Public Benefit (Sites)	Gov./Private Property (Units)
1	ชื่อสถานการณ์	ประเภทภัย	วันที่เกิดภัย	ภาค	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	รหัสตำบล	ตำบล	หมู่ที่	รหัสเทศบาล	เทศบาล	ชุมชน	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อศูนย์เขต	ชื่อเรื่อง	ลักษณะ/สาเหตุ	สถานะ	สถานการณ์	วันที่ประกาศเขตช่วยเหลือ	วันที่ประกาศพื้นที่ประสบภัย	วันที่ประกาศอื่นๆ	วันที่ประกาศยุติภัย	ผู้ได้รับผลกระทบ (คน)	ผู้ได้รับผลกระทบ (ครัวเรือน)	ผู้อพยพ (คน)	ผู้อพยพ (ครัวเรือน)	ผู้เสียชีวิต (คน)	สูญหาย (คน)	ผู้บาดเจ็บ (คน)	ด้านที่อยู่อาศัย (หลัง/แห่ง)	ด้านธุรกิจ (แห่ง)	ด้านการเกษตร (ไร่)	ด้านปศุสัตว์ (ตัว)	ด้านประมง (บ่อ/กระชัง/ไร่)	ด้านคมนาคม (แห่ง)	ด้านสาธารณสุข (แห่ง)	ด้านศาสนาวัฒนธรรม (แห่ง)	ด้านสถานศึกษา/กีฬา (แห่ง)	ด้านสาธารณูปโภค (แห่ง)	ด้านสถานที่ราชการ (แห่ง)	ด้านสาธารณประโยชน์อื่น (แห่ง)	ด้านทรัพย์สินราชการ/เอกชน (หน่วย)
2	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-02-20 00:00:00	ตะวันออกเฉียงเหนือ	39	หนองบัวลำภู	3902	นากลาง	390202	ด่านช้าง	7	 	 	 	39020207	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	หลุมยุบด่านช้างหมู่ 7	หลุมยุบ	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	2	1	 	0	0	0	0	 	 	0.2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
3	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-05-18 00:00:00	ตะวันออกเฉียงเหนือ	39	หนองบัวลำภู	3902	นากลาง	390202	ด่านช้าง	14	 	 	 	39020214	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	หลุมยุบ หมู่ 14	หลุมยุบ	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	2	1	 	0	0	0	0	 	 	0.1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
4	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-05-28 00:00:00	เหนือ	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580106	ห้วยผา	2	 	 	 	58010602	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินโคลนถล่ม และมีก้อนหินขนาดใหญ่ ทับบ้าน	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
5	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-06-01 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5703	เชียงของ	570310	ริมโขง	6	 	 	 	57031006	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	เชียงของ โคลนถล่ม 1 มิ.ย.67	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-06-01 00:00:00	2	1	 	0	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
6	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-06-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5709	แม่สาย	570906	เวียงพางคำ	1	 	 	 	57090601	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่สาย โคลนถล่ม 3 มิ.ย. 67	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-06-03 00:00:00	14	7	 	0	0	0	0	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
7	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-06-06 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571503	แม่สลองนอก	13	 	 	 	57150313	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1518.3/840	ดินโคลนถล่ม	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-06-06 00:00:00	2	1	 	0	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
8	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-06-09 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551202	บ่อเกลือใต้	15	 	 	 	55120215	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินสไลด์ อ.บ่อเกลือ	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
9	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-06-10 00:00:00	กลาง	18	ชัยนาท	1801	เมืองชัยนาท	180107	ธรรมามูล	1	 	 	 	18010701	ศปภ. เขต 16 ชัยนาท	ตลิ่งหน้าวัดธรรมามูลพัง	ดินโคลนถล่ม , ตลิ่งทรุด	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	2024-06-11 00:00:00	 	2024-06-27 00:00:00	14	14	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	8
10	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-06-10 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5702	เวียงชัย	570203	ผางาม	9	 	 	 	57020309	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	หลุมยุบ เวียงชัย ชร0718.3/16/17	หลุมยุบ	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	2	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 
11	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-06-26 00:00:00	ตะวันออกเฉียงเหนือ	39	หนองบัวลำภู	3901	เมืองหนองบัวลำภู	390101	หนองบัว	2	 	 	 	39010102	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	หินร่วง ใกล้ศาลปู่หลุบ/กำแพงวัดล้ม	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
12	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-06-26 00:00:00	ตะวันออกเฉียงเหนือ	39	หนองบัวลำภู	3901	เมืองหนองบัวลำภู	390102	หนองภัยศูนย์	9	 	 	 	39010209	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	หินร่วง ใกล้ศาลปู่หลุบ/กำแพงวัดล้ม	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 
13	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-06-28 00:00:00	ตะวันออกเฉียงเหนือ	39	หนองบัวลำภู	3902	นากลาง	390202	ด่านช้าง	1	 	 	 	39020201	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	หลุมยุบ หมู 1,10 ด่านช้าง	หลุมยุบ	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	4	1	 	0	0	0	0	 	 	0.2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
14	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-06-28 00:00:00	ตะวันออกเฉียงเหนือ	39	หนองบัวลำภู	3902	นากลาง	390202	ด่านช้าง	10	 	 	 	39020210	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	หลุมยุบ หมู 1,10 ด่านช้าง	หลุมยุบ	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	7	2	 	0	0	0	0	 	 	0.2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
15	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-07-12 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5709	แม่สาย	570909	โป่งงาม	10	 	 	 	57090910	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่สาย ชร1018.3/33	ดินโคลนถล่ม	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-07-12 00:00:00	9	3	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
16	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-07-23 00:00:00	ตะวันออก	25	ปราจีนบุรี	2506	บ้านสร้าง	250606	บางพลวง	5	 	 	 	25060605	ศปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี	ตลิ่งทรุดบริเวณวัดหัวไผ่	ตลิ่งทรุด	ยุติเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	2024-07-31 00:00:00	 	2024-07-25 00:00:00	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 
17	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-07-31 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551201	บ่อเกลือเหนือ	2	 	 	 	55120102	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินสไลด์ อ.บ่อเกลือ	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
18	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-07-31 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551202	บ่อเกลือใต้	9	 	 	 	55120209	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินสไลด์ อ.บ่อเกลือ	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
19	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-07-31 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551204	ภูฟ้า	6	 	 	 	55120406	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินสไลด์ อ.บ่อเกลือ	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
20	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-07-31 00:00:00	เหนือ	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580106	ห้วยผา	3	 	 	 	58010603	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินโคลนถล่ม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
21	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-07-31 00:00:00	เหนือ	58	แม่ฮ่องสอน	5806	สบเมย	580606	แม่สามแลบ	1	 	 	 	58060601	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินโคลนถล่ม อ.สบเมย	 	เกิดเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
22	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-01 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551201	บ่อเกลือเหนือ	1	 	 	 	55120101	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินโคลนถล่ม อ.บ่อเกลือ	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
23	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-01 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551201	บ่อเกลือเหนือ	10	 	 	 	55120110	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินโคลนถล่ม อ.บ่อเกลือ	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
24	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-01 00:00:00	เหนือ	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580103	ผาบ่อง	4	 	 	 	58010304	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินโคลนถล่ม	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
25	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-01 00:00:00	เหนือ	58	แม่ฮ่องสอน	5801	เมืองแม่ฮ่องสอน	580106	ห้วยผา	3	 	 	 	58010603	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ดินโคลนถล่ม	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
26	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-02 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	570112	ห้วยชมภู	1	 	 	 	57011201	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	เมืองเชียงราย ชร0118.3/4321	ดินโคลนถล่ม	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-04 00:00:00	7	2	 	0	0	0	0	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
27	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-02 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	570112	ห้วยชมภู	1	 	 	 	57011201	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	เมืองเชียงราย ชร 0118.3/4250	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	9	3	 	0	0	0	0	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
28	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-02 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	570112	ห้วยชมภู	2	 	 	 	57011202	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	เมืองเชียงราย ชร0118.3/4321	ดินโคลนถล่ม	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-04 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
29	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-02 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5710	แม่สรวย	571005	ท่าก๊อ	15	 	 	 	57100515	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่สรวย ชร 1118.3/36	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-02 00:00:00	2	1	 	0	0	0	0	1	 	100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
30	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-02 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5506	ท่าวังผา	550605	ตาลชุม	8	 	 	 	55060508	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินโคลนถล่มตาลชุม	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
31	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-02 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5506	ท่าวังผา	550607	จอมพระ	1	 	 	 	55060701	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินสไลด์จอมพระ	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
32	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-02 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551204	ภูฟ้า	6	 	 	 	55120406	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	คนโครนถล่มอำเภอบ่อเกลือ	ดินโคลนถล่ม	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
33	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571504	แม่ฟ้าหลวง	1	 	 	 	57150401	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	6330	2110	 	0	0	0	0	9	5	 	 	 	 	 	 	 	2	 	 	 
34	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571501	เทอดไทย	11	 	 	 	57150111	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
35	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571501	เทอดไทย	12	 	 	 	57150112	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
36	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571501	เทอดไทย	15	 	 	 	57150115	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
37	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571501	เทอดไทย	16	 	 	 	57150116	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
38	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571501	เทอดไทย	6	 	 	 	57150106	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
39	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571501	เทอดไทย	8	 	 	 	57150108	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
40	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571501	เทอดไทย	9	 	 	 	57150109	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
41	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571502	แม่สลองใน	4	 	 	 	57150204	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
42	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571504	แม่ฟ้าหลวง	11	 	 	 	57150411	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
43	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571504	แม่ฟ้าหลวง	15	 	 	 	57150415	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
44	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571504	แม่ฟ้าหลวง	18	 	 	 	57150418	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
45	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571504	แม่ฟ้าหลวง	7	 	 	 	57150407	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1517.3/1153	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-03 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
46	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551201	บ่อเกลือเหนือ	1	 	 	 	55120101	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินโคลนถล่ม ต.บ่อเกลือ	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	1	 	 	 
47	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551201	บ่อเกลือเหนือ	1	 	 	 	55120101	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินโคลนถล่ม อ.บ่อเกลือ	ดินโคลนถล่ม , หลุมยุบ	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
48	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551201	บ่อเกลือเหนือ	11	 	 	 	55120111	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินโคลนถล่ม ต.บ่อเกลือ	 	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	1	 	 	 	 	1	 	 	 	 	 	 	 
49	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551201	บ่อเกลือเหนือ	11	 	 	 	55120111	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินโคลนถล่ม อ.บ่อเกลือ	ดินโคลนถล่ม , หลุมยุบ	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
50	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-03 00:00:00	เหนือ	55	น่าน	5512	บ่อเกลือ	551201	บ่อเกลือเหนือ	5	 	 	 	55120105	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	ดินโคลนถล่ม อ.บ่อเกลือ	ดินโคลนถล่ม , หลุมยุบ	เกิดเหตุการณ์	ยังไม่คลี่คลาย	 	 	 	 	 	0	 	0	0	0	0	 	 	 	 	 	2	 	 	 	 	 	 	 
51	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-04 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571503	แม่สลองนอก	1	 	 	 	57150301	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1518.3/1169	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-04 00:00:00	237	47	 	0	0	0	0	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
52	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-04 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571501	เทอดไทย	2	 	 	 	57150102	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1518.3/1169	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-04 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
53	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-04 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571501	เทอดไทย	9	 	 	 	57150109	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1518.3/1169	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-04 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
54	ปี 2567 ดินถล่ม	ดินโคลนถล่ม/ดินถล่ม	2024-08-04 00:00:00	เหนือ	57	เชียงราย	5715	แม่ฟ้าหลวง	571503	แม่สลองนอก	11	 	 	 	57150311	ศปภ. เขต 15 เชียงราย	แม่ฟ้าหลวง ชร1518.3/1169	 	ยุติเหตุการณ์	คลี่คลาย	 	 	 	2024-08-04 00:00:00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
