﻿_id	ที่	จังหวัด	ด้านดำรงชีพ	ด้านสังคมสงเคราะห์	ด้านการแพทย์	ด้านเกษตรพืช	ด้านเกษตรประมง	ด้านเกษตรปศุสัตว์	ด้านเกษตรอื่น	ด้านบรรเทา	ด้านการปฏิบัติงานให้	ป้องกันหรือยับยั้ง	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1					 และการสาธารณสุข 	 (พืช) 	 (ประมง) 	 (ปศุสัตว์) 	 (เกษตรอื่น) 	 สาธารณภัย 	 ความช่วยเหลือ 					
2	 1. วงเงินจังหวัด 		186,795,631.19	 -   	 -   	141,242,770.07	87,596,247.72	8,609,305.00	 -   	474,673,527.70	17,734,534.19	289,299,127.07	1,205,951,142.94	1,029,440,184.95	717,233,143.82	33,300.00
3	1	 กระบี่ 	 -   	 -   	 -   	26,312.00	362,542.54	58,000.00	 -   	7,663,500.00	 -   	70,060,366.05	78,170,720.59	8,110,354.54	7,010,104.54	 -   
4	2	 กาญจนบุรี 	698,000.00	 -   	 -   	4,675,737.00	28,092.00	263,760.00	 -   	738,650.00	28,800.00	 -   	6,433,039.00	6,433,039.00	5,694,389.00	 -   
5	3	 กาฬสินธุ์ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	75,266.98	4,221,091.10	4,296,358.08	4,296,358.08	3,924,321.08	 -   
6	4	 กำแพงเพชร 	 -   	 -   	 -   	244,063.00	174,971.25	186,750.00	 -   	4,304,359.32	 -   	1,922,697.86	6,832,841.43	6,832,841.43	6,355,841.43	 -   
7	5	 ขอนแก่น 	14,324,741.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	8,150,718.40	 -   	928,512.60	23,403,972.00	23,403,972.00	6,113,258.60	 -   
8	6	 จันทบุรี 	11,126,620.00	 -   	 -   	3,771,863.00	212,798.00	23,360.00	 -   	1,149,200.00	35,220.00	4,272,742.76	20,591,803.76	19,424,061.00	17,791,357.00	2,300.00
9	7	 ฉะเชิงเทรา 	 -   	 -   	 -   	2,370,269.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2,370,269.00	2,370,269.00	2,370,269.00	 -   
10	8	 ชลบุรี 	500,000.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2,292,530.20	2,792,530.20	2,792,530.20	888,030.20	 -   
11	9	 ชัยนาท 	9,544,877.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,674,475.00	1,083,734.12	1,278,714.70	13,581,800.82	13,581,800.82	12,303,086.12	 -   
12	10	 ชัยภูมิ 	18,332,159.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	465,700.00	 -   	1,215,434.44	20,013,293.44	20,013,293.44	19,547,593.44	 -   
13	11	 ชุมพร 	2,167,263.00	 -   	 -   	2,805,600.79	2,200,219.81	1,132,240.00	 -   	5,670,660.00	224,190.00	 -   	14,200,173.60	14,200,173.60	12,119,097.60	 -   
14	12	 เชียงราย 	759,400.00	 -   	 -   	2,899,184.50	48,841.00	 -   	 -   	 -   	48,340.00	162,000.00	3,917,765.50	3,917,765.50	3,917,765.50	 -   
15	13	 เชียงใหม่ 	423,766.00	 -   	 -   	938,602.00	103,606.00	270,000.00	 -   	7,330,300.00	63,294.00	7,521,793.20	16,651,361.20	16,651,361.20	11,697,032.20	 -   
16	14	 ตรัง 	1,580,630.00	 -   	 -   	185,559.00	16,948.84	318,400.00	 -   	 -   	 -   	 -   	2,101,537.84	2,101,537.84	1,992,037.84	 -   
17	15	 ตราด 	43,000.00	 -   	 -   	25,300.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2,021,069.70	2,089,369.70	2,089,369.70	2,089,369.70	 -   
18	16	 ตาก 	3,961,187.00	 -   	 -   	59,535,208.50	54,308,492.00	690,850.00	 -   	36,584,757.73	63,750.00	2,258,457.90	157,402,703.13	157,402,703.13	157,025,865.13	 -   
19	17	 นครนายก 	174,600.00	 -   	 -   	 -   	1,678,500.00	 -   	 -   	103,857.02	95,500.00	5,490,412.00	7,542,869.02	7,542,869.02	5,899,007.82	 -   
20	18	 นครปฐม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
21	19	 นครพนม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
22	20	 นครราชสีมา 	2,300,328.00	 -   	 -   	388,212.00	 -   	 -   	 -   	553,400.00	715,318.27	1,185,466.00	5,142,724.27	5,142,724.27	3,451,766.27	 -   
23	21	 นครศรีธรรมราช 	439,742.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	186,677,532.00	342,193.00	 -   	187,459,467.00	187,459,467.00	78,930,090.00	 -   
24	22	 นครสวรรค์ 	2,468,500.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	172,932.75	 -   	9,105,936.63	11,747,369.38	9,641,199.55	9,052,899.55	 -   
25	23	 นนทบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
26	24	 นราธิวาส 	32,810,985.00	 -   	 -   	238,659.00	645,919.88	 -   	 -   	16,383,500.00	125,019.80	 -   	50,204,083.68	50,204,083.68	10,863,418.68	9,200.00
27	25	 น่าน 	211,400.00	 -   	 -   	95,799.00	 -   	 -   	 -   	4,431,000.00	 -   	207,564.00	4,945,763.00	4,945,763.00	4,937,843.00	 -   
28	26	 บึงกาฬ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
29	27	 บุรีรัมย์ 	 -   	 -   	 -   	 -   	1,092,076.50	38,940.00	 -   	1,131,500.00	63,660.00	5,379,638.39	7,705,814.89	7,705,814.89	6,655,654.89	 -   
30	28	 ปทุมธานี 	 -   	 -   	 -   	2,343,562.00	37,110.25	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2,380,672.25	2,380,672.25	2,380,672.25	 -   
31	29	 ประจวบคีรีขันธ์ 	34,200.00	 -   	 -   	538,603.40	190,939.88	 -   	 -   	 -   	 -   	603,690.00	1,367,433.28	763,743.28	763,743.28	 -   
32	30	 ปราจีนบุรี 	118,800.00	 -   	 -   	1,566,346.50	249,316.50	 -   	 -   	 -   	 -   	1,441,084.10	3,375,547.10	3,375,547.10	3,375,547.10	 -   
33	31	 ปัตตานี 	999,400.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	30,531,840.00	 -   	38,586,090.44	70,117,330.44	37,883,851.65	911,200.00	 -   
34	32	 พระนครศรีอยุธยา 	19,152,100.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	271,620.00	1,948,689.44	21,372,409.44	21,372,409.44	11,856,820.00	 -   
35	33	 พะเยา 	 -   	 -   	 -   	16,169,533.00	927,245.50	140,000.00	 -   	 -   	 -   	 -   	17,236,778.50	17,236,778.50	16,988,598.50	 -   
36	34	 พังงา 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2,391,100.00	 -   	 -   	2,391,100.00	2,391,100.00	497,400.00	 -   
37	35	 พัทลุง 	41,100.00	 -   	 -   	686,273.85	40,547.02	81,970.00	 -   	21,038,273.50	 -   	 -   	21,888,164.37	21,888,164.37	10,378,373.37	 -   
38	36	 พิจิตร 	563,720.00	 -   	 -   	225,676.00	1,466,572.70	4,670.00	 -   	 -   	 -   	 -   	2,260,638.70	2,260,638.70	2,260,638.70	 -   
39	37	 พิษณุโลก 	 -   	 -   	 -   	599,675.00	 -   	 -   	 -   	138,000.00	 -   	3,588,615.30	4,326,290.30	3,460,190.30	2,329,555.00	 -   
40	38	 เพชรบุรี 	115,865.00	 -   	 -   	7,205,554.00	245,805.00	114,170.00	 -   	 -   	 -   	2,177,902.00	9,859,296.00	9,859,296.00	9,845,072.00	 -   
41	39	 เพชรบูรณ์ 	4,160,673.00	 -   	 -   	7,155,322.00	659,576.75	91,310.00	 -   	3,132,378.36	60,640.00	 -   	15,259,900.11	15,259,900.11	8,429,748.75	 -   
42	40	 แพร่ 	 -   	 -   	 -   	2,327,260.00	45,549.30	8,600.00	 -   	 -   	 -   	8,053,904.00	10,435,313.30	10,435,313.30	10,435,313.30	 -   
43	41	 ภูเก็ต 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
44	42	 มหาสารคาม 	6,781,494.50	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	264,800.00	7,478,068.70	7,320,027.85	21,844,391.05	21,844,391.05	16,367,667.02	 -   
45	43	 มุกดาหาร 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	567,000.00	 -   	1,237,825.20	1,804,825.20	1,804,825.20	1,804,825.20	 -   
46	44	 แม่ฮ่องสอน 	 -   	 -   	 -   	172,259.20	 -   	 -   	 -   	4,100,340.00	 -   	4,071,017.00	8,343,616.20	8,343,616.20	7,267,046.20	 -   
47	45	 ยโสธร 	300,600.00	 -   	 -   	 -   	198,189.50	 -   	 -   	 -   	 -   	208,760.00	707,549.50	707,549.50	673,049.50	 -   
48	46	 ยะลา 	1,587,700.00	 -   	 -   	185,108.00	111,459.75	1,458,160.00	 -   	486,180.00	26,000.00	48,564,243.60	52,418,851.35	3,849,547.75	2,455,767.75	 -   
49	47	 ร้อยเอ็ด 	683,677.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	799,100.00	155,382.00	175,288.29	1,813,447.29	1,813,447.29	1,189,170.29	 -   
50	48	 ระนอง 	59,400.00	 -   	 -   	95,798.00	72,326.58	 -   	 -   	 -   	 -   	897,258.05	1,124,782.63	227,524.58	227,524.58	 -   
51	49	 ระยอง 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
52	50	 ราชบุรี 	59,400.00	 -   	 -   	640,358.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	699,758.00	699,758.00	640,358.00	 -   
53	51	 ลพบุรี 	11,676,205.73	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	14,465,155.00	116,291.40	689,734.95	26,947,387.08	23,269,100.18	15,325,212.13	 -   
54	52	 ลำปาง 	 -   	 -   	 -   	1,962,887.00	407,657.06	184,860.00	 -   	7,447,531.72	15,483.00	616,661.70	10,635,080.48	10,635,080.48	6,837,043.48	 -   
55	53	 ลำพูน 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4,093,900.00	 -   	9,197,465.00	13,291,365.00	13,291,365.00	13,291,365.00	 -   
56	54	 เลย 	14,700.00	 -   	 -   	4,112,496.00	133,390.18	3,680.00	 -   	771,000.00	 -   	 -   	5,035,266.18	5,035,266.18	4,264,266.18	 -   
57	55	 ศรีสะเกษ 	1,033,774.00	 -   	 -   	 -   	725,224.82	 -   	 -   	19,000.00	5,058,086.75	4,101,877.00	10,937,962.57	10,937,962.57	9,452,896.57	 -   
58	56	 สกลนคร 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
59	57	 สงขลา 	184,000.00	 -   	 -   	3,237,814.45	267,123.50	58,000.00	 -   	641,603.90	 -   	1,004,356.37	5,392,898.22	4,388,541.85	4,313,441.85	21,800.00
60	58	 สตูล 	455,345.00	 -   	 -   	119,567.80	1,451.00	112,000.00	 -   	 -   	 -   	8,902,288.50	9,590,652.30	688,363.80	688,363.80	 -   
61	59	 สมุทรปราการ 	 -   	 -   	 -   	 -   	5,842,118.75	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	5,842,118.75	5,842,118.75	5,842,118.75	 -   
62	60	 สมุทรสงคราม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
63	61	 สมุทรสาคร 	1,493,900.00	 -   	 -   	27,324.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4,922,397.14	6,443,621.14	1,521,224.00	1,521,224.00	 -   
64	62	 สระแก้ว 	 -   	 -   	 -   	93,104.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	93,104.00	93,104.00	93,104.00	 -   
65	63	 สระบุรี 	9,878,035.96	 -   	 -   	441,593.90	1,511,324.68	881,410.00	 -   	383,900.00	51,500.00	 -   	13,147,764.54	13,147,764.54	10,225,591.54	 -   
66	64	 สิงห์บุรี 	7,763,211.00	 -   	 -   	143,697.00	97,825.50	 -   	 -   	113,195.00	 -   	 -   	8,117,928.50	8,117,928.50	7,619,964.50	 -   
67	65	 สุโขทัย 	7,055,173.00	 -   	 -   	398,728.00	 -   	 -   	 -   	10,585,072.00	305,530.00	11,476,204.90	29,820,707.90	28,321,187.90	25,519,627.90	 -   
68	66	 สุพรรณบุรี 	166,218.00	 -   	 -   	 -   	 -   	164,525.00	 -   	9,492,100.00	 -   	1,553,079.30	11,375,922.30	11,375,922.30	1,352,502.30	 -   
69	67	 สุราษฎร์ธานี 	2,159,420.00	 -   	 -   	5,759,689.18	6,372,909.67	1,892,790.00	 -   	76,840,580.00	1,035,106.17	 -   	94,060,495.02	94,060,495.02	75,748,295.02	 -   
70	68	 สุรินทร์ 	 -   	 -   	 -   	1,154,935.00	1,003,491.00	 -   	 -   	 -   	 -   	1,215,305.50	3,373,731.50	3,373,731.50	3,373,731.50	 -   
71	69	 หนองคาย 	160,300.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	196,700.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	 -   
72	70	 หนองบัวลำภู 	 -   	 -   	 -   	4,392,851.00	20,130.72	 -   	 -   	 -   	 -   	1,915,102.86	6,328,084.58	6,328,084.58	6,328,084.58	 -   
73	71	 อ่างทอง 	6,289,627.00	 -   	 -   	 -   	5,538,467.79	430,860.00	 -   	441,150.00	196,540.00	1,332,740.15	14,229,384.94	14,229,384.94	14,003,816.94	 -   
74	72	 อำนาจเจริญ 	491,938.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,227,909.60	1,719,847.60	1,719,847.60	1,227,909.60	 -   
75	73	 อุดรธานี 	62,400.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	814,571.30	876,971.30	876,971.30	876,971.30	 -   
76	74	 อุตรดิตถ์ 	 -   	 -   	 -   	1,208,175.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	315,860.00	1,524,035.00	1,524,035.00	1,524,035.00	 -   
77	75	 อุทัยธานี 	59,400.00	 -   	 -   	78,210.00	 -   	 -   	 -   	2,744,286.00	 -   	300,000.00	3,181,896.00	3,181,896.00	2,765,896.00	 -   
78	76	 อุบลราชธานี 	1,326,656.00	 -   	 -   	 -   	557,486.50	 -   	 -   	 -   	 -   	1,118,050.00	3,002,192.50	3,002,192.50	2,972,492.50	 -   
79	 2. วงเงินอำนาจอธิบดี 		16,711,244.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	46,341,193.46	7,521,054.00	70,573,491.46	70,573,491.46	63,579,053.94	
80	1	 กรุงเทพฯ 	16,711,244.00									7,055,350.00	23,766,594.00	23,766,594.00	23,766,594.00	 -   
81	2	 หน่วยงานในสังกัด 	 -   								46,341,193.46	465,704.00	46,806,897.46	46,806,897.46	39,812,459.94	 -   
82	 3. วงเงิน สปมท. 															
83	 รวม 1+2+3 		203,506,875.19	 -   	 -   	141,242,770.07	87,596,247.72	8,609,305.00	 -   	474,673,527.70	64,075,727.65	296,820,181.07	1,276,524,634.40	1,100,013,676.41	780,812,197.76	33,300.00
