﻿_id	ที่	จังหวัด	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ฝนทิ้งช่วง/ฝนแล้ง	ภัยหนาว	อัคคีภัย	วาตภัย	โรค/ศัตรูพืชระบาด	โรคระบาดสัตว์	ภัยอื่น	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1	1. วงเงินจังหวัด		526291289.84	217673781.98	76162507.02	30028000	1059864.34	38505467.09	0	0	1091900389.79	1981621300.06	1981146850.06	1657070206.24	65000
2	1	กระบี่	0	0	0	0	0	110250	0	0	34111602.69	34221852.69	34221852.69	30078933.95	30000
3	2	กาญจนบุรี	2010129.5	1148311	0	0	0	0	0	0	16609140.79	19767581.29	19767581.29	16663495.29	0
4	3	กาฬสินธุ์	1960038.27	2420997.4	0	0	0	2705372	0	0	35226198.96	42312606.63	42312606.63	23128041.27	0
5	4	กำแพงเพชร	0	3033065.37	0	0	0	850149.5	0	0	17437424.17	21320639.04	21320639.04	18041649.5	0
6	5	ขอนแก่น	36054230.13	4296790	0	0	0	479770	0	0	16236107.02	57066897.15	57066897.15	43554539.25	20000
7	6	จันทบุรี	164165	9463428.82	0	0	101675	562701.56	0	0	11877407.33	22169377.71	22169377.71	13482877.73	0
8	7	ฉะเชิงเทรา	0	2559621.75	0	0	68445	22815	0	0	3335137.78	5986019.53	5986019.53	5712029.53	0
9	8	ชลบุรี	0	4328049	0	0	0	0	0	0	49613685.21	53941734.21	53941734.21	38137579.91	0
10	9	ชัยนาท	0	119782.4	0	0	0	0	0	0	593640	713422.4	713422.4	713422.4	0
11	10	ชัยภูมิ	0	5695108	206880	0	0	735163	0	0	311660	6948811	6948811	6796231	0
12	11	ชุมพร	2590672.6	0	0	0	0	9875	0	0	6095850	8696397.6	8696397.6	7247277.6	0
13	12	เชียงราย	2490554	8896100	4516146.75	23799940	0	2231596.5	0	0	32533209.9	74467547.15	74467547.15	50318600.75	0
14	13	เชียงใหม่	7902558.25	9124570	0	0	0	4855705.5	0	0	12342577	34225410.75	34225410.75	24203360.75	0
15	14	ตรัง	5070	0	0	0	0	97000	0	0	4260855	4362925	4362925	4362425	0
16	15	ตราด	4389229.25	4785593.33	0	0	0	789085	0	0	5853813.9	15817721.48	15817721.48	10447528.15	0
17	16	ตาก	47476076.5	12928921	0	4949140	0	336943	0	0	21231246.62	86922327.12	86922327.12	76837150.12	0
18	17	นครนายก	0	0	0	0	0	0	0	0	3464342.5	3464342.5	3464342.5	3006662.5	0
19	18	นครปฐม	0	0	0	0	0	0	0	0	31937730.6	31937730.6	31937730.6	26095935.41	0
20	19	นครพนม	12572963	1010325.75	0	0	0	0	0	0	68600	13651888.75	13651888.75	13651888.75	0
21	20	นครราชสีมา	0	294260.79	0	0	0	0	0	0	2069687.8	2363948.59	2363948.59	1744517.89	0
22	21	นครศรีธรรมราช	3492954.5	9584756	0	0	54925	113520	0	0	15809141.6	29055297.1	29055297.1	18627441.1	0
23	22	นครสวรรค์	0	0	0	0	0	98500	0	0	651060.8	749560.8	749560.8	147810.4	0
24	23	นนทบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	28697	28697	28697	28697	0
25	24	นราธิวาส	13741024.02	0	0	0	54140	135744.78	0	0	41626494.98	55557403.78	55557403.78	42448511.82	0
26	25	น่าน	3263062.25	1101081.75	0	0	0	532672	0	0	11311900	16208716	16208716	15716256	0
27	26	บึงกาฬ	141205.61	0	0	0	0	0	0	0	7020144.6	7161350.21	7161350.21	6268734.6	0
28	27	บุรีรัมย์	5031253.25	20702339.12	0	0	131801.5	0	0	0	45385894.47	71251288.34	71251288.34	60720791.24	0
29	28	ปทุมธานี	0	0	0	0	0	807278	0	0	5313698.95	6120976.95	6120976.95	3783716.95	0
30	29	ประจวบคีรีขันธ์	497000	0	0	0	0	0	0	0	9256156	9753156	9753156	9547136	0
31	30	ปราจีนบุรี	0	2092440	0	0	0	0	0	0	321800	2414240	2414240	2414240	0
32	31	ปัตตานี	25200	0	90690.02	0	44072.81	31115.25	0	0	34506163.05	34697241.13	34697241.13	29816914.78	0
33	32	พระนครศรีอยุธยา	0	0	0	0	0	0	0	0	15574220	15574220	15574220	1768810	0
34	33	พะเยา	14415464.75	23228357.75	0	0	36335	1022099.5	0	0	5188497	43890754	43890754	40940105.5	0
35	34	พังงา	0	0	0	0	0	37180	0	0	32113492.17	32150672.17	32150672.17	28195040.9	0
36	35	พัทลุง	0	0	0	0	30100	0	0	0	8289120.81	8319220.81	8319220.81	7442311.85	0
37	36	พิจิตร	17540189.25	0	23957764.25	0	44102	143095	0	0	3124034	44809184.5	44809184.5	44259330.5	0
38	37	พิษณุโลก	1705727	20620767	0	0	0	0	0	0	3984770	26311264	25836814	22489040	0
39	38	เพชรบุรี	0	465229.68	0	0	0	24505	0	0	12837318.18	13327052.86	13327052.86	10332282.28	0
40	39	เพชรบูรณ์	12372227.5	0	0	0	0	1081479.5	0	0	48835207	62288914	62288914	60260373	0
41	40	แพร่	3225536.5	5209398.08	0	0	0	3177402.5	0	0	1662445	13274782.08	13274782.08	6667302	0
42	41	ภูเก็ต	0	0	0	0	0	0	0	0	8609624.3	8609624.3	8609624.3	8268204.3	0
43	42	มหาสารคาม	5095919.59	0	0	0	0	0	0	0	38739365.61	43835285.2	43835285.2	36720497.61	0
44	43	มุกดาหาร	16532820	3685134	0	0	5070	0	0	0	13262305.91	33485329.91	33485329.91	27185010.49	0
45	44	แม่ฮ่องสอน	73891839.23	0	0	0	177000	0	0	0	7937740	82006579.23	82006579.23	74816079.23	0
46	45	ยโสธร	16576860	0	0	0	45594	828385	0	0	6128180	23579019	23579019	23187699	0
47	46	ยะลา	0	0	0	0	0	0	0	0	42854990.22	42854990.22	42854990.22	37598179.22	0
48	47	ร้อยเอ็ด	56470417.17	0	0	0	48000	1891379	0	0	36891482	95301278.17	95301278.17	86017778.17	15000
49	48	ระนอง	115433	0	0	0	0	50000	0	0	1997800	2163233	2163233	1799153	0
50	49	ระยอง	0	0	0	0	0	0	0	0	12949940	12949940	12949940	12236770	0
51	50	ราชบุรี	3056096.75	0	0	779000	0	229775	0	0	4304000	8368871.75	8368871.75	7517521.75	0
52	51	ลพบุรี	0	1603114.09	0	0	0	0	0	0	6560923.5	8164037.59	8164037.59	6433683.5	0
53	52	ลำปาง	2364123.25	0	0	0	59160	0	0	0	714990	3138273.25	3138273.25	2560083.25	0
54	53	ลำพูน	16109600	0	0	0	0	0	0	0	1868030	17977630	17977630	17112610	0
55	54	เลย	2199855	878150	0	499920	0	772832	0	0	1659171	6009928	6009928	5011262	0
56	55	ศรีสะเกษ	34917525.26	14958159.02	579249	0	0	380036	0	0	8585276.39	59420245.67	59420245.67	49585637.28	0
57	56	สกลนคร	1615619.5	0	0	0	0	384579	0	0	23288305	25288503.5	25288503.5	18600793.5	0
58	57	สงขลา	0	920679.88	0	0	0	1575660	0	0	45675933.1	48172272.98	48172272.98	40099873.1	0
59	58	สตูล	3168.75	0	0	0	0	55000	0	0	31047694.44	31105863.19	31105863.19	26767333.19	0
60	59	สมุทรปราการ	0	0	0	0	0	0	0	0	11113909.48	11113909.48	11113909.48	11091979.48	0
61	60	สมุทรสงคราม	0	0	0	0	0	0	0	0	6611220	6611220	6611220	4933810	0
62	61	สมุทรสาคร	0	0	0	0	0	0	0	0	370580.6	370580.6	370580.6	365350.6	0
63	62	สระแก้ว	1528907.75	2990460	0	0	0	303355	0	0	11365868	16188590.75	16188590.75	8802229.75	0
64	63	สระบุรี	0	4678387	13065356	0	0	0	0	0	5602068	23345811	23345811	21217225	0
65	64	สิงห์บุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	2963990	2963990	2963990	2963990	0
66	65	สุโขทัย	98000	3132415	0	0	0	0	0	0	7478634	10709049	10709049	10035779	0
67	66	สุพรรณบุรี	0	985739.5	14166057.75	0	0	0	0	0	8145236.07	23297033.32	23297033.32	21978489.32	0
68	67	สุราษฎร์ธานี	7455100	982212	0	0	1690	472602.5	0	0	13785418.83	22697023.33	22697023.33	21297730.13	0
69	68	สุรินทร์	2388912.25	0	0	0	0	0	0	0	6705858.54	9094770.79	9094770.79	7835806.79	0
70	69	หนองคาย	2978312.25	0	0	0	119754.03	2580758	0	0	4286100	9964924.28	9964924.28	9516074.28	0
71	70	หนองบัวลำภู	8572561.38	0	0	0	38000	598203	0	0	12722650	21931414.38	21931414.38	19582664.38	0
72	71	อ่างทอง	0	0	0	0	0	0	0	0	29957720	29957720	29957720	29854520	0
73	72	อำนาจเจริญ	16020443.9	0	0	0	0	0	0	0	2358829	18379272.9	18379272.9	9503636	0
74	73	อุดรธานี	13009589.25	0	0	0	0	6579900	0	0	17653114.7	37242603.95	37242603.95	30441851.95	0
75	74	อุตรดิตถ์	585767.75	9782037.5	18518283	0	0	0	0	0	32854686.9	61740775.15	61740775.15	51913525.15	0
76	75	อุทัยธานี	0	19968000	1062080.25	0	0	324045	0	0	12468726.33	33822851.58	33822851.58	32482231.58	0
77	76	อุบลราชธานี	51637886.68	0	0	0	0	487940	0	0	4329854.99	56455681.67	56455681.67	55636151.57	0
78	2. วงเงินอำนาจอธิบดี		14074290.41	17138685.34	1319037.36	0	9134650	1129590	0	0	8227655.71	51023908.82	51023908.82	50119318.82	0
79	1	กทม.	0	0	0	0	9134650	1129590	0	0	4510950	14775190	14775190	14775190	
80	2	หน่วยงานในสังกัด	14074290.41	17138685.34	1319037.36	0	0	0	0	0	3716705.71	36248718.82	36248718.82	35344128.82	0
81	3. วงเงิน สปมท.														
82	รวม 1+2+3		540365580.25	234812467.32	77481544.38	30028000	10194514.34	39635057.09	0	0	1100128045.5	2032645208.88	2032170758.88	1707189525.06	65000
