﻿_id	ที่	จังหวัด	ด้านดำรงชีพ	ด้านสังคมสงเคราะห์	ด้านการแพทย์ฯ	ด้านเกษตร(พืช)	ด้านเกษตร(ประมง)	ด้านเกษตร(ปศุสัตว์)	ด้านเกษตร(เกษตรอื่น)	ด้านบรรเทาฯ	ด้านการปฏิบัติงานฯ	เชิงป้องกันยับยั้ง	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1	1. วงเงินจังหวัด		503870921.63	0	0	154396551.57000002	29738457.039999995	14626037	0	386647466.25	31814088.68	51225619.449999996	1172319141.6200001	1113284063.1400003	127319244.9	0
2	1	กระบี่	71794	0	0	30150	0	0	0	0	0	0	101944	101944	30150	0
3	2	กาญจนบุรี	706800	0	0	6286520	2001920	0	0	96472	0	0	9091712	9091712	2708720	0
4	3	กาฬสินธุ์	0	0	0	0	0	0	0	1362300	0	0	1362300	1362300	1362300	0
5	4	กำแพงเพชร	0	0	0	554011.65	0	0	0	0	0	0	554011.65	554011.65	233860	0
6	5	ขอนแก่น	0	0	0	299925	0	0	0	0	0	0	299925	299925	0	0
7	6	จันทบุรี	195820	0	0	2497187.4	0	0	0	728400	0	1711764	5133171.4	5100787.4	2618267.6799999997	0
8	7	ฉะเชิงเทรา	0	0	0	1929253	0	40000	0	0	0	0	1969253	921708	748190	0
9	8	ชลบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	9	ชัยนาท	449249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449249	449249	0	0
11	10	ชัยภูมิ	0	0	0	2938725	39797	37620	0	0	0	0	3016142	3016142	0	0
12	11	ชุมพร	0	0	0	353890.6	1514284.16	175927	0	5447900	39699.14	0	7531700.899999999	7531700.899999999	1599645.7	0
13	12	เชียงราย	1152500	0	0	0	0	0	0	6637400	255500	5667500	13712900	13094000	0	0
14	13	เชียงใหม่	109205466	0	0	0	0	0	0	5567503.99	3222722.8300000005	3779700	121775392.82	120060392.82	0	0
15	14	ตรัง	49100	0	0	115346	14701.48	6000	0	0	0	0	185147.48	185147.48	79993.48	0
16	15	ตราด	2078535	0	0	1268467	794258	30000	0	274300	0	1337720	5783280	4684280	30000	0
17	16	ตาก	0	0	0	0	0	0	0	14487400	170990	0	14658390	14658390	0	0
18	17	นครนายก	0	0	0	2298100	0	0	0	0	0	0	2298100	2298100	2090400	0
19	18	นครปฐม	0	0	0	82335	64555	0	0	0	0	0	146890	146890	64555	0
20	19	นครพนม	0	0	0	2109015	1623483.5	0	0	273000	0	0	4005498.5	4005498.5	273000	0
21	20	นครราชสีมา	0	0	0	3521855	57382.9	0	0	0	0	6553852.65	10133090.55	10133090.55	1530468.25	0
22	21	นครศรีธรรมราช	47935300	0	0	42075	151017.76	0	0	6209674	0	0	54338066.76	54338066.76	148500	0
23	22	นครสวรรค์	0	0	0	0	420209.5	0	0	0	0	0	420209.5	420209.5	0	0
24	23	นนทบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	24	นราธิวาส	53328716	0	0	4048	0	0	0	14576900	260847.31	0	68170511.31	68042826.31	118800	0
26	25	น่าน	64133963.63	0	0	681237.41	169341.25	168880	0	10811161.1	184492.16	1264615	77413690.55	76240075.55	9693153.51	0
27	26	บึงกาฬ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645907.64	645907.64	0	0	0
28	27	บุรีรัมย์	46359430	0	0	0	0	50000	0	0	22014841.7	158714.92	68582986.62	50488806.620000005	553816.52	0
29	28	ปทุมธานี	0	0	0	1060708	0	0	0	0	0	0	1060708	1060708	0	0
30	29	ประจวบคีรีขันธ์	3100	0	0	124712.5	0	0	0	0	0	0	127812.5	127812.5	3100	0
31	30	ปราจีนบุรี	118800	0	0	4604276	95981	0	0	0	0	0	4819057	4819057	1910945	0
32	31	ปัตตานี	7952450	0	0	0	0	0	0	42852000	178014.26	0	50982464.26	50982464.26	376684.26	0
33	32	พระนครศรีอยุธยา	25479500	0	0	1850882.99	0	0	0	0	141620	0	27472002.99	27472002.99	0	0
34	33	พะเยา	64729	0	0	72797821.11	12324812.399999999	326010	0	30797700	0	2859000	119170072.50999999	117216686.78	55428122.46	0
35	34	พังงา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	35	พัทลุง	4463650	0	0	136227	1381090.24	65000	0	49662239	281816.39999999997	0	55990022.64	55990022.64	1521663.52	0
37	36	พิจิตร	0	0	0	90090	0	0	0	0	0	0	90090	90090	0	0
38	37	พิษณุโลก	0	0	0	0	0	0	0	483354.6	0	830804.36	1314158.96	1314158.96	600008.96	0
39	38	เพชรบุรี	0	0	0	310662	0	0	0	0	0	0	310662	310662	0	0
40	39	เพชรบูรณ์	0	0	0	6028	134607.5	0	0	0	0	0	140635.5	140635.5	45649.5	0
41	40	แพร่	40995714	0	0	12477138.46	3277.4	104600	0	354150	100705	5133353	59168937.86	46018639.4	3415840.4	0
42	41	ภูเก็ต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	42	มหาสารคาม	0	0	0	823050	37456	240400	0	104000	0	0	1204906	1204906	381856	0
44	43	มุกดาหาร	59400	0	0	981660	74865.18	0	0	0	0	634236.54	1750161.72	1452066.72	0	0
45	44	แม่ฮ่องสอน	1956188	0	0	345245	0	209000	0	2613670	634189.2000000001	0	5758292.2	4168872.2	2322870	0
46	45	ยโสธร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	46	ยะลา	14922914	0	0	2939714.65	308148.39	9357600	0	2103549	0	0	29631926.04	29631926.04	162856	0
48	47	ร้อยเอ็ด	451533	0	0	0	0	0	0	798600	0	159745.08	1409878.08	1409878.08	798600	0
49	48	ระนอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	49	ระยอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	50	ราชบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	51	ลพบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	52	ลำปาง	0	0	0	20547736.13	1357858.81	1005140	0	23528467	18000	2284200	48741401.94	47320427.09	15150264.43	0
54	53	ลำพูน	52236000	0	0	0	0	0	0	10095600	397200.4	0	62728800.4	62728800.4	5936630.4	0
55	54	เลย	1904299	0	0	545290	22824.75	22100	0	3853300	0	0	6347813.75	6347813.75	2110460	0
56	55	ศรีสะเกษ	14163380	0	0	12144	0	547000	0	0	668061.5	0	15390585.5	13851780	0	0
57	56	สกลนคร	0	0	0	481960	552476	0	0	366000	0	0	1400436	1034436	0	0
58	57	สงขลา	2794850	0	0	2299503.31	558242.72	1608490	0	11759688.56	606980	0	19627754.59	19612354.59	4146810.65	0
59	58	สตูล	1586840	0	0	82200.96	255911.02000000002	298020	0	1187660	30945	0	3441576.98	3441576.98	301664.98	0
60	59	สมุทรปราการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	60	สมุทรสงคราม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	61	สมุทรสาคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	62	สระแก้ว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	63	สระบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	64	สิงห์บุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	65	สุโขทัย	522400	0	0	0	0	0	0	99231277	0	4380101.960000001	104133778.96000001	95873172.96	1302612.8399999999	0
67	66	สุพรรณบุรี	183200	0	0	713546	0	100000	0	0	0	0	996746	996746	100000	0
68	67	สุราษฎร์ธานี	4386400	0	0	1591698.4	4587309.220000001	0	0	40383800	142963.78	0	51092171.400000006	51092171.4	4027469.8600000003	0
69	68	สุรินทร์	622500	0	0	1194275	0	0	0	0	0	3810364.3	5627139.3	5558980	1331100	0
70	69	หนองคาย	529168	0	0	81070	0	153600	0	0	0	0	763838	763838	153600	0
71	70	หนองบัวลำภู	0	0	0	224730	344407.92	0	0	0	0	0	569137.9199999999	569137.9199999999	0	0
72	71	อ่างทอง	0	0	0	140385	0	0	0	0	0	96000	236385	236385	236385	0
73	72	อำนาจเจริญ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	73	อุดรธานี	0	0	0	497660	752631.5	0	0	0	84900	0	1335191.5	1335191.5	761811.5	0
75	74	อุตรดิตถ์	43300	0	0	2241756	30433	13650	0	0	0	9918040	12247179	6590942	841419	0
76	75	อุทัยธานี	995252	0	0	18760	0	0	0	0	0	0	1014012	1014012	0	0
77	76	อุบลราชธานี	1768681	0	0	163480	65173.44	67000	0	0	2379600	0	4443934.4399999995	4280454.4399999995	67000	0
78	2. วงเงินอำนาจอธิบดี		56894682.699999996	0	0	0	0	0	0	0	42656022.17999999	0	99550704.88	80598993.21	5451563.16	
79	1	กรุงเทพฯ	42894682.699999996									0	42894682.699999996	31305399.919999998	0	0
80	2	หน่วยงานในสังกัด	14000000								42656022.17999999	0	56656022.17999999	49293593.28999999	5451563.16	0
81	3. วงเงิน สปมท.															
82	รวม 1+2+3		560765604.33	0	0	154396551.57000002	29738457.039999995	14626037	0	386647466.25	74470110.85999998	51225619.449999996	1271869846.5	1193883056.3500004	132770808.06	0
