﻿_id	ชื่อสถานการณ์	ประเภทภัย	วันที่เกิดภัย	รหัสจังหวัด	จังหวัด	รหัสอำเภอ	อำเภอ	รหัสตำบล	ตำบล	หมู่ที่	รหัสเทศบาล	เทศบาล	ชุมชน	รหัสหมู่บ้าน	ชื่อศูนย์เขต	ชื่อเรื่อง	ลักษณะ/สาเหตุ	วันที่ประกาศเขต	ภารกิจ	ปริมาณงาน	หน่วย	กลุ่มเครื่องจักร	เครื่องจักร	จำนวนเครื่องจักร	หน่วย_1	วันที่เริ่มงาน	วันที่สิ้นสุดงาน	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	สถานที่
1	ปี 2565 อุทกภัย	อุทกภัย	2022-12-18T00:00:00	93	พัทลุง	9306	ปากพะยูน	930601	ปากพะยูน	1	 	 	 	93060101	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	18(ปากพะยูน)	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน , น้ำล้นตลิ่ง	2022-12-20T00:00:00	สูบส่งน้ำออกจากพื้นที่	0	ลิตร	25 เครื่องสูบน้ำ	25C เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อส่ง 12 นิ้วขึ้นไป	1	เครื่อง	2023-11-30T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	โครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง	หน่วยงานภาครัฐอื่น	หมู่ที่ 1
2	ปี 2565 อุทกภัย	อุทกภัย	2022-12-18T00:00:00	93	พัทลุง	9301	เมืองพัทลุง	930111	ควนมะพร้าว	15	 	 	 	93011115	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	18(เมืองพัทลุง)	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน , น้ำล้นตลิ่ง	2022-12-21T00:00:00	สูบส่งน้ำออกจากพื้นที่	0	ลิตร	25 เครื่องสูบน้ำ	25C เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อส่ง 12 นิ้วขึ้นไป	2	เครื่อง	2023-11-30T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	โครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง	หน่วยงานภาครัฐอื่น	หมู่ที่ 15
3	ปี 2565 อุทกภัย	อุทกภัย	2022-12-18T00:00:00	93	พัทลุง	9301	เมืองพัทลุง	930114	นาโหนด	4	 	 	 	93011404	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	18(เมืองพัทลุง)	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน , น้ำล้นตลิ่ง	2022-12-21T00:00:00	ขนย้ายเครื่องจักรกล	1	ชั่วโมง	06 รถบรรทุกเทท้าย	06B  รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 12 ตัน 10 ล้อ	2	คัน	2023-11-26T00:00:00	2023-11-26T00:00:00	เทศบาลตำบลนาโหนด	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	หมู่ที่ 3,4
4	ปี 2565 อุทกภัย	อุทกภัย	2022-12-18T00:00:00	93	พัทลุง	9301	เมืองพัทลุง	930114	นาโหนด	4	 	 	 	93011404	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	18(เมืองพัทลุง)	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน , น้ำล้นตลิ่ง	2022-12-21T00:00:00	อำนวยการ	2	ชั่วโมง	29 เรือ	29B เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	8	ลำ	2023-11-26T00:00:00	2023-11-26T00:00:00	เทศบาลตำบลนาโหนด	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	หมู่ที่ 3,4
5	ปี 2565 อุทกภัย	อุทกภัย	2022-12-18T00:00:00	93	พัทลุง	9301	เมืองพัทลุง	930109	ลำปำ	10	 	 	 	93010910	ศปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานี	18(เมืองพัทลุง)	น้ำป่าไหลหลาก/น้ำท่วมฉับพลัน , น้ำล้นตลิ่ง	2022-12-18T00:00:00	สูบส่งน้ำออกจากพื้นที่	0	ลิตร	25 เครื่องสูบน้ำ	25C เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อส่ง 12 นิ้วขึ้นไป	1	เครื่อง	2023-11-30T00:00:00	2023-11-30T00:00:00	โครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง	หน่วยงานภาครัฐอื่น	หมู่ที่ 10
6	ปี 2566 อัคคีภัย	อัคคีภัย	2022-05-22T00:00:00	51	ลำพูน	5104	ลี้	510404	ดงดำ	1	 	 	 	51040401	ศปภ. เขต 10 ลำปาง	ไฟไหม้บ้านป่าคา	 		ดับเพลิง/ช่วยดับเพลิง	0	ลิตร	27 รถดับเพลิง	27A รถดับเพลิงอาคาร	1	คัน	2023-05-22T00:00:00	2023-05-22T00:00:00	เทศบาลตำบลดงดำ	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	บ้านพักอาศัย
7	ปี 2565 อัคคีภัย	อัคคีภัย	2022-10-11T00:00:00	42	เลย	4205	ด่านซ้าย	420504	โคกงาม	2	 	 	 	42050402	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	อ.ด่านซ้าย 111065	 		ดับเพลิง/ช่วยดับเพลิง	0	ลิตร	27 รถดับเพลิง	27E รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	1	คัน	2022-10-11T00:00:00	2022-10-11T00:00:00	อบต.โคกงาม	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	โคกงาม
8	ปี 2565 อัคคีภัย	อัคคีภัย	2022-04-29T00:00:00	42	เลย	4205	ด่านซ้าย	420501	ด่านซ้าย	3	 	 	 	42050103	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	อัคคีภัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย	 		ดับเพลิง/ช่วยดับเพลิง	0	ลิตร	27 รถดับเพลิง	27E รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	1	คัน	2022-04-29T00:00:00	2022-04-29T00:00:00	เทศบาลตำบลด่านซ้าย	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ด่านซ้าย
9	ปี 2565 อัคคีภัย	อัคคีภัย	2022-04-29T00:00:00	42	เลย	4205	ด่านซ้าย	420501	ด่านซ้าย	3	 	 	 	42050103	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	อัคคีภัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย	 		ดับเพลิง/ช่วยดับเพลิง	0	ลิตร	27 รถดับเพลิง	27E รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	1	คัน	2022-04-29T00:00:00	2022-04-29T00:00:00	เทศบาลตำบลศรีสองรัก	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ด่านซ้าย
10	ปี 2565 อัคคีภัย	อัคคีภัย	2022-05-15T00:00:00	42	เลย	4205	ด่านซ้าย	420501	ด่านซ้าย	9	 	 	 	42050109	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	ด่านซ้าย	 		ดับเพลิง/ช่วยดับเพลิง	0	ลิตร	27 รถดับเพลิง	27E รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	1	คัน	2022-05-10T00:00:00	2022-05-10T00:00:00	เทศบาลตำบลด่านซ้าย	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ด่านซ้าย นาเวียง
11	ปี 2565 อัคคีภัย	อัคคีภัย	2022-06-14T00:00:00	42	เลย	4205	ด่านซ้าย	420508	โป่ง	10	 	 	 	42050810	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	อัคคีภัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย	ไฟฟ้าลัดวงจร		ดับเพลิง/ช่วยดับเพลิง	0	ลิตร	27 รถดับเพลิง	27E รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	1	คัน	2022-06-14T00:00:00	2022-06-14T00:00:00	อบต.โป่ง	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	โป่ง
12	ปี 2565 อัคคีภัย	อัคคีภัย	2022-08-02T00:00:00	42	เลย	4205	ด่านซ้าย	420509	วังยาว	7	 	 	 	42050907	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	อบต.วังยาว อ.ด่านซ้าย	 		ดับเพลิง/ช่วยดับเพลิง	0	ลิตร	27 รถดับเพลิง	27E รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	1	คัน	2022-08-02T00:00:00	2022-08-02T00:00:00	อบต.วังยาว	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	วังยาว
13	ปี 2565 อัคคีภัย	อัคคีภัย	2022-10-27T00:00:00	42	เลย	4207	ภูเรือ	420701	หนองบัว	6	 	 	 	42070106	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	อบต.หนองบัว อ.ภูเรือ	 		ดับเพลิง/ช่วยดับเพลิง	0	ลิตร	27 รถดับเพลิง	27E รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	1	คัน	2022-10-27T00:00:00	2022-10-27T00:00:00	อบต.หนองบัว	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	หนองบัว
14	ปี 2565 อัคคีภัย	อัคคีภัย	2022-11-15T00:00:00	42	เลย	4207	ภูเรือ	420701	หนองบัว	8	 	 	 	42070108	ศปภ. เขต 14 อุดรธานี	อบต.หนองบัว	 		ดับเพลิง/ช่วยดับเพลิง	0	ลิตร	27 รถดับเพลิง	27E รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	1	คัน	2022-11-15T00:00:00	2022-11-15T00:00:00	อบต.หนองบัว	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	หนองบัว
