﻿_id	ลำดับ	จังหวัด	พื้นที่เสี่ยงภัย (ตำบล)	อำเภอ	หมู่บ้าน	จำนวนมิสเตอร์เตือนภัย
1	1	กระบี่	9	8	39	187
2	2	กาญจนบุรี	18	3	9	275
3	3	กำแพงเพชร	9	9	31	208
4	4	ขอนแก่น	7	15	20	50
5	5	จันทบุรี	13	3	4	42
6	6	ชัยภูมิ	17	0	0	70
7	7	ชุมพร	47	4	15	502
8	8	เชียงราย	99	8	12	1010
9	9	เชียงใหม่	130	10	38	1147
10	10	ตรัง	13	9	18	538
11	11	ตราด	5	2	9	60
12	12	ตาก	34	9	50	522
13	13	นครราชสีมา	11	0	0	60
14	14	นครศรีธรรมราช	42	16	49	562
15	15	นครสวรรค์	2	8	20	192
16	16	นราธิวาส	5	8	32	532
17	17	น่าน	92	19	91	957
18	18	ประจวบคีรีขันธ์	16	3	3	16
19	19	ปราจีนบุรี	9	4	12	134
20	20	ปัตตานี	2	0	0	123
21	21	พระนครศรีอยุธยา	128	7	0	50
22	22	พะเยา	12	0	0	585
23	23	พังงา	11	3	7	214
24	24	พัทลุง	20	11	61	106
25	25	พิษณุโลก	11	4	12	304
26	26	เพชรบุรี	22	9	43	159
27	27	เพชรบูรณ์	7	0	0	286
28	28	แพร่	42	6	31	676
29	29	ภูเก็ต	9	3	14	214
30	30	แม่ฮ่องสอน	45	7	81	563
31	31	ยะลา	5	8	46	498
32	32	ระนอง	19	3	5	172
33	33	ระยอง	45	8	157	7
34	34	ยโสธร	2	1	0	150
35	35	ราชบุรี	4	3	4	42
36	36	ลพบุรี	4	11	35	229
37	37	ลำปาง	41	13	98	633
38	38	ลำพูน	10	8	44	411
39	39	เลย	39	3	5	322
40	40	ศรีสะเกษ	3	0	0	50
41	41	สกลนคร	2	5	0	50
42	42	สงขลา	11	8	12	85
43	43	สระแก้ว	9	37	89	33
44	44	สตูล	10	7	18	62
45	45	สุโขทัย	18	2	9	90
46	46	สุพรรณบุรี	4	8	28	155
47	47	สุราษฎร์ธานี	47	0	0	125
48	48	หนองคาย	4	0	0	35
49	49	หนองบัวลำภู	6	41	76	35
50	50	อุดรธานี	4	11	20	127
51	51	อุตรดิตถ์	42	4	5	128
52	52	อุทัยธานี	12	1	1	82
53	53	อุบลราชธานี	7	25	134	1069
54			1235	395	1487	14934
55						
56						
57						
58						
