﻿_id	Disaster Type	region	Province	Time	District	Sub-district	Community	Affected People	Affected Households	Evacuees	Evacuees (Households)	fatalities_count	Missing Persons	injuries_count	Housing (Units)	Business (Sites)	Agriculture (Acres)	Livestock (Head)	Fisheries (Ponds)	Transportation (Sites)	Health (Sites)	Religion/Culture (Sites)	Education/Sports (Sites)	Utilities (Sites)	Government Sites	Other Public Benefit (Sites)	Gov./Private Property (Units)
1	ประเภทภัย	ภูมิภาค	จังหวัด	จำนวนครั้งการเกิด	"จำนวน
อำเภอ/เขต"	"จำนวน
ตำบล/เทศบาล/แขวง"	"จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชน"	"ผู้ได้รับผลกระทบ 
(คน)"	"ผู้ได้รับผลกระทบ
 (ครัวเรือน)"	"ผู้อพยพ
 (คน)"	"ผู้อพยพ 
(ครัวเรือน)"	"ผู้เสียชีวิต
 (คน)"	"สูญหาย
 (คน)"	"ผู้บาดเจ็บ
 (คน)"	"ด้านที่อยู่อาศัย
 (หลัง/แห่ง)"	"ด้านธุรกิจ
 (แห่ง)"	"ด้านการเกษตร
 (ไร่)"	"ด้านปศุสัตว์
 (ตัว)"	"ด้านประมง
 (บ่อ/กระชัง/ไร่)"	"ด้านคมนาคม
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณสุข 
(แห่ง)"	"ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
(แห่ง)"	"ด้านสถานศึกษา/กีฬา
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณูปโภค
 (แห่ง)"	"ด้านสถานที่ราชการ
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณประโยชน์อื่น
 (แห่ง)"	"ด้านทรัพย์สินราชการ/เอกชน
 (หน่วย)"
2	สารเคมีและวัตถุอันตราย	ภาคกลาง	นครปฐม	1	1	1	1	9	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	สารเคมีและวัตถุอันตราย	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	สารเคมีและวัตถุอันตราย	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	1	1	1	1	28	28	0	0	0	0	28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	สารเคมีและวัตถุอันตราย	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	1	1	1	1	1	1	0	0	9	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	สารเคมีและวัตถุอันตราย	ภาคกลาง	อ่างทอง	1	1	1	1	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	สารเคมีและวัตถุอันตราย	ภาคกลาง ผลรวม	5	7	6	6	6	43	39	0	0	9	0	32	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	สารเคมีและวัตถุอันตราย	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	2	2	2	2	53	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	สารเคมีและวัตถุอันตราย	ภาคตะวันออก ผลรวม	1	2	2	2	2	53	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	สารเคมีและวัตถุอันตราย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	สารเคมีและวัตถุอันตราย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	สารเคมีและวัตถุอันตราย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม	2	2	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	สารเคมีและวัตถุอันตราย ผลรวม		8	11	10	10	10	100	63	0	0	9	0	32	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
