﻿_id	Disaster Type	region	Province	Time	District	Sub-district	Community	Affected People	Affected Households	Evacuees	Evacuees (Households)	fatalities_count	Missing Persons	injuries_count	Housing (Units)	Business (Sites)	Agriculture (Acres)	Livestock (Head)	Fisheries (Ponds)	Transportation (Sites)	Health (Sites)	Religion/Culture (Sites)	Education/Sports (Sites)	Utilities (Sites)	Government Sites	Other Public Benefit (Sites)	Gov./Private Property (Units)
1	ประเภทภัย	ภูมิภาค	จังหวัด	จำนวนครั้งการเกิด	"จำนวน
อำเภอ/เขต"	"จำนวน
ตำบล/เทศบาล/แขวง"	"จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชน"	"ผู้ได้รับผลกระทบ 
(คน)"	"ผู้ได้รับผลกระทบ
 (ครัวเรือน)"	"ผู้อพยพ
 (คน)"	"ผู้อพยพ 
(ครัวเรือน)"	"ผู้เสียชีวิต
 (คน)"	"สูญหาย
 (คน)"	"ผู้บาดเจ็บ
 (คน)"	"ด้านที่อยู่อาศัย
 (หลัง/แห่ง)"	"ด้านธุรกิจ
 (แห่ง)"	"ด้านการเกษตร
 (ไร่)"	"ด้านปศุสัตว์
 (ตัว)"	"ด้านประมง
 (บ่อ/กระชัง/ไร่)"	"ด้านคมนาคม
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณสุข 
(แห่ง)"	"ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
(แห่ง)"	"ด้านสถานศึกษา/กีฬา
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณูปโภค
 (แห่ง)"	"ด้านสถานที่ราชการ
 (แห่ง)"	"ด้านสาธารณประโยชน์อื่น
 (แห่ง)"	"ด้านทรัพย์สินราชการ/เอกชน
 (หน่วย)"
2	อุทกภัย	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	25	12	34	255	13175	4667	0	0	0	0	0	417	0	8257.5	0	0	68	1	1	1	0	2	11	0
3	อุทกภัย	ภาคกลาง	ชัยนาท	41	6	30	124	20105	7156	0	0	0	0	0	7094	1	1232.1	0	3	62	3	15	6	0	2	0	0
4	อุทกภัย	ภาคกลาง	นครปฐม	46	7	85	667	26363	9556	0	0	0	0	0	5036	0	1006	0	7	34	0	4	0	0	2	0	0
5	อุทกภัย	ภาคกลาง	นนทบุรี	9	4	27	242	0	18029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	อุทกภัย	ภาคกลาง	ปทุมธานี	13	4	26	129	26057	10009	0	0	1	0	0	0	0	27.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	อุทกภัย	ภาคกลาง	ประจวบคีรีขันธ์	6	5	7	16	1511	594	0	0	0	0	0	51	0	1	0	0	7	0	1	0	0	0	1	0
8	อุทกภัย	ภาคกลาง	พระนครศรีอยุธยา	11	13	161	1038	193330	70999	0	0	23	0	0	70990	0	30.75	0	0	23	0	20	20	0	5	0	0
9	อุทกภัย	ภาคกลาง	ราชบุรี	8	6	17	85	0	0	0	0	0	0	0	40	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	อุทกภัย	ภาคกลาง	ลพบุรี	8	3	10	47	308	198	0	0	0	0	0	547	0	6024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	อุทกภัย	ภาคกลาง	สมุทรปราการ	2	5	28	299	211928	106968	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	อุทกภัย	ภาคกลาง	สมุทรสาคร	5	2	5	24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
13	อุทกภัย	ภาคกลาง	สระบุรี	12	9	28	143	0	0	0	0	0	0	0	652	1	1277.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	อุทกภัย	ภาคกลาง	สิงห์บุรี	43	5	23	127	22067	8009	0	0	3	0	0	8009	0	1048.2	1094	1003.3400000000001	0	0	0	0	0	0	0	0
15	อุทกภัย	ภาคกลาง	สุพรรณบุรี	42	10	84	625	68306	26712	0	0	8	0	0	24172	0	60159.25	0	980	104	0	0	0	0	0	1	0
16	อุทกภัย	ภาคกลาง	อ่างทอง	48	4	38	227	433	1798	0	0	0	0	0	899	0	1159.8999999999999	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
17	อุทกภัย	ภาคกลาง ผลรวม	15	319	95	603	4048	583583	264695	0	0	36	0	0	117908	2	80311.62000000001	1094	2023.3400000000001	301	4	41	27	0	11	13	0
18	อุทกภัย	ภาคตะวันออก	จันทบุรี	19	9	34	179	2329	1637	0	0	0	0	0	27	0	407.25	0	0	19	0	0	0	0	0	3	9
19	อุทกภัย	ภาคตะวันออก	ฉะเชิงเทรา	22	4	22	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820.75	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	อุทกภัย	ภาคตะวันออก	ชลบุรี	17	7	30	121	1650	2367	0	0	0	0	0	2136	0	1031	0	34	3	0	3	1	0	0	0	0
21	อุทกภัย	ภาคตะวันออก	ตราด	9	5	11	37	0	338	0	0	0	0	0	9	0	0	0	1	3	0	1	1	3	0	0	2
22	อุทกภัย	ภาคตะวันออก	นครนายก	18	4	17	116	0	4087	0	0	0	0	0	0	0	62	0	7	13	0	0	0	0	2	0	0
23	อุทกภัย	ภาคตะวันออก	ปราจีนบุรี	14	6	25	156	6127	2205	0	0	0	0	0	273	0	500	1	0	13	0	1	1	0	0	2	0
24	อุทกภัย	ภาคตะวันออก	ระยอง	12	5	19	102	25886	17221	0	0	0	0	0	7292	0	48	0	0	20	1	0	0	0	1	0	0
25	อุทกภัย	ภาคตะวันออก	สระแก้ว	5	3	10	64	986	621	0	0	0	0	0	90	0	278	0	5	54	0	0	0	0	0	10	0
26	อุทกภัย	ภาคตะวันออก ผลรวม	8	116	43	168	963	36978	28476	0	0	0	0	0	9827	0	3147	1	48	125	1	5	3	3	3	15	11
27	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์	33	18	88	660	57965	23425	0	0	0	0	0	286	0	71412.19999999997	0	350.25	158	0	0	0	4	0	2	0
28	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขอนแก่น	22	16	85	724	30221	18436	0	0	4	0	0	658	1	96073.75	180	103	74	0	0	0	0	3	8	1
29	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	22	13	70	618	0	706	0	0	1	0	0	192	0	60000.5	0	55	6	0	0	0	0	0	3	0
30	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครพนม	5	12	83	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34401	28	8	2	0	0	0	0	0	0	0
31	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา	51	27	128	1025	29612	20735	0	0	2	0	0	1016	84	256488.2	33	231	280	0	7	0	0	10	32	2
32	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บึงกาฬ	5	7	35	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19771.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	บุรีรัมย์	9	10	53	273	5273	6303	0	0	0	0	0	187	0	55011	0	16	0	0	0	0	0	1	0	0
34	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาสารคาม	9	7	54	492	0	0	0	0	0	0	0	81	0	73164.75	0	24.75	1	0	0	0	0	0	0	0
35	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มุกดาหาร	9	7	34	178	9016	7036	0	0	0	0	0	0	0	6013.5	0	48	38	0	0	0	0	0	0	0
36	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยโสธร	13	9	55	332	32192	9866	0	0	11	0	0	120	0	105204	0	107.5	33	0	0	0	0	0	9	0
37	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	19	16	87	576	0	14059	0	0	0	0	0	16	0	79006.4	0	234.45	33	0	0	0	0	0	2	0
38	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	25	12	54	290	8248	2770	0	0	0	0	0	2704	12	3752	0	3	21	0	2	4	0	2	8	1
39	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศรีสะเกษ	21	14	55	257	7267	5556	0	0	0	0	0	152	0	42700.15	0	89	45	0	1	0	6	0	0	0
40	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สกลนคร	15	17	94	641	21877	10780	0	0	0	0	0	0	0	178484.87999999992	0	157	17	0	0	0	0	3	5	0
41	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สุรินทร์	17	14	93	757	9574	14696	0	0	0	0	0	664	0	81956.25	0	475	60	0	2	1	0	0	3	0
42	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองคาย	14	9	52	322	0	0	0	0	0	0	0	62	0	47228.99999999999	14	105	2	0	0	0	0	0	1	0
43	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หนองบัวลำภู	6	6	42	355	0	0	0	0	0	0	0	148	0	25252	106	20	183	0	2	0	0	0	0	0
44	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อำนาจเจริญ	9	7	43	278	8260	4195	0	0	0	0	0	28	0	22114	0	0	37	0	0	0	2	0	4	0
45	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุดรธานี	13	12	73	497	25679	9526	0	0	2	0	0	7011	0	57884	0	327	1	0	0	0	0	0	1	0
46	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	17	19	95	571	90	22759	62	1144	0	0	0	0	0	142917	10560	57.5	0	0	0	0	0	0	0	0
47	อุทกภัย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม	20	334	252	1373	9630	245274	170848	62	1144	20	0	0	13325	97	1458836.3299999998	10921	2411.45	991	0	14	5	12	19	78	4
48	อุทกภัย	ภาคใต้	กระบี่	5	4	8	18	45	15	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
49	อุทกภัย	ภาคใต้	ชุมพร	9	7	26	185	6925	2537	0	0	0	0	0	1211	0	1474	0	3	253	0	3	7	4	1	37	0
50	อุทกภัย	ภาคใต้	ตรัง	7	9	58	267	36463	12124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	อุทกภัย	ภาคใต้	นครศรีธรรมราช	14	22	164	1484	915774	341509	0	0	11	0	0	7412	0	3214	0	16	92	0	38	17	0	26	0	5
52	อุทกภัย	ภาคใต้	นราธิวาส	9	13	72	514	317719	93057	0	0	4	0	0	1056	0	4	1	0	24	0	39	25	0	0	12	0
53	อุทกภัย	ภาคใต้	ปัตตานี	3	12	113	694	662690	192503	0	0	13	0	1	168959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	อุทกภัย	ภาคใต้	พังงา	3	3	15	27	672	179	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0
55	อุทกภัย	ภาคใต้	พัทลุง	9	11	65	715	486259	200443	0	0	6	0	0	41521	1	54658.5	2132596	332	640	0	127	7	10	27	3	0
56	อุทกภัย	ภาคใต้	ภูเก็ต	7	3	14	43	265	812	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	อุทกภัย	ภาคใต้	ยะลา	10	8	55	353	291626	95270	0	0	4	0	0	95270	0	15859	0	237.63000000000002	14	0	48	0	7	0	1	0
58	อุทกภัย	ภาคใต้	ระนอง	5	1	2	12	598	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
59	อุทกภัย	ภาคใต้	สงขลา	8	16	127	1239	1547674	654181	0	0	140	0	0	30040	0	46783.869999999995	5086	1663	851	0	102	134	0	21	29	171
60	อุทกภัย	ภาคใต้	สตูล	6	7	31	252	149878	45547	0	0	2	0	28	0	0	0	0	0	0	7	10	0	0	0	0	0
61	อุทกภัย	ภาคใต้	สุราษฎร์ธานี	23	17	91	610	120782	40826	0	0	3	0	0	1906	0	2015	36	30	398	0	2	0	0	8	0	0
62	อุทกภัย	ภาคใต้ ผลรวม	14	118	133	841	6413	4537370	1679172	0	0	183	0	29	347732	1	124008.37	2137719	2281.63	2288	7	369	191	21	83	82	176
63	อุทกภัย	ภาคเหนือ	กำแพงเพชร	26	8	51	487	0	13756	0	0	0	0	0	1482	2	70465.75	0	343	358	0	3	2	0	0	44	0
64	อุทกภัย	ภาคเหนือ	เชียงราย	49	18	109	1187	142035	56736	236	59	0	0	0	3389	1	124818.89	3990	1961	338	3	14	1	13	17	133	0
65	อุทกภัย	ภาคเหนือ	เชียงใหม่	77	25	131	1146	523069	179593	0	0	6	2	4	8549	0	24012.2	400	97	1327	0	5	1	0	14	461	0
66	อุทกภัย	ภาคเหนือ	ตาก	39	9	59	466	14424	7229	0	0	0	0	0	8354	0	17171	0	0	109	0	0	0	0	1	69	0
67	อุทกภัย	ภาคเหนือ	นครสวรรค์	81	13	107	972	90847	39020	0	0	0	0	0	26696	0	219559.95	11185	923.5	226	0	0	1	0	0	8	6
68	อุทกภัย	ภาคเหนือ	น่าน	17	15	91	731	0	43397	0	0	5	1	0	16410	0	500	27	0	28	0	0	0	1	1	5	1
69	อุทกภัย	ภาคเหนือ	พะเยา	32	9	66	715	28462	17671	0	0	2	0	0	14213	0	16052	2054	597	238	1	0	1	1	0	30	0
70	อุทกภัย	ภาคเหนือ	พิจิตร	63	12	81	603	0	13570	0	0	0	0	0	12117	1	49129.499999999985	15	76	46	0	7	0	1	3	5	1
71	อุทกภัย	ภาคเหนือ	พิษณุโลก	56	9	90	692	0	11404	0	0	1	0	0	3427	3	104689.59999999999	1869	172.5	137	0	8	0	13	5	15	0
72	อุทกภัย	ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์	28	11	92	676	91345	37185	0	0	3	0	0	418	0	18710	590	218.5	37	0	21	0	0	0	2	1
73	อุทกภัย	ภาคเหนือ	แพร่	21	8	67	458	36513	14010	0	0	1	0	0	12215	0	12506	50	40	137	0	0	0	0	0	41	0
74	อุทกภัย	ภาคเหนือ	แม่ฮ่องสอน	16	7	42	277	50480	8782	0	0	3	1	0	1102	0	2951	1829	35	72	0	5	5	4	0	32	46
75	อุทกภัย	ภาคเหนือ	ลำปาง	44	13	66	484	22727	12577	0	0	1	0	0	3514	0	5542	564	47	209	0	0	0	0	0	252	0
76	อุทกภัย	ภาคเหนือ	ลำพูน	9	6	21	121	1983	926	0	0	2	0	0	499	2	840.2	0	0	28	0	1	0	0	0	0	0
77	อุทกภัย	ภาคเหนือ	สุโขทัย	69	9	84	775	193553	66012	0	0	0	0	0	26115	5	206211.8	4720	255	1020	0	6	3	2	1	156	0
78	อุทกภัย	ภาคเหนือ	อุตรดิตถ์	37	9	63	520	37786	19241	0	59	9	1	0	5520	19	81384.1	303185	397	287	0	9	0	5	14	61	4
79	อุทกภัย	ภาคเหนือ	อุทัยธานี	26	8	58	422	14308	5453	0	0	0	0	0	721	0	40620	0	50	119	0	0	0	0	0	3	0
80	อุทกภัย	ภาคเหนือ ผลรวม	17	690	189	1278	10732	1247532	546562	236	118	33	5	4	144741	33	995163.9899999999	330478	5212.5	4716	4	79	14	40	56	1317	59
81	อุทกภัย ผลรวม		74	1577	712	4263	31786	6650737	2689753	298	1262	272	5	33	633533	133	2661467.3099999996	2480213	11976.92	8421	16	508	240	76	172	1505	250
