﻿_id	ที่	จังหวัด	ด้านดำรงชีพ	ด้านสังคมสงเคราะห์	ด้านการแพทย์	ด้านเกษตรพืช	ด้านเกษตรประมง	ด้านเกษตรปศุสัตว์	ด้านเกษตรอื่น	ด้านบรรเทา	ด้านการปฏิบัติงานให้	ป้องกันหรือยับยั้ง	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1					 และการสาธารณสุข 	 (พืช) 	 (ประมง) 	 (ปศุสัตว์) 	 (เกษตรอื่น) 	 สาธารณภัย 	 ความช่วยเหลือ 					
2	 1. วงเงินจังหวัด 		135,699,693.24	 -   	 -   	253,580,814.72	31,414,027.09	3,955,580.00	126,400.00	343,983,046.85	23,446,163.24	1189415575	1981621300	1981146850	1566860937	65,000.00
3	1	 กระบี่ 	 -   	 -   	 -   	 -   	110,250.00	 -   	 -   	 -   	 -   	34111602.69	34221852.69	34221852.69	29605553.95	30,000.00
4	2	 กาญจนบุรี 	50,000.00	 -   	 -   	2,998,337.00	129,116.00	 -   	 -   	 -   	 -   	16590128.29	19767581.29	19767581.29	16663495.29	 -   
5	3	 กาฬสินธุ์ 	2,646,222.00	 -   	 -   	1,698,599.00	 -   	31,640.00	 -   	796,468.00	1,131,930.27	36007747.36	42312606.63	42312606.63	23128041.27	 -   
6	4	 กำแพงเพชร 	32,898.00	 -   	 -   	817,251.50	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	20470489.54	21320639.04	21320639.04	18041649.5	 -   
7	5	 ขอนแก่น 	19,973,374.00	 -   	 -   	7,989,159.50	374,968.75	147,500.00	 -   	6,521,247.00	 -   	22060647.9	57066897.15	57066897.15	43344939.25	20,000.00
8	6	 จันทบุรี 	402,610.56	 -   	 -   	1,999,469.50	21,840.00	50,000.00	 -   	 -   	897,046.92	18798410.73	22169377.71	22169377.71	13144753.73	 -   
9	7	 ฉะเชิงเทรา 	 -   	 -   	 -   	3,034,855.75	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2951163.78	5986019.53	5986019.53	5433001.53	 -   
10	8	 ชลบุรี 	1,000,000.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	52941734.21	53941734.21	53941734.21	38137579.91	 -   
11	9	 ชัยนาท 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	119,782.40	593640	713422.4	713422.4	713422.4	 -   
12	10	 ชัยภูมิ 	695,163.00	 -   	 -   	502,775.00	 -   	246,880.00	 -   	3,606,500.00	1,585,833.00	311660	6948811	6948811	6780831	 -   
13	11	 ชุมพร 	26,175.00	 -   	 -   	74,772.60	 -   	 -   	 -   	2,499,600.00	 -   	6095850	8696397.6	8696397.6	6142048.6	 -   
14	12	 เชียงราย 	23,849,940.00	 -   	 -   	7,659,257.25	 -   	22,350.00	 -   	2,490,554.00	 -   	40445445.9	74467547.15	74467547.15	50019900.75	 -   
15	13	 เชียงใหม่ 	2,570,581.00	 -   	 -   	4,473,082.75	 -   	22,000.00	 -   	5,592,600.00	100,000.00	21467147	34225410.75	34225410.75	24033860.75	 -   
16	14	 ตรัง 	97,000.00	 -   	 -   	 -   	5,070.00	 -   	 -   	 -   	 -   	4260855	4362925	4362925	4078224	 -   
17	15	 ตราด 	1,053,848.00	 -   	 -   	18,385.00	1,027,341.25	13,000.00	 -   	2,624,100.00	16,440.00	11064607.23	15817721.48	15817721.48	10429839.15	 -   
18	16	 ตาก 	4,949,140.00	 -   	 -   	876,185.50	 -   	44,000.00	 -   	51,875,564.00	 -   	29177437.62	86922327.12	86922327.12	75417098.5	 -   
19	17	 นครนายก 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	3464342.5	3464342.5	3464342.5	3006662.5	 -   
20	18	 นครปฐม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	31937730.6	31937730.6	31937730.6	26095935.41	 -   
21	19	 นครพนม 	 -   	 -   	 -   	13,270,638.75	312,650.00	 -   	 -   	 -   	 -   	68600	13651888.75	13651888.75	13651888.75	 -   
22	20	 นครราชสีมา 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	294,260.79	2069687.8	2363948.59	2363948.59	1744517.89	 -   
23	21	 นครศรีธรรมราช 	133,000.00	 -   	 -   	3,561,399.50	 -   	16,000.00	 -   	 -   	30,000.00	25314897.6	29055297.1	29055297.1	17100841.1	 -   
24	22	 นครสวรรค์ 	98,500.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	651060.8	749560.8	749560.8	147810.4	 -   
25	23	 นนทบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	28697	28697	28697	28697	 -   
26	24	 นราธิวาส 	3,139,412.00	 -   	 -   	420,207.03	228,999.47	1,850,000.00	 -   	8,557,900.00	956,389.08	40404496.2	55557403.78	55557403.78	39740393.27	 -   
27	25	 น่าน 	100,000.00	 -   	 -   	1,919,046.00	 -   	31,270.00	 -   	2,827,000.00	19,500.00	11311900	16208716	16208716	15626206	 -   
28	26	 บึงกาฬ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	7161350.21	7161350.21	7161350.21	5758254.6	 -   
29	27	 บุรีรัมย์ 	181,801.50	 -   	 -   	5,143,336.50	87,668.75	 -   	 -   	12,250,200.00	2,622,790.02	50965491.57	71251288.34	71251288.34	52630771.24	 -   
30	28	 ปทุมธานี 	 -   	 -   	 -   	807,278.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	5313698.95	6120976.95	6120976.95	3714836.95	 -   
31	29	 ประจวบคีรีขันธ์ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	497,000.00	 -   	9256156	9753156	9753156	9355736	 -   
32	30	 ปราจีนบุรี 	 -   	 -   	 -   	2,092,440.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	321800	2414240	2414240	2414240	 -   
33	31	 ปัตตานี 	926,000.00	 -   	 -   	149,878.08	25,200.00	 -   	 -   	 -   	 -   	33596163.05	34697241.13	34697241.13	20771380.98	 -   
34	32	 พระนครศรีอยุธยา 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	15574220	15574220	15574220	77490	 -   
35	33	 พะเยา 	1,080,098.00	 -   	 -   	20,935,135.50	 -   	153,875.00	 -   	14,094,500.00	 -   	7627145.5	43890754	43890754	40806905.5	 -   
36	34	 พังงา 	 -   	 -   	 -   	37,180.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	32113492.17	32150672.17	32150672.17	25190947.9	 -   
37	35	 พัทลุง 	30,100.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	8289120.81	8319220.81	8319220.81	6207311.85	 -   
38	36	 พิจิตร 	 -   	 -   	 -   	41,611,516.50	 -   	62,350.00	 -   	 -   	11,284.00	3124034	44809184.5	44809184.5	44235330.5	 -   
39	37	 พิษณุโลก 	275,000.00	 -   	 -   	18,078,103.00	596,422.00	167,855.00	 -   	417,000.00	249,450.00	6527434	26311264	25836814	22489040	 -   
40	38	 เพชรบุรี 	 -   	 -   	 -   	105,085.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	13221967.86	13327052.86	13327052.86	9508107.28	 -   
41	39	 เพชรบูรณ์ 	 -   	 -   	 -   	12,843,854.75	563,509.25	171,405.00	 -   	 -   	 -   	48710145	62288914	62288914	57366273	 -   
42	40	 แพร่ 	 -   	 -   	 -   	6,402,939.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	6871843.08	13274782.08	13274782.08	6667302	 -   
43	41	 ภูเก็ต 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	8609624.3	8609624.3	8609624.3	7685414.3	 -   
44	42	 มหาสารคาม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	4,820,200.00	 -   	39015085.2	43835285.2	43835285.2	35426997.61	 -   
45	43	 มุกดาหาร 	299,000.00	 -   	 -   	380,753.00	515,450.00	156,910.00	 -   	14,986,960.00	198,817.00	16947439.91	33485329.91	33485329.91	26176341.49	 -   
46	44	 แม่ฮ่องสอน 	202,000.00	 -   	 -   	4,623,552.23	 -   	119,725.00	 -   	69,123,562.00	 -   	7937740	82006579.23	82006579.23	74184729.23	 -   
47	45	 ยโสธร 	3,108,439.50	 -   	 -   	571,783.00	5,020,594.50	282,775.00	 -   	8,446,951.60	20,295.40	6128180	23579019	23579019	23137899	 -   
48	46	 ยะลา 	1,132,000.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	41722990.22	42854990.22	42854990.22	36579649.22	 -   
49	47	 ร้อยเอ็ด 	3,221,834.00	 -   	 -   	3,472,000.00	15,703,447.50	116,525.00	106,400.00	28,951,755.35	6,837,834.32	36891482	95301278.17	95301278.17	63867036.17	15,000.00
50	48	 ระนอง 	165,433.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1997800	2163233	2163233	1743203	 -   
51	49	 ระยอง 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	12949940	12949940	12949940	12115870	 -   
52	50	 ราชบุรี 	962,585.00	 -   	 -   	2,843,303.75	156,325.00	 -   	 -   	102,658.00	 -   	4304000	8368871.75	8368871.75	7445521.75	 -   
53	51	 ลพบุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	8164037.59	8164037.59	8164037.59	4768683.5	 -   
54	52	 ลำปาง 	59,160.00	 -   	 -   	226,673.50	28,349.75	12,300.00	 -   	2,096,800.00	 -   	714990	3138273.25	3138273.25	2560083.25	 -   
55	53	 ลำพูน 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	16,109,600.00	 -   	1868030	17977630	17977630	17031610	 -   
56	54	 เลย 	3,348,866.00	 -   	 -   	163,016.00	 -   	 -   	 -   	104,000.00	 -   	2394046	6009928	6009928	5007462	 -   
57	55	 ศรีสะเกษ 	1,581,036.00	 -   	 -   	10,017.00	286,001.74	 -   	 -   	38,382,648.00	1,773,754.54	17386788.39	59420245.67	59420245.67	49513637.28	 -   
58	56	 สกลนคร 	384,579.00	 -   	 -   	 -   	798,525.00	 -   	 -   	95,000.00	722,094.50	23288305	25288503.5	25288503.5	15894993.5	 -   
59	57	 สงขลา 	175,900.00	 -   	 -   	104,357.50	 -   	 -   	 -   	1,441,560.00	38,200.00	46412255.48	48172272.98	48172272.98	38406323.1	 -   
60	58	 สตูล 	55,000.00	 -   	 -   	5,070.00	3,168.75	 -   	 -   	 -   	 -   	31042624.44	31105863.19	31105863.19	25915333.19	 -   
61	59	 สมุทรปราการ 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	11113909.48	11113909.48	11113909.48	11091979.48	 -   
62	60	 สมุทรสงคราม 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	6611220	6611220	6611220	4913810	 -   
63	61	 สมุทรสาคร 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	370580.6	370580.6	370580.6	365350.6	 -   
64	62	 สระแก้ว 	 -   	 -   	 -   	337,322.00	133,129.75	 -   	 -   	1,394,088.00	 -   	14324051	16188590.75	16188590.75	8751799.75	 -   
65	63	 สระบุรี 	 -   	 -   	 -   	17,743,743.00	327,600.00	 -   	 -   	 -   	 -   	5274468	23345811	23345811	21217225	 -   
66	64	 สิงห์บุรี 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	2963990	2963990	2963990	2963990	 -   
67	65	 สุโขทัย 	53,000.00	 -   	 -   	3,132,415.00	 -   	 -   	 -   	 -   	45,000.00	7478634	10709049	10709049	9895583	 -   
68	66	 สุพรรณบุรี 	 -   	 -   	 -   	14,406,853.25	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	8890180.07	23297033.32	23297033.32	19199012.82	 -   
69	67	 สุราษฎร์ธานี 	316,000.00	 -   	 -   	473,622.50	 -   	 -   	 -   	7,405,100.00	 -   	14502300.83	22697023.33	22697023.33	20246477.53	 -   
70	68	 สุรินทร์ 	50,000.00	 -   	 -   	2,307,912.25	 -   	31,000.00	 -   	 -   	 -   	6705858.54	9094770.79	9094770.79	7339566.79	 -   
71	69	 หนองคาย 	2,326,173.00	 -   	 -   	2,643,034.53	89,696.75	121,920.00	 -   	498,000.00	 -   	4286100	9964924.28	9964924.28	8770574.28	 -   
72	70	 หนองบัวลำภู 	505,796.00	 -   	 -   	7,258,527.25	1,444,441.13	 -   	 -   	 -   	 -   	12722650	21931414.38	21931414.38	19582664.38	 -   
73	71	 อ่างทอง 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	29957720	29957720	29957720	17466860	 -   
74	72	 อำนาจเจริญ 	511,858.00	 -   	 -   	50,000.00	 -   	66,100.00	20,000.00	15,205,930.90	166,555.00	2358829	18379272.9	18379272.9	9480736	 -   
75	73	 อุดรธานี 	6,243,683.00	 -   	 -   	8,489,112.25	3,418,727.00	18,200.00	 -   	200,000.00	324,767.00	18548114.7	37242603.95	37242603.95	30386651.95	 -   
76	74	 อุตรดิตถ์ 	538,500.00	 -   	 -   	23,737,753.50	5,534.75	 -   	 -   	 -   	 -   	37458986.9	61740775.15	61740775.15	50728025.15	 -   
77	75	 อุทัยธานี 	306,300.00	 -   	 -   	1,079,825.25	 -   	 -   	 -   	19,968,000.00	 -   	12468726.33	33822851.58	33822851.58	32164541.58	 -   
78	76	 อุบลราชธานี 	46,841,687.68	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	5,284,139.00	4329854.99	56455681.67	56455681.67	55384181.57	 -   
79	 2. วงเงินอำนาจอธิบดี 		13,264,240.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	33,248,718.82	4510950	51023908.82	51023908.82	50119318.82	
80	1	 กรุงเทพฯ 	10,264,240.00								 -   	4510950	14775190	14775190	14775190	 -   
81	2	 หน่วยงานในสังกัด 	3,000,000.00								33,248,718.82		36248718.82	36248718.82	35344128.82	 -   
82	 3. วงเงิน สปมท. 															
83	 รวม 1+2+3 		148,963,933.24	 -   	 -   	253,580,814.72	31,414,027.09	3,955,580.00	126,400.00	343,983,046.85	56,694,882.06	1193926525	2032645209	2032170759	1616980256	65,000.00
