﻿_id	ที่	จังหวัด	ด้านดำรงชีพ	ด้านสังคมสงเคราะห์	ด้านการแพทย์	ด้านเกษตรพืช	ด้านเกษตรประมง	ด้านเกษตรปศุสัตว์	ด้านเกษตรอื่น	ด้านบรรเทา	การปฏิบัติงานให้	ป้องกันหรือยับยั้ง	รวมทั้งสิ้น	วงเงิน	วงเงินอนุมัติ	วงเงินไม่อนุมัติ
1					 และการสาธารณสุข 	 (พืช) 	 (ประมง) 	 (ปศุสัตว์) 	 (เกษตรอื่น) 	 สาธารณภัย 	 ความช่วยเหลือ 					
2	1. วงเงินจังหวัด		31529905	0	0	59630359.07	24330091.28	2271125	0	67232896.17	11105604.12	13847169.58	209947150.22	56033003.68	0	0
3	1	กระบี่	0	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0
4	2	กาญจนบุรี	0	0	0	343164	0	0	0	0	0	0	343164	0	0	0
5	3	กาฬสินธุ์	1493160	0	0	0	0	0	0	256000	2030183.34	0	3779343.34	3523343.34	0	0
6	4	กำแพงเพชร	0	0	0	1347725	268044.5	0	0	2348712.26	0	0	3964481.76	1347725	0	0
7	5	ขอนแก่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	6	จันทบุรี	577950	0	0	474628	0	0	0	1205800	0	3402940	5661318	176088	0	0
9	7	ฉะเชิงเทรา	0	0	0	2898194	95129	0	0	0	0	0	2993323	214440	0	0
10	8	ชลบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	9	ชัยนาท	0	0	0	844965	0	0	0	0	0	0	844965	0	0	0
12	10	ชัยภูมิ	0	0	0	0	1629336	202455	0	0	0	0	1831791	1831791	0	0
13	11	ชุมพร	708510	0	0	8096	0	265790	0	1826400	149969.09	0	2958765.09	675790	0	0
14	12	เชียงราย	0	0	0	520780	11119.75	0	0	0	0	0	531899.75	11119.75	0	0
15	13	เชียงใหม่	0	0	0	0	0	0	0	6138489.53	0	0	6138489.53	0	0	0
16	14	ตรัง	0	0	0	25239.28	0	0	0	0	0	0	25239.28	7023.28	0	0
17	15	ตราด	70800	0	0	189244	62621.75	0	0	112900	0	0	435565.75	46552	0	0
18	16	ตาก	610583	0	0	5863794	0	0	0	7078183	148450	0	13701010	2978800	0	0
19	17	นครนายก	0	0	0	321912	7898205.95	0	0	416000	0	0	8636117.95	366951.75	0	0
20	18	นครปฐม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	19	นครพนม	0	0	0	3344243	879513.7	12300	0	224000	0	0	4460056.7	649900	0	0
22	20	นครราชสีมา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	21	นครศรีธรรมราช	191400	0	0	108250	112274.36	90000	0	3438478	0	0	3940402.36	131197.5	0	0
24	22	นครสวรรค์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1269153.08	1269153.08	0	0	0
25	23	นนทบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	24	นราธิวาส	3517100	0	0	0	0	0	0	0	7738588.71	0	11255688.71	4559898.14	0	0
27	25	น่าน	0	0	0	0	0	0	0	5169000	0	117200	5286200	117200	0	0
28	26	บึงกาฬ	0	0	0	0	102188	0	0	0	0	0	102188	102188	0	0
29	27	บุรีรัมย์	0	0	0	45225	0	0	0	0	0	3966037.7	4011262.7	3571513.75	0	0
30	28	ปทุมธานี	0	0	0	1076473	120703.5	0	0	84778.01	61519.99	0	1343474.5	446079.99	0	0
31	29	ประจวบคีรีขันธ์	59400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59400	0	0	0
32	30	ปราจีนบุรี	0	0	0	1408116	0	0	0	0	0	0	1408116	1064743	0	0
33	31	ปัตตานี	3750500	0	0	0	0	0	0	0	53280	0	3803780	53280	0	0
34	32	พระนครศรีอยุธยา	0	0	0	1351231.85	0	9405	0	0	0	0	1360636.85	0	0	0
35	33	พะเยา	0	0	0	820701.5	3692534.37	35330	0	368000	0	0	4916565.87	4511193.37	0	0
36	34	พังงา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	35	พัทลุง	0	0	0	886007	209399.22	50400	0	682900	0	0	1828706.22	191802.94	0	0
38	36	พิจิตร	2158800	0	0	0	0	0	0	0	0	4086744	6245544	3638952	0	0
39	37	พิษณุโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	38	เพชรบุรี	0	0	0	861124	0	0	0	334000	0	0	1195124	1195124	0	0
41	39	เพชรบูรณ์	600000	0	0	345760	0	0	0	0	0	0	945760	0	0	0
42	40	แพร่	347900	0	0	1170310	495121.5	27030	0	3216800	142880.4	0	5400041.9	447000	0	0
43	41	ภูเก็ต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	42	มหาสารคาม	0	0	0	5504840	723369	15345	0	0	0	0	6243554	0	0	0
45	43	มุกดาหาร	59400	0	0	6068525	1282446.62	0	0	486600	0	0	7896971.62	7350971.62	0	0
46	44	แม่ฮ่องสอน	27900	0	0	0	0	0	0	4999510	0	0	5027410	0	0	0
47	45	ยโสธร	178200	0	0	0	998410	0	0	0	0	0	1176610	0	0	0
48	46	ยะลา	910265	0	0	198352	69249.4	0	0	0	39975.3	0	1217841.7	191287.3	0	0
49	47	ร้อยเอ็ด	4131590	0	0	77000	0	0	0	795100	563367.29	0	5567057.29	50000	0	0
50	48	ระนอง	0	0	0	29348	37456	0	0	0	0	0	66804	0	0	0
51	49	ระยอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	50	ราชบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	51	ลพบุรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	52	ลำปาง	0	0	0	177910	0	209610	0	7597005.37	17390	0	8001915.37	1084000	0	0
55	53	ลำพูน	0	0	0	0	0	0	0	4801400	0	0	4801400	0	0	0
56	54	เลย	1095611	0	0	0	0	0	0	3851000	0	0	4946611	414994	0	0
57	55	ศรีสะเกษ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	56	สกลนคร	0	0	0	0	198399.75	0	0	0	0	0	198399.75	0	0	0
59	57	สงขลา	118100	0	0	170157.69	242803.06	1101230	0	0	10000	0	1642290.75	669112.75	0	0
60	58	สตูล	0	0	0	0	0	128000	0	0	0	0	128000	0	0	0
61	59	สมุทรปราการ	0	0	0	0	764336.5	0	0	0	0	0	764336.5	0	0	0
62	60	สมุทรสงคราม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	61	สมุทรสาคร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	62	สระแก้ว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	63	สระบุรี	0	0	0	7471035	152165	0	0	0	0	0	7623200	0	0	0
66	64	สิงห์บุรี	1055900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1055900	0	0	0
67	65	สุโขทัย	363500	0	0	0	0	0	0	11686562	0	947155	12997217	605250	0	0
68	66	สุพรรณบุรี	952040	0	0	0	338675	0	0	0	0	57939.8	1348654.8	824664.8	0	0
69	67	สุราษฎร์ธานี	59400	0	0	718520	8647.65	0	0	0	0	0	786567.65	8647.65	0	0
70	68	สุรินทร์	2850000	0	0	5857120	14046	0	0	0	0	0	8721166	2864046	0	0
71	69	หนองคาย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	70	หนองบัวลำภู	0	0	0	0	1594957	0	0	0	0	0	1594957	0	0	0
73	71	อ่างทอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	72	อำนาจเจริญ	0	0	0	82410	0	0	0	0	0	0	82410	0	0	0
75	73	อุดรธานี	70000	0	0	8965018.75	2140376.3	0	0	115278	0	0	11290673.05	8965018.75	0	0
76	74	อุตรดิตถ์	4209562	0	0	54940	0	84410	0	0	150000	0	4498912	0	0	0
77	75	อุทัยธานี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	76	อุบลราชธานี	1362334	0	0	0	188562.4	17820	0	0	0	0	1568716.4	1145314	0	0
79	2. วงเงินอำนาจอธิบดี		6069600	0	0	0	0	0	0	0	20977804.05	0	27047404.05	1913963	0	
80	1	กรุงเทพฯ	6069600									0	6069600	0	0	0
81	2	หน่วยงานในสังกัด	0								20977804.05	0	20977804.05	1913963	0	0
82	3. วงเงิน สปมท.															
83	รวม 1+2+3		37599505	0	0	59630359.07	24330091.28	2271125	0	67232896.17	32083408.17	13847169.58	236994554.27	57946966.68	0	0
