You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (EVAC)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (EVAC)XLS
เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (Evac) มีลักษณะเป็นกล่องสีเหลี่ยม...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | ndwc@disaster.go.th |
* วัตถุประสงค์ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | บัญชีทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียนคุมสินทรัพย์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oswumZdd863VwgF8Ct7m8kT0x2g6SmDZ/edit?usp=sharing&ouid=100595854731143955402&rtpof=true&sd=true |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 พฤษภาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 23 กุมภาพันธ์ 2564 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พ.ศ.2550 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พ.ศ.2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ผลิตภัณฑ์ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนรวม โดยนับจากจำนวนเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียมที่ได้มีการติดตั้งหรือได้นำเข้าทะเบียนคุมพัสดุ ทะเบียนคุมสินทรัพย์ โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | admin-ddpm |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 พฤษภาคม 2566 |