You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลจุดติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (EVAC)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลจุดติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (EVAC)XLSX
เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (Evac) มีลักษณะเป็นกล่องสีเหลี่ยม...
-
ข้อมูลจุดติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (EVAC)CSV
เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม (Evac) มีลักษณะเป็นกล่องสีเหลี่ยม...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | ndwc@disaster.go.th |
* วัตถุประสงค์ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | บัญชีทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียนคุมสินทรัพย์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/njtL4LFEn6Bny4y |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 สิงหาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 สิงหาคม 2567 |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอแม่สะเรียง, จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18.56667° N 97.35000° E |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอโขงเจียม, จังหวัดอุบลราชธานี 15.63333° N 105.38333° E |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย 20.47222° N 99.95000° E |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | อำเภอเบตง, จังหวัดยะลา 5.62222° N 101.13333° E |
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 15 สิงหาคม 2567 |
สร้างโดย | admin-ddpm |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 สิงหาคม 2567 |