You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
2566_ข้อมูลสิ่งของสำรองจ่าย
ข้อมูลสิ่งของสำรองจ่ายจำแนกรายหมวดสิ่งของ ตามศูนย์เขตและจังหวัด ปี พ.ศ. 2566
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
หน่วยงาน | text | ||
สขจ.01 | text | ||
สขจ.02 | text | ||
สขจ.03 | text | ||
สขจ.04 | text | ||
สขจ.05 | text | ||
สขจ.06 | text | ||
สขจ.07 | text | ||
สขจ.08 | text | ||
สขจ.09 | text | ||
สขจ.10_1 | text | ||
สขจ.10_2 | text | ||
สขจ.10_3 | text | ||
สขจ.11 | text | ||
สขจ.12 | text | ||
สขจ.13 | text | ||
สขจ.14 | text | ||
สขจ.15 | text | ||
สขจ.16_1 | text | ||
สขจ.16_2 | text | ||
สขจ.16_3 | text | ||
สขจ.16_4 | text | ||
สขจ.17 | text | ||
สขจ.18 | text | ||
สขจ.19 | text | ||
สขจ.20 | text | ||
สขจ.21 | text | ||
สขจ.22 | text | ||
สขจ.23 | text | ||
สขจ.24 | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 สิงหาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 สิงหาคม 2567 |