2566_สถิติการใช้งานเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย (อุทกภัย)
สถิติการใช้งานเครื่องจักรกลในการรับมืออุทกภัยในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2566
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชื่อสถานการณ์ | text | ||
| ประเภทภัย | text | ||
| วันที่เกิดภัย | timestamp | ||
| รหัสจังหวัด | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| รหัสอำเภอ | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| รหัสตำบล | numeric | ||
| ตำบล | text | ||
| หมู่ที่ | numeric | ||
| รหัสเทศบาล | numeric | ||
| เทศบาล | text | ||
| ชุมชน | text | ||
| รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
| ชื่อศูนย์เขต | text | ||
| ชื่อเรื่อง | text | ||
| ลักษณะ/สาเหตุ | text | ||
| เขตให้ความช่วยเหลือ | timestamp | ||
| ภารกิจ | text | ||
| ปริมาณงาน | numeric | ||
| หน่วย | text | ||
| กลุ่มเครื่องจักร | text | ||
| เครื่องจักร | text | ||
| จำนวนเครื่องจักร | numeric | ||
| หน่วย_1 | text | ||
| วันที่เริ่มงาน | timestamp | ||
| วันที่สิ้นสุดงาน | timestamp | ||
| ชื่อหน่วยงาน | text | ||
| ประเภทหน่วยงาน | text | ||
| สถานที่ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 9 สิงหาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 9 สิงหาคม 2567 |