You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนชุมชน/ หมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมการเตรียมพร้อมรับมือในระดับชุมชน/ หมู่บ้าน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนชุมชน/ หมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมการเตรียมพร้อมรับมือในระดับชุมชน/ หมู่บ้านXLS
การบริหารจัดการสาธารณภัยโดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในพื...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | promotion@disaster.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | การฝึกอบรมโครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/ หมู่บ้าน (กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://drive.disaster.go.th/index.php/s/8ZEp8TTYei9ZtrP |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 18 สิงหาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 28 พฤษภาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2551 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนรวม โดยนับจากชุมชน/ หมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมดในแต่ละพื้นที่ |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | admin-ddpm |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 พฤษภาคม 2567 |