2568_จำนวนเครื่องจักรกล - ศูนย์ ปภ เขต
จำนวนเครื่องจักรกลในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดขต ทั้ง 18 ศูนย์เขต
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
หน่วยงาน | text | ||
001B | numeric | ||
001C | numeric | ||
001E | numeric | ||
002A | numeric | ||
002B | numeric | ||
002C | numeric | ||
002D | numeric | ||
002E | numeric | ||
002G | numeric | ||
002H | numeric | ||
002I | numeric | ||
002J | numeric | ||
003A | numeric | ||
003C | numeric | ||
003D | numeric | ||
003E | numeric | ||
003G | numeric | ||
003I | numeric | ||
003J | numeric | ||
003K | numeric | ||
003L | numeric | ||
003M | numeric | ||
003N | numeric | ||
003O | numeric | ||
003P | numeric | ||
004A | numeric | ||
004B | numeric | ||
004C | numeric | ||
005A | numeric | ||
005B | numeric | ||
005D | numeric | ||
005E | numeric | ||
005F | numeric | ||
005G | numeric | ||
005H | numeric | ||
006A | numeric | ||
006B | numeric | ||
006C | numeric | ||
007A | numeric | ||
007B | numeric | ||
007C | numeric | ||
008A | numeric | ||
008B | numeric | ||
009A | numeric | ||
009B | numeric | ||
010A | numeric | ||
010B | numeric | ||
011A | numeric | ||
012A | numeric | ||
013A | numeric | ||
013B | numeric | ||
015A | numeric | ||
015B | numeric | ||
015C | numeric | ||
015D | numeric | ||
016A | numeric | ||
019A | numeric | ||
019D | numeric | ||
020A | numeric | ||
021A | numeric | ||
021B | numeric | ||
021C | numeric | ||
025A | numeric | ||
025B | numeric | ||
025C | numeric | ||
025D | numeric | ||
025E | numeric | ||
025F | numeric | ||
025G | numeric | ||
025H | numeric | ||
025I | numeric | ||
025J | numeric | ||
025K | numeric | ||
026A | numeric | ||
026B | numeric | ||
026C | numeric | ||
026D | numeric | ||
026E | numeric | ||
026F | numeric | ||
026G | numeric | ||
026H | numeric | ||
027A | numeric | ||
027B | numeric | ||
027C | numeric | ||
027D | numeric | ||
027E | numeric | ||
027F | numeric | ||
027G | numeric | ||
027H | numeric | ||
027I | numeric | ||
027J | numeric | ||
027L | numeric | ||
028A | numeric | ||
028B | numeric | ||
028D | numeric | ||
029A | numeric | ||
029B | numeric | ||
029C | numeric | ||
029E | numeric | ||
029F | numeric | ||
029G | numeric | ||
029H | numeric | ||
029I | numeric | ||
029K | numeric | ||
029M | numeric | ||
029N | numeric | ||
030A | numeric | ||
030C | numeric | ||
030E | numeric | ||
030F | numeric | ||
030G | numeric | ||
030H | numeric | ||
031A | numeric | ||
031B | numeric | ||
032B | numeric | ||
033A | numeric | ||
033B | numeric | ||
034A | numeric | ||
035A | numeric | ||
035C | numeric | ||
035D | numeric | ||
035F | numeric | ||
035G | numeric | ||
036A | numeric | ||
040A | numeric | ||
041A | numeric | ||
051A | numeric | ||
051B | numeric | ||
052A | numeric | ||
052B | numeric | ||
052C | numeric | ||
053A | numeric | ||
054A | numeric | ||
054B | numeric | ||
054C | numeric | ||
054D | numeric | ||
054E | numeric | ||
055A | numeric | ||
055D | numeric | ||
056A | numeric | ||
056B | numeric | ||
056C | numeric | ||
056E | numeric | ||
057A | numeric | ||
057C | numeric | ||
058A | numeric | ||
058B | numeric | ||
058C | numeric | ||
058D | numeric | ||
059A | numeric | ||
059B | numeric | ||
059C | numeric | ||
059D | numeric | ||
059E | numeric | ||
060A | numeric | ||
060E | numeric | ||
061A | numeric | ||
061C | numeric | ||
061D | numeric | ||
062A | numeric | ||
063A | numeric | ||
063B | numeric | ||
063C | numeric | ||
063D | numeric | ||
064A | numeric | ||
065A | numeric | ||
065B | numeric | ||
065C | numeric | ||
065F | numeric | ||
065G | numeric | ||
066A | numeric | ||
066B | numeric | ||
066C | numeric | ||
067A | numeric | ||
067B | numeric | ||
068A | numeric | ||
068B | numeric | ||
069A | numeric | ||
069B | numeric | ||
069C | numeric | ||
069D | numeric | ||
069I | numeric | ||
070A | numeric | ||
070B | numeric | ||
070C | numeric | ||
070D | numeric | ||
071A | numeric | ||
071B | numeric | ||
072A | numeric | ||
072C | numeric | ||
073A | numeric | ||
074A | numeric | ||
075A | numeric | ||
076A | numeric | ||
076B | numeric | ||
076C | numeric | ||
078A | numeric | ||
078B | numeric | ||
079C | numeric | ||
080B | numeric | ||
081A | numeric | ||
082A | numeric | ||
082B | numeric | ||
082C | numeric | ||
082D | numeric | ||
082E | numeric | ||
083A | numeric | ||
083B | numeric | ||
084A | numeric | ||
084B | numeric | ||
086A | numeric | ||
086B | numeric | ||
087A | numeric | ||
088A | numeric | ||
088B | numeric | ||
089A | numeric | ||
089C | numeric | ||
089D | numeric | ||
089F | numeric | ||
090A | numeric | ||
091A | numeric | ||
092A | numeric | ||
093A | numeric | ||
096B | numeric | ||
121A | numeric | ||
121B | numeric | ||
122A | numeric | ||
122B | numeric | ||
123B | numeric | ||
123C | numeric | ||
123D | numeric | ||
124A | numeric | ||
124B | numeric | ||
124C | numeric | ||
124D | numeric | ||
124E | numeric | ||
124F | numeric | ||
125A | numeric | ||
125D | numeric | ||
126A | numeric | ||
126B | numeric | ||
126C | numeric | ||
126D | numeric | ||
127A | numeric | ||
127B | numeric | ||
127C | numeric | ||
127D | numeric | ||
127E | numeric | ||
127F | numeric | ||
128A | numeric | ||
129A | numeric | ||
129B | numeric | ||
130A | numeric | ||
131A | numeric | ||
Total | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 พฤษภาคม 2568 |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2568 |