ข้อมูลศูนย์พักพิง
ข้อมูลศูนย์พักพิงอุทกภัยชั่วคราวทั่วประเทศ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ที่ | numeric | ||
ภาค | text | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ตำบล | text | ||
หมู่บ้าน/ชุมชน | text | ||
สถานที่ | text | ||
รองรับ | text | ||
สถานที่รับผิดชอบอปท. | text | ||
ชื่อ - สกุล ผู้ประสาน | text | ||
หมายเลขโทรศัพท์ | text | ||
ไฟฟ้า | text | ||
ประปา | text | ||
สุขา | numeric | ||
ละติจูด | numeric | ||
ลองจิจูด | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บ้าน/ที่อยู่อาศัย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 พฤษภาคม 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 31 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 สิงหาคม 2567 |