You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
เครื่องจักรกล และอุปกรณ์กู้ภัย
ข้อมูลเครื่องจักรกล และเครื่องมือสาธารณภัย ในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
M_TYPE_CODE | text | ||
M_TYPE_NAME_TH | text | ||
TOTAL_SUM | numeric | ||
GOV01_SUM | numeric | ||
GOV02_SUM | numeric | ||
GOV03_SUM | numeric | ||
GOV04_SUM | numeric | ||
GOV05_SUM | numeric | ||
GOV06_SUM | numeric | ||
GOV07_SUM | numeric | ||
GOV08_SUM | numeric | ||
GOV09_SUM | numeric | ||
GOV10_SUM | numeric | ||
GOV11_SUM | numeric | ||
GOV12_SUM | numeric | ||
GOV13_SUM | numeric | ||
GOV14_SUM | numeric | ||
GOV15_SUM | numeric | ||
GOV16_SUM | numeric | ||
GOV17_SUM | numeric | ||
GOV18_SUM | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
เครื่องมือ - เครื่องจักร | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 5 พฤษภาคม 2560 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กรกฎาคม 2567 |
สร้างในระบบเมื่อ | 10 สิงหาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 สิงหาคม 2567 |